경북 경남 한식조리 기능사 학원 국비지원 내일배움카드 대해 정리하였습니다. 거제, 김해, 밀양, 양산, 진주, 창원, 통영, 경주, 구미, 김천, 영주, 포항 지역에서 한식조리기능사(산업기사) 준비하시는 분들을 위해 자비부담 비용까지 정리했습니다.
※자세한 학원 비용과 수강 내용은 해당 학원에 문의하시기 바랍니다.
경상북도 (경남) 한식조리학원
경주시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 경주중앙직업전문학교 | 한식디저트조리 | 638,400 | 287,280 |
| 경주중앙직업전문학교 | 반찬조리 | 296,400 | 133,380 |
구미시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 구미직업전문학교 | 한식조리기능사자격취득과정(이론+실기) | 836,000 | 376,200 |
| 구미직업전문학교 | [일반고]글로벌 셰프 양성 및 한식·양식·중식 기능사 자격취득 | 8,672,000 | 0 |
| KIC직업교육원 | 한식조리기능사 자격취득과정(필기+실기) | 836,000 | 459,800 |
| 쿠킹아카데미학원 | 한식조리기능사 자격 취득과정실기 | 550,000 | 324,280 |
| 한결요리제과제빵학원 | 한식조리기능사(실기+이론) | 524,400 | 288,420 |
김천시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 김천요리제과직업전문학교 | 한식조리기능사자격증 취득(실기) | 524,400 | 235,980 |
영주시
포항시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 상원음식나라조리학원 | 한식조리기능사(이론+실기) | 760,000 | 418,000 |
| 상원음식나라조리학원 | 한식조리기능사(실기) | 456,000 | 250,800 |
경상남도 (경남) 한식조리학원
거제시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 거제원탑요리전문학원 | 한식조리사 자격취득(실기과정) | 570,000 | 313,500 |
| 거제요리전문학원 | (일반고 특화)한식·양식의 조리기능사 자격취득 및 조리사 양성과정 | 6,720,000 | 0 |
| 거제요리전문학원 | 한식조리기능사 자격취득 | 752,400 | 338,580 |
| 거제요리전문학원 | 한식밥반찬실무(찌개,밑반찬,김치) | 278,000 | 175,400 |
| 거제요리전문학원 | 창업실무반찬조리 | 456,000 | 205,200 |
김해시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 장유동경요리제과제빵학원 | 한식기능사자격취득반(실기) | 577,600 | 317,680 |
| 김해영지요리직업전문학교 | 한식 생활요리(국,찌개,전,밑반찬) 실기 과정 | 658,800 | 384,400 |
| 김해영지요리직업전문학교 | 조리기능장(실업과정) | 1,700,000 | 1,289,600 |
| 김해영지요리직업전문학교 | 한식조리기능사 자격취득 과정(실기) | 608,000 | 334,400 |
| 김해영지요리직업전문학교 | 혼합형한식조리실무(국/찌개/반찬) 실기 과정 | 658,800 | 384,400 |
| 김해영지요리직업전문학교 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 688,400 | 401,120 |
| 원선나라요리제과제빵학원 | 한식조리산업기사(실기) | 700,000 | 467,440 |
| 원선나라요리제과제빵학원 | 한식조리기능사 자격 취득 과정(이론+실기) | 836,000 | 459,800 |
밀양시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 김정희요리학원 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 532,000 | 292,600 |
양산시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 마스터요리제과제빵학원 | 한식조리산업기사 자격취득(실기) | 947,200 | 700,960 |
| 마스터요리제과제빵학원 | 반찬조리실무과정 | 393,200 | 283,760 |
| 마스터요리제과제빵학원 | 한식조리기능장 자격 취득과정A(실기) | 1,122,400 | 954,820 |
| 마스터요리제과제빵학원 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 668,800 | 367,840 |
| 마스터요리제과제빵학원 | 한식조리기능장 자격 취득과정B(실기) | 1,122,400 | 954,820 |
| 서창요리제과제빵직업학교 | 조리산업기사+조리기능장(이론) | 221,600 | 166,880 |
| 서창요리제과제빵직업학교 | 한식조리기능사 자격취득(이론+실기) | 658,800 | 384,400 |
| 서창요리제과제빵직업학교 | 한식조리기능장 자격취득(실기) | 1,100,000 | 853,760 |
| 서창요리제과제빵직업학교 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 668,800 | 367,840 |
| 서창요리제과제빵직업학교 | 한식산업기사 자격취득 (실기) | 856,000 | 650,800 |
| 양산음식나라조리학원 | 한식조리기능사 취득과정(이론+실기) | 668,800 | 367,840 |
| 양산음식나라조리학원 | 한식조리기능사(실기+모의고사) | 570,000 | 313,500 |
| 양산음식나라조리학원 | K푸드-고급한식요리&D저트(한과,음청류)요리 | 408,800 | 278,840 |
| 양산음식나라조리학원 | 한식조리산업기사(실기+실전모의고사) | 808,000 | 534,400 |
진주시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 뉴영남요리제과제빵아카데미 | [자격증] 한식조리기능사 (실기) | 456,000 | 250,800 |
| 뉴영남요리제과제빵아카데미 | 사계절 밑반찬 조리(김치포함) | 346,400 | 213,020 |
| 뉴영남요리제과제빵아카데미 | [자격증] 한식조리기능사 (이론+실기) | 661,200 | 363,660 |
| 맛드림요리&제과제빵학원 | 한식조리기능사 자격증 취득과정(실기) | 456,000 | 250,800 |
창원시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 경남요리제과제빵커피학원 | 밑반찬 및 김치실무 | 464,800 | 300,640 |
| 경남요리제과제빵커피학원 | 한식조리기능사 자격취득 (이론+실기) | 688,400 | 401,120 |
| 경남요리제과제빵커피학원 | 한식조리기능사 자격 취득(이론+실기) | 695,600 | 418,580 |
| 경남요리제과제빵커피학원 | 한식+양식조리기능사 취득(이론+실기) | 1,564,800 | 860,250 |
| 마산여성인력개발센터 | 한식조리기능사 자격 취득과정(실기) | 387,600 | 213,180 |
| 용원요리학원 | 한식조리기능사 자격취득과정(실기) | 608,000 | 334,400 |
통영시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 통영요리학원 | 한식조리기능사취득과정 | 820,800 | 451,440 |
경주시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 경주중앙직업전문학교 | 한식디저트조리 | 638,400 | 287,280 |
| 경주중앙직업전문학교 | 반찬조리 | 296,400 | 133,380 |
김천시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 김천요리제과직업전문학교 | 한식조리기능사자격증 취득(실기) | 524,400 | 235,980 |
영주시
포항시
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자부담 |
|---|---|---|---|
| 상원음식나라조리학원 | 한식조리기능사(이론+실기) | 760,000 | 418,000 |
| 상원음식나라조리학원 | 한식조리기능사(실기) | 456,000 | 250,800 |
📌지역별 국비지원 가능한 한식조리 학원 리스트입니다.