광주시 광산구 내일배움카드 사용처 학원 총정리하였습니다. 내일배움카드로 배울 수 있는 분야 중 컴퓨터, 전산회계, 미디어, CAD, 드론, 간호조무사, 요양보호사, 바리스타, 제과제빵, 요리, 공예, 중장비 학원 및 직업전문학교 사용처 대해 알아보겠습니다.
※ 훈련프로그램 내용은 변동될 수 있으니, 상세한 내용은 훈련기관 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 (간호조무사 학원)
광산간호전문학원
✔주소 :광주시 광산구 첨단중앙로 96 (월계동) LC타워 4층 408호
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-973-2277
✔홈페이지: http://gsnurse.co.kr/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
간호조무사 자격취득과정 | 81.5 | 3,298,400 | 824,600 |
백제간호전문학원
✔주소 :광주시 광산구 내상로 2 (송정동) 4층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-945-7125
✔홈페이지: –
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
간호조무사 자격 취득과정 | 84.6 | 3,298,400 | 824,600 |
참된간호전문학원
✔주소 :광주시 광산구 사암로 210 (우산동) 3층 일
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-716-0033
✔홈페이지: http://chamdoenganho.com/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
간호조무사 자격 취득과정 | – | 3,298,400 | 824,600 |
첨단간호전문학원
✔주소 :광주시 광산구 임방울대로 789 (쌍암동) 201호
✔인증등급 :우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 062-974-2988
✔홈페이지: http://9742988.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
간호조무사 자격 취득 | 78.3 | 3,100,800 | 775,200 |
하나간호학원
✔주소 :광주시 광산구 장신로 82 (장덕동) 5층 일부
✔인증등급 :우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 062-962-1118
✔홈페이지: http://www.hananurse2016.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
간호조무사 자격 취득과정 | 84.6 | 3,298,400 | 824,600 |
해피간호전문학원
✔주소 :광주시 광산구 하남대로 150 (월곡동) 4층 일
✔인증등급 :우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 062-959-9012
✔홈페이지: https://blog.naver.com/happy9599012
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
간호조무사 자격 취득 과정 | 94.4 | 3,389,600 | 847,400 |
호남간호학원
✔주소 :광주시 광산구 사암로216번길 38-6 (우산동) 우진그랑시티 503호
✔인증등급 :우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 062-952-7734
✔홈페이지: http://www.hnnr.co.kr/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
간호조무사 자격취득과정 | 81.3 | 3,298,400 | 824,600 |
내일배움카드 사용처 (요양보호사 학원)
가족사랑광산요양보호사교육원
✔주소 :광주시 광산구 내상로 2 (4층)
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 062-945-7126
✔홈페이지: https://careedu.adwinkorea.kr/main
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
요양보호사 자격증 취득과정 | 55.1 | 1,000,000 | 900,000 |
첨단요양보호사교육원
✔주소 :광주시 광산구 임방울대로 789 (쌍암동) 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-974-2977
✔홈페이지: http://ganho79.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
요양보호사자격취득과정 | 51.6 | 998,400 | 898,560 |
해피웨이요양보호사교육원
✔주소 :광주시 광산구 수등로258번길 2 3층
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 : 062-959-9011
✔홈페이지: happywayedu.tistory.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
요양보호사 자격 취득과정(신규자반) | – | 1,000,000 | 900,000 |
요양보호사 자격 취득과정(사회복지사 자격 소지자반) | – | 250,000 | 231,020 |
호남간호요양보호사교육원
✔주소 :광주시 광산구 사암로216번길 38-6 (우산동) 405호,502호
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담: 062-954-7733
✔홈페이지: www.hnnr.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
요양보호사자격취득과정(표준) | 64.1 | 1,000,000 | 900,000 |
내일배움카드 사용처 (바리스타 • 제과제빵 • 요리 학원)
광산음식나라조리학원
✔주소 :광주시 광산구 하남대로 135 (흑석동) 501~504, 507
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-953-8866
✔홈페이지: https://0629538866.modoo.at/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
양식브런치(샌드위치/샐러드/파스타/수프)실무 | 47.8 | 364,800 | 164,160 |
한식조리기능사 자격증반 (실업자+근로자) | 47.8 | 790,400 | 355,680 |
한식조리기능사 자격증취득 | 47.8 | 820,800 | 369,360 |
떡제조기능사 자격증취득 및 앙금플라워 | 45 | 612,000 | 336,600 |
제과제빵기능사 자격증취득 | 45 | 1,224,000 | 673,200 |
든든한 밑반찬 조리(근로자+실업자) | 47.8 | 364,800 | 164,160 |
양식조리기능사 자격증취득 (실기) | 47.8 | 456000 | 205,200 |
광주커피바리스타학원
✔주소 :광주시 광산구 사암로 398 (월곡동 손강빌딩) 4층 401호
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 062-951-4687
✔홈페이지: www.gjcoffee.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
바리스타2급 자격증취득+카페메뉴(속성) | 36.1 | 363400 | 217870 |
라떼아트 양성과정 | 36.1 | 327,200 | 202,460 |
핸드드립(브루잉)자격증 취득과정 | 36.1 | 227,900 | 134,350 |
바리스타1급 자격증취득과정(속성) | 36.1 | 360,300 | 225,170 |
카페메뉴 양성과정 | 36.1 | 311,000 | 207,050 |
궁전제과(주)광주제과기술학원
✔주소 :광주시 광산구 사암로 426 (흑석동) 4층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :062-955-3477
✔홈페이지: http://www.gungjeun.com/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
제과기능사 실기 과정 | 46.2 | 408,000 | 224,400 |
제과제빵기능사 취득 과정 | 46.2 | 1224000 | 673,200 |
제빵기능사 실기 과정 | 46.2 | 408,000 | 224,400 |
제빵실무 및 천연발효빵 과정 | 46.2 | 816,000 | 448,800 |
카페 베이커리 제빵 실무 | 46.2 | 816,000 | 448,800 |
카페 제과 디저트 실무 | 46.2 | 408,000 | 224,400 |
케이크 데코 및 제과 디저트 과정 | 46.2 | 952,000 | 523,600 |
내일배움카드 사용처 (컴퓨터 • 전산회계 • 미디어 • CAD)
광주컴퓨터기술학원
✔주소 :광주시 광산구 월곡동 사암로340번길 31(부광빌딩) 5층
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 : 062-413-1600
✔홈페이지: http://www.itgwangju.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
직장에서 바로 사용하는 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득 | – | 180,000 | 81,000 |
컴퓨터 활용 기초 및 SNS 블로그 실무 | – | 270000 | 121,500 |
비전공자도 쉽게 배우는 정보처리(산업)기사 (필기/실기) 취득과정 | – | 714,960 | 250,240 |
컴퓨터 활용 기초 및 스마트스토어 매출 향상을 위한 SNS 블로그 실무 | – | 180,000 | 81,000 |
컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득(필기/실기) | – | 360,000 | 162,000 |
챗GPT 활용하여 회사에서 바로 사용하는 컴퓨터기초 실무 | – | 120,000 | 54,000 |
그린컴퓨터아트학원
✔주소 :광주시 광산구 임방울대로 782 (월계동) 2층 전체(월계동)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-716-2101
✔홈페이지: http://gjdg.greenart.co.kr/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
디지털 일러스트레이터(ILLUSTRATOR) 기초 그래픽디자인 | – | 207600 | 72,660 |
디지털 일러스트레이터(ILLUSTRATOR) 실무 그래픽디자인 | – | 138,400 | 48,440 |
디지털 포토샵(PHOTOSHOP) 기초 그래픽디자인 | – | 207,600 | 72,660 |
디지털 포토샵(PHOTOSHOP) 실무 그래픽디자인 | – | 138400 | 48440 |
모션그래픽 유튜브영상편집(프리미어,에펙,포토샵,일러스트)광고콘텐츠-혼합 | 45.5 | 1822800 | 820260 |
에펙(AFTER EFFECTS) 유튜브 영상편집 | – | 198,600 | 69,510 |
오토캐드(AutoCAD)(CAT) 도면설계 기초 | – | 204,600 | 71,610 |
오토캐드(AutoCAD)(CAT) 도면설계 실무 | – | 136,400 | 47,740 |
전산회계(FAT)1급 자격증 취득과정(이론,실기) 원가회계 실무과정 | 60.9 | 131,200 | 45,920 |
전산회계(FAT)1급 자격증 취득과정(이론,실기) 재무회계 실무과정 | 60.9 | 196,800 | 68,880 |
전산회계1급,전산세무2급(FAT1급,TAT2급)(이론,실기)자격증취득 전산세무회계 | 60.9 | 1,371,040 | 479,870 |
컴퓨터기초 한글, 파워포인트(PPT) OA실무 | 39.6 | 180,000 | 81,000 |
컴활 엑세스(ACCESS) 컴퓨터활용능력 OA실무 | 39.6 | 120,000 | 54,000 |
컴활 엑셀(EXCEL) 컴퓨터활용능력 OA실무 | 39.6 | 180,000 | 81,000 |
컴활 OA종합 실무 컴퓨터활용능력1급 필기+실기(엑셀,엑세스)자격증취득 | 39.6 | 888000 | 399600 |
프리미어(PREMIERE) 유튜브 영상편집 | – | 132,400 | 46,340 |
비전컴퓨터학원
✔주소 :광주시 광산구 수등로 248 (신가동) 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-954-6766
✔홈페이지: https://visioncom.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
온라인마케팅입문&실무과정(블로그,페이스북,인스타그램) | – | 262860 | 92,010 |
ITQ사무자동화(워드,엑셀,파워포인트)자격증취득 | 53.3 | 480,000 | 216,000 |
사무자동화초급&실무과정(워드,엑셀,파워포인트) | 53.3 | 396,000 | 178,200 |
컴퓨터활용능력 1급 자격증 컴활 올인원(필기&실기) | 53.3 | 594000 | 267300 |
컴퓨터활용능력2급필기&실기취득과정(컴활2급,엑셀,컴퓨터일반) | 53.3 | 468000 | 210600 |
시각디자인전문가양성과정(포토샵,일러스트,인디자인,GTQ) | 56.3 | 899,200 | 494,560 |
온라인 쇼핑몰 B2B전문셀러 입문&실무과정(무재고,무자본,오픈마켓,위탁판매) | 52.9 | 207,300 | 72,560 |
온라인마케팅입문&실무과정(블로그,페이스북,인스타그램) | – | 262,860 | 92,010 |
사무자동화초급&실무과정(워드,엑셀,파워포인트) | 53.3 | 396,000 | 178,200 |
컴퓨터활용능력2급필기&실기취득과정(컴활2급,엑셀,컴퓨터일반) | 53.3 | 468,000 | 210,600 |
왕기초컴퓨터입문(윈도우,인터넷,워드,엑셀,파워포인트) | 53.3 | 234,000 | 105,300 |
해외직구구매대행병행수입글로벌셀러과정(무재고,무자본) | 52.9 | 331,680 | 116,090 |
ITQ사무자동화(워드,엑셀,파워포인트)자격증취득 A | 53.3 | 480,000 | 216,000 |
전산회계 2급, ERP회계 2급 자격취득 | – | 590,400 | 206,640 |
해외 전자상거래 전문가양성과정(아마존,이베이,쇼피,쇼핑몰) | 52.9 | 1382000 | 483700 |
프리미어(PREMIERE) 유튜브 영상편집 | – | 132,400 | 46,340 |
엔터컴퓨터학원
✔주소 :광주시 광산구 수등로258번길 10 우미아파트 상가 2층 201호
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-962-0333
✔홈페이지: https://blog.naver.com/etopia123
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
사무자동화프로그램활용및컴퓨터활용능력2급(필기,실기)자격증 | 29.4 | 600000 | 270,000 |
사무자동화프로그램활용(한글,엑셀,파워포인트,액세스) | 29.4 | 480,000 | 216,000 |
컴퓨터프로그램활용및컴퓨터활용능력2급(필기,실기)자격증 | 29.4 | 600,000 | 270,000 |
사무자동화프로그램활용및ITQ(한글,엑셀,파워포인트)자격증 | 29.4 | 480,000 | 216,000 |
컴퓨터프로그램활용및ITQ(한글,엑셀,파워포인트)자격증 | 29.4 | 480,000 | 216,000 |
한울전산회계학원
✔주소 :광주시 광산구 첨단중앙로 96 (월계동) L/C타워 407호, 412호
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-971-1142
✔홈페이지: http://cafe.daum.net/hanultax
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
[속성반] 전산회계1.2급+FAT 1,2급 자격증취득&실무 | 53 | 1182890 | 295,730 |
[속성반] 전산세무회계2급(TAT2급포함) 자격증 취득 | 53 | 1,276,500 | 319,130 |
[단기속성] 전산회계1급 자격증취득 | 53 | 510,600 | 127,650 |
[단기속성] 전산회계2급 자격증취득 | 53 | 425500 | 106380 |
[속성반]컴퓨터활용능력2급 자격증취득(실기) 및 인사실무 | 53 | 510600 | 127650 |
지오캐드그래픽학원
✔주소 :광주시 광산구 사암로 288-1 542-6번지 2층 지오캐드그래픽학원
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-714-3111
✔홈페이지: https://jiocg.modoo.at/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
건축설계(AutoCAD) | 51.1 | 613800 | 214,830 |
건축설계(AutoCAD속성) | 51.1 | 409,200 | 143,220 |
건축설계(SketchUP&Render) | 51.1 | 613,800 | 214,830 |
전산응용건축제도기능사 실기속성 | 51.1 | 409,200 | 143,220 |
전산응용건축제도기능사 실기 | 51.1 | 613,800 | 214,830 |
전산응용토목제도실기 | – | 150,600 | 52,710 |
건축설계(SketchUP&Render속성) | 51.1 | 409,200 | 143,220 |
내일배움카드 사용처 (미용 학원)
미래미용학원
✔주소 :광주시 광산구 수등로 211(신가동, 세영빌딩) 202호 일부, 502호
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 :062-956-6666
✔홈페이지: http://www.mrschool.kr/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
네일 국가자격증(단기 집중)속성반 | 53 | 1,294,000 | 452,900 |
네일 미용사(필기+실기) 대비 속성과정 | 53 | 1,423,400 | 498,190 |
네일 현장(바로쓰는)실무과정(네일드릴,젤아트) | 53 | 1552800 | 543480 |
네일실무(드릴+젤아트) 마스터 과정 | 53 | 1,552,800 | 543,480 |
미용사(네일) 국가자격증 취득 속성반 | 53 | 1294000 | 452900 |
미용사(피부) 국가자격증 취득 속성반 | 53 | 1,294,000 | 452,900 |
미용사(헤어) 국가자격증 취득 속성반 | 53 | 1,423,400 | 498,190 |
피부 국가자격증(단기 집중)속성반 | 53 | 1164600 | 407,610 |
피부 미용사(필기+실기) 대비 속성과정 | 53 | 1,423,400 | 498,190 |
피부미용 현장 실무과정(왁싱,아로마,기구활용) | 53 | 1,552,800 | 543,480 |
피부실무(왁싱,아로마,기기활용)과정 | 53 | 1,552,800 | 543,480 |
헤어 국가자격증(단기 집중)속성반 | 53 | 1,216,360 | 425,730 |
헤어 미용사(필기+실기) 대비 속성과정 | 53 | 1,423,400 | 498,190 |
헤어미용 취.창업 실무 과정(커트,펌,컬러) | 53 | 1,552,800 | 543,480 |
보니따미용학원
✔주소 :광주시 광산구 임방울대로 785 (쌍암동) 2층일부, 3층일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :062-710-4490
✔홈페이지: www.bonitabeauty.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
[일반고특화]미용사(일반+네일) 취득 및 젤아트 실무 | 80.3 | 7,348,600 | 4,348,600 |
미용사(네일) 실기 속성반 | 80.3 | 1,475,160 | 368,790 |
미용사(메이크업) 실기속성반 | 80.3 | 1,397,520 | 349,380 |
미용사(피부) 실기 속성반 | 80.3 | 1,475,160 | 368,790 |
미용사(피부) 자격증 취득 | 80.3 | 1,578,680 | 394,670 |
피부실무반 (전신관리) | 80.3 | 1,054,040 | 413,510 |
헤어미용자격증 속성반 | 80.3 | 1,449,280 | 362,320 |
수완우리뷰티미용학원
✔주소 :광주시 광산구 풍영로101번안길 19-14 소망빌딩 4층 일
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-953-0153
✔홈페이지: https://blog.naver.com/urri_beauty_
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
(속성)네일아트 국가자격증 취득과정(이론+실기) | 73.1 | 1358700 | 339,680 |
(속성)미용사(네일) 국가자격증 취득과정 | 73.1 | 1,294,000 | 323,500 |
(속성)미용사(피부) 국가자격증 취득과정 | 73.1 | 1,164,600 | 291,150 |
(속성)미용사(헤어) 국가자격증 취득과정 | 73.1 | 1,196,950 | 299,240 |
(속성)피부미용 국가자격증 취득과정(이론+실기) | 73.1 | 1,294,000 | 323,500 |
(실무)네일아트 현장전문가 양성과정(젤아트&드릴) | 73.1 | 970,500 | 242,630 |
(실무)피부미용 현장전문가 양성과정 | 73.1 | 970,500 | 242,630 |
미용사(헤어) 국가자격증 취득과정(이론+실기) | 73.1 | 1,294,000 | 323,500 |
헤어미용 국가자격증 취득과정(이론+실기) | 73.1 | 1,358,700 | 339,680 |
첨단미용학원
✔주소 :광주시 광산구 월계로 191 (월계동) 4층 일부
✔인증등급 :우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 062-972-3600
✔홈페이지: www.첨단미용학원.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
헤어미용사자격증과정 | 60 | 1,876,300 | 656,710 |
헤어국가자격증취득과정 | 60 | 1,164,600 | 407,610 |
미용실무(커트,드라이,펌)과정 | 60 | 1,164,600 | 407,610 |
내일배움카드 사용처 (공예 • 중장비 • 직업전문학교)
수완공예학원
✔주소 :광주시 광산구 하남대로 155 (흑석동) 3층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :062-951-3444
✔홈페이지: https://band.us/@soogongwon3
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
도자기(손성형,장식)기본과정 | 35.7 | 351,220 | 211,180 |
도자기(손성형,장식)기초과정 | 35.7 | 361,220 | 221,180 |
도자기물레성형기초 | 35.7 | 361,220 | 221,180 |
도자기손성형(코일링,판성형) | 35.7 | 351,220 | 211,180 |
도자기손성형제품성형기본(hand building) | 35.7 | 351,220 | 211,180 |
도자기제품성형기본(ceramic decoration) | 35.7 | 351220 | 211,180 |
한국문화센터공예학원
✔주소 :광주시 광산구 신창로 127 (신창동 신창타워) 3층 302호
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 062-227-7179
✔홈페이지: http://한국문화센터공예학원.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
홈패션 소품제작 | 53.8 | 574,560 | 316,010 |
온라인쇼핑몰운영(스마트스토어) | – | 207,300 | 72,560 |
애견의류 및 소품제작 | 53.8 | 430,920 | 237,010 |
오픈마켓 B2B셀러(무재고/소자본/쇼핑몰연동) | – | 248,760 | 87,070 |
애견의류 및 소품제작(심화) | 53.8 | 550,620 | 302,850 |
주식회사광주중장비학원
✔주소 :광주시 광산구 하남지실길 46-2 광주중장비학원
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담: 062-382-3330
✔홈페이지: http://school.keyon.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
지게차자격증취득(실기) | 54.4 | 716,000 | 179,000 |
The국제직업전문학교
✔주소 :광주시 광산구 첨단중앙로 96 LC타워 3층 309호
✔인증등급 :우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 062-971-1114
✔홈페이지: http://cd.kjca.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
[단기속성]떡제조기능사 자격증 취득과정(필기+실기) | 47.8 | 408,000 | 224,400 |
[단기속성]제과기능사 자격증 취득과정(실기) | 47.8 | 408,000 | 224,400 |
[단기속성]조주기능사 자격증 취득과정(실기) | 57.3 | 462000 | 254100 |
[단기속성]커피바리스타 1급 자격증 취득과정(실기) | 57.3 | 369,600 | 203,280 |
[단기속성]커피바리스타 2급 자격증 취득과정(필기+실기) | 57.3 | 369,600 | 203,280 |
[사무기초]ITQ자격증 취득과정(한글+엑셀+파워포인트) | 41.6 | 540,000 | 243,000 |
[시각디자인] 일러스트, 포토샵을 활용한 소셜네트워크 콘텐츠 제작과정 | 71.4 | 269,760 | 121,400 |
[시각디자인]GTQ1급자격취득(포토샵) | 71.4 | 269,760 | 121,400 |
[완벽대비]컴퓨터활용능력1급 자격증 취득과정(필기+실기) | 41.6 | 630,000 | 283,500 |
[완벽대비]컴퓨터활용능력2급 자격증 취득과정(실기) | 41.6 | 288,000 | 129,600 |
[완벽대비]컴퓨터활용능력2급 자격증 취득과정(필기+실기) | 41.6 | 450,000 | 202,500 |
[왕초보]중장년을 위한 컴퓨터 기초과정(한글+엑셀+파워포인트) | 41.6 | 288,000 | 129,600 |
[일반고특화]미용사(네일&헤어) 자격취득 및 양성과정 | – | 7,496,800 | 4,496,800 |
[일반고특화]제과제빵 자격증 및 바리스타(2급) 자격취득 및 양성과정 | 57.3 | 8,776,000 | 5,776,000 |
[제과제빵]디저트 및 케이크 디자인 기초 | 47.8 | 544,000 | 299,200 |
[주말반]단기속성 제빵기능사 자격증 취득과정(실기) | 47.8 | 544,000 | 299,200 |
[주말반]커피바리스타 2급 자격증 취득과정(필기+실기) | 57.3 | 369600 | 203280 |
[취업대비]사무행정 자격증 취득과정(ITQ+컴퓨터활용능력2급) | 41.6 | 1,080,000 | 486,000 |
[캐드디자인](Auto CAD)캐드 실무 | 60 | 409,200 | 143,220 |
네일미용 기초 실무&드릴 | – | 388200 | 135,870 |
스케치업 기초부터 3D모델링 실무 | 60 | 409,200 | 143,220 |
시그니처 제과 디저트 레시피 | 47.8 | 408000 | 224400 |
유튜브(YouTube) 영상편집 과정(프리미어,에펙) | 52.6 | 499,200 | 224,640 |
전산세무 2급 자격증 취득과정 | 52.4 | 393,600 | 137,760 |
전산세무&전산회계 자격증 취득 및 관리자 양성 | 52.4 | 1,377,600 | 482,160 |
전산응용건축제도기능사 자격증 취득과정(필기+실기) | 60 | 886,600 | 310,310 |
전산회계 2급 자격증 취득과정 | 52.4 | 328,000 | 114,800 |
전산회계1, 2급 완벽대비(이론+실기) | 52.4 | 590,400 | 206,640 |
제과기능사 자격 취득 및 디저트 실무 | 47.8 | 680,000 | 374,000 |
제과제빵기능사 자격증 취득과정 | 47.8 | 1,278,400 | 703,120 |
제빵기능사 자격 취득 및 베이커리 실무 | 47.8 | 680,000 | 374,000 |
커피바리스타 로스트마스터 자격증 취득 및 실무과정(로스팅,커핑,핸드드립) | 57.3 | 369,600 | 203,280 |
커피바리스타 실무 및 카페디저트(구움과자)과정 | 57.3 | 539,000 | 296,450 |
커피바리스타 입문과정(라떼아트,카페음료메뉴,핸드드립) | 57.3 | 300,300 | 165,170 |
금성직업전문학교
✔주소 :광주시 동구 중앙로 194 (금남로3가) 2층 일부, 3층 일부, 4층, 5층 / 야외훈련장 (광주광역시 광산구 도덕동 357-5,357-10~11.357-13~15)
✔인증등급 :훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :062-223-4022
✔홈페이지: ksacademy.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
무인멀티콥터(드론)자격증 취득과정 주말반 | 33.3 | 1,423,500 | 888,080 |
무인멀티콥터(드론) 자격증 취득과정 | 33.3 | 1,524,600 | 961,070 |