광주 전북 전남 전기/산업안전 학원 국비지원 학원비용 대해 알아보겠습니다. 광주 외 전주, 익산, 여수, 순천, 무안군, 목포, 광양 지역에서 전기(산업)기사, 산업안전(산업)기사 시험 준비하시는 분들은 내일배움카드로 수강할 수 있는 전기학원 정리해드리겠습니다.
※자세한 학원비와 수강 내용은 해당 학원에 문의하시기 바랍니다.
광주 전기/산업안전 기사 학원 및 비용
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| (재)호남직업전문학교 | 건설안전(산업)기사 필기 취득 | 529,600 | 132,400 |
| (재)호남직업전문학교 | 건설안전(산업)기사 실기 취득 | 463,400 | 115,850 |
| 국제인재개발원 | 전기 전기(산업)기사 취득(필기) | 1,370,000 | 479,500 |
| 국제인재개발원 | 전기산업기사(필기) | 1,171,350 | 527,110 |
| 빛고을전기학원 | 스마트 공장 안전관리 실무과정_지원 | 1,032,720 | 103,280 |
전라북도 전기/산업안전 기사 학원 및 비용
전북 전주시
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 전북산업직업전문학교 | (내선공사) 전기내선공사 및 전기(산업)기사 취득(A) | 5,587,140 | 300,000 |
| 전북산업직업전문학교 | 전기기능사 취득 (필기) | 685,000 | 308,250 |
| 전북산업직업전문학교 | 전기기능사 취득 (실기) | 554,850 | 249,690 |
| 전기기술학원 | 전기기능사 실기 작업(EOCR 등) 1반 | 865,250 | 620,370 |
전라남도 전기/산업안전 기사 학원 및 비용
전남 여수시
전남 순천시
전남 무안군
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| IS전기학원 | 내선공사 취업자 양성 및 전기(산업)기사 취득과정 | 8,429,720 | 1,400,000 |
전남 목포시
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 서남직업전문학교 | 태양에너지 및 전기내선공사(전기(산업)기사/신재생발전설비기능사 취득) | 9,112,500 | 400,000 |
| 미래직업능력개발학원 | 산업안전(산업)기사 필기 자격취득 | 595,800 | 208,530 |
| 미래직업능력개발학원 | (산대특) 산업안전관리자(조선해양플랜트) 양성과정 | 1,986,000 | 198,600 |
| 미래직업능력개발학원 | 산업안전(산업)기사 실기 자격취득 | 397,200 | 139,020 |
전남 광양시
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 홍대리회계학원 | 산업안전(산업)기사 필기 | 946,800 | 331,380 |