광주 전북 전남 한식조리 기능사 학원 국비지원 내일배움카드 대해 정리하였습니다. 광양, 목포, 순천, 군산, 익산, 전주 지역에서 한식조리기능사 준비하시는 분들은 내일배움카드로 수강할 수 있는 한식조리학원 및 본인 부담 비용 대해 살펴보겠습니다.
※자세한 학원 비용과 수강 내용은 해당 학원에 문의하시기 바랍니다.
광주 한식조리학원
광주 광산구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 광산음식나라조리학원 | 한식조리기능사 자격증 취득(실업자+재직자) | 820,800 | 451,440 |
| 광산음식나라조리학원 | 한식조리기능사(실기) | 608,000 | 334,400 |
| 광산음식나라조리학원 | 한식조리기능사 취득 | 744,800 | 409,640 |
광주 남구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 광주제일직업전문학원 | 한식조리기능사 취득과정(이론+실기) | 790,400 | 434,720 |
| 광주제일직업전문학원 | 한식조리기능사 취득과정(야간/주말반) | 668,800 | 367,840 |
| 광주제일직업전문학원 | 한식조리기능사 취득과정(실기) | 516,800 | 284,240 |
광주 동구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| (재)호남직업전문학교 | [과정평가형][일반고]한식조리산업기사취득 및 호텔조리실무 | 8,672,000 | 0 |
광주 북구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| (재)대성직업전문학교 | 한식조리기능사 자격취득(실기) | 608,000 | 273,600 |
| (재)대성직업전문학교 | [일반고] 한식조리산업기사(과정평가형) + 양식조리기능사 | 8,672,000 | 0 |
| 국제인재개발원 | [완벽대비] 한식조리기능사(실기) | 658,000 | 384,400 |
| 국제인재개발원 | [합격보장] 한식조리기능사 자격취득(필기+실기) | 886,000 | 509,800 |
| 광주북구여성인력개발센터 | 한식조리실기대비 | 590,000 | 333,500 |
| 일곡직업전문학원 | [야간] 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 684,000 | 376,200 |
| 일곡직업전문학원 | 한식+양식 조리기능사 자격증 취득과정(이론+실기) | 1,368,000 | 752,400 |
| 한빛요리학원 | 한식조리기능사자격취득(이론+실기) | 836,000 | 459,800 |
광주 서구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| NEW국제직업전문학교 | [음식조리] 한식조리기능사 자격 취득(실기) | 547,200 | 300,960 |
| NEW국제직업전문학교 | [음식조리] 한식·양식 생활요리 실무 | 296,400 | 163,020 |
전라북도 한식조리학원
전북 군산시
| 학원명 | 과정명 | 교육비(원) | 자부담금(원) |
|---|---|---|---|
| 윤성신요리전문학원 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 798,000 | 359,100 |
전북 익산시
| 학원명 | 과정명 | 교육비(원) | 자부담금(원) |
|---|---|---|---|
| 음식나라요리커피학원 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 684,000 | 376,200 |
| 이영자요리학원 | 반찬요리(국, 찌개, 반찬, 일품요리) | 300,000 | 197,400 |
| 이영자요리학원 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 836,000 | 459,800 |
| 이영자요리학원 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 684,000 | 376,200 |
전북 전주시
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 궁전요리제빵미용직업전문학교 | 한식조리기능사 + (한식)실무양성과정(이론+실기)(70) | 532,000 | 239,400 |
| 궁전요리제빵미용직업전문학교 | 출장요리연회사+한식조리기능사 자격증 취득(실기)(48) | 364,800 | 164,160 |
| 궁전요리제빵미용직업전문학교 | (일반고특화) 한식 & 양식조리기능사 취득 및 실무양성 | 867,200 | 0 |
| 궁전요리제빵미용직업전문학교 | (일반고특화) 한식·양식·중식조리기능사취득 및 실무양성 | 867,200 | 0 |
| 궁전요리제빵커피직업전문학교(효자점) | 한식조리기능사 자격증 실기(단기속성반) | 296,400 | 133,380 |
| 궁전요리제빵커피직업전문학교(효자점) | 한식조리기능사 자격증 취득(필기+실기)&단체급식 조리 실무 | 912,000 | 410,400 |
| 궁전요리제빵커피직업전문학교(효자점) | 한식조리기능사 자격증 취득(필기+실기) | 608,000 | 273,600 |
| 궁전요리제빵커피직업전문학교(효자점) | 생활요리(국/탕/밑반찬/장아찌) | 250,000 | 124,600 |
| 궁전요리제빵커피직업전문학교(효자점) | 생활요리(상차림, 손님초대요리, 중식요리) | 270,000 | 144,600 |
| 궁전요리제빵커피직업전문학교(효자점) | 생활요리(안주/야식요리) | 250,000 | 124,600 |
| 궁전요리제빵커피직업전문학교 | 출장요리연회사 + 한식조리기능사 자격증 취득(실기)(48) | 364,800 | 200,640 |
| 전주요리제과제빵학원 | (2026)건강한 한식집밥 요리과정 | 180,000 | 121,860 |
| 전주요리제과제빵학원 | (2026)한식조리기능사자격취득과정(이론실기반) | 691,600 | 380,380 |
| 전주요리제과제빵학원 | (2026)한식조리기능사자격취득과정(실기반) | 598,500 | 329,180 |
| 전주요리제과제빵학원 | (2026)한식조리기능사자격취득과정(저녁반) | 516,800 | 284,240 |
| 전주요리제과제빵학원 | (2026)한식조리기능사자격취득과정(주말반) | 540,000 | 317,700 |
| 전주요리제과제빵학원 | 일반고특화 (2026)호텔조리과정(한식,양식,중식)양성과정 | 8,672,000 | 0 |
| 전주요리제과제빵학원 | (2026)한식조리산업기사자격취득과정(실기반) | 729,640 | 449,550 |
| 전주음식나라조리제과제빵학원 | 한식조리기능사(이론+실기) | 706,800 | 388,740 |
| 전주음식나라조리제과제빵학원 | 한식조리기능사(실기) | 547,200 | 300,960 |
전라남도 한식조리학원
전남 광양시
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 광양요리제과제빵업전문학교 | 떡제조기능사 실기 & 한식디저트 | 408,000 | 224,400 |
| 광양요리제과제빵업전문학교 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 820,800 | 451,440 |
전남 나주시
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 빛가람제과제빵요리학원 | 한식조리기능사 과정(실기) | 836,000 | 459,800 |
전남 목포시
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 목포국제직업전문학교 | 휴·폐업 소상공인과 취·창업자를 위한 지역 특산물 | 136,800 | 136,800 |
| 한빛직업전문학교 | 한식조리기능사 자격과정 | 684,000 | 376,200 |
| 한빛직업전문학교 | 한식 디저트 & 떡제조기능사(실기) | 425,600 | 234,080 |
| 한빛직업전문학교 | 한식조리기능사 자격취득과정(이론+실기) | 836,000 | 459,800 |
| 목포여성인력개발센터 | 한식조리기능사 실기 자격취득과정 | 410,400 | 225,720 |
전남 순천시
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 전남직업전문학교주식회사 | 쉽게 배우는 한식실기(속성반) | 296,400 | 133,380 |
| 전남직업전문학교주식회사 | 한식조리기능사 자격취득(필기+실기) | 706,800 | 318,060 |
| 전남요리제빵학원 | 한식 자격증 실기 | 775,200 | 426,360 |
| 전남요리제빵학원 | 한식 자격증(이론·실기) | 836,000 | 459,800 |
📌지역별 국비지원 가능한 한식조리 학원 리스트입니다.