내일배움카드 사용처 학원 서울 영등포구 지역 총정리하였습니다. 내일배움카드를 사용할 수 있는 다양한 분야의 학원이 있는데요. 이 중 커피 바리스타, 제과제빵, 요리, 미용 학원 관련 사용처 대해 알아보겠습니다.
※ 훈련프로그램 내용은 변동될 수 있으니, 상세한 내용은 훈련기관 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
커피 바리스타 학원
경희커피바리스타제과직업전문학교
✔주소 : 서울시 영등포구 영등포로 234 (영등포동3가 여의도 포레스트 시티) 3층 301,302,303,304호
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-3667-7175
✔홈페이지 : ww.kbarista.com
훈련기관명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
라떼아트 전문과정(결하트,로제타,3단튤립+바리스타1급 자격증) | 50.2 | 482,000 | 274,100 |
커피 로스팅 실무과정(로스팅,테이스팅,로스트마스터 자격) | 50.2 | 482,000 | 274,100 |
바리스타가 알아야할 시그니처 카페메뉴와 티마스터 자격증 과정 | 50.2 | 482,000 | 274,100 |
바리스타 실무과정(2급/1급자격취득+라떼아트) | 50.2 | 924,000 | 508,200 |
바리스타 실무과정(2급/1급자격취득+카페메뉴) | 50.2 | 1,016,400 | 559,020 |
바리스타2급 자격증 취득과정 | 50.2 | 482,000 | 274,100 |
바리스타 전문가과정(홈카페마스터+커피지도사2급/1급+로스트마스터 취득) | 50.2 | 944,000 | 528,200 |
카페디저트 기초과정(마카롱,구움과자,쿠키슈,치아바타) | 46.2 | 428,000 | 244,400 |
제과+제빵기능사 취득과정(필기+실기) | 46.2 | 972,000 | 543,600 |
카페디저트와 천연발효빵 | 46.2 | 594,000 | 349,200 |
제과기능사 자격증 취득과정(실기) | 46.2 | 428,000 | 244,400 |
뉴욕바리스타베버리지학원
✔주소 : 서울시 영등포구 당산로31길 16-1 JUM빌딩 401호, 502호
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2068-7330
✔홈페이지 : https://www.nbba.co.kr/
훈련기관명 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|
GCS 국제 바리스타 레벨1 자격증 취득+라떼아트(기초반) | 207,900 | 114,350 |
GCS 국제 바텐더(칵테일, 조주) 레벨1(기초반) | 350,300 | 215,170 |
GCS 국제 바리스타 레벨1 자격증 취득+라떼아트(주말 / 기초반) | 207,900 | 114,350 |
GCS 국제자격증 취득 로스팅 레벨1+핸드드립 레벨1(기초반) | 300,300 | 165,170 |
GCS 국제자격증 취득 로스팅 레벨1+센서리 레벨1(기초반) | 300,300 | 165,170 |
GCS 국제 바리스타 레벨2 자격증 취득+라떼아트(중급반) | 231,000 | 127,050 |
GCS 국제자격증 통합과정(바리스타 레벨1,2+카페음료 레벨1,2)+라떼아트 심화 | 924,000 | 508,200 |
바리스타2급 자격증 취득+카페메뉴(기초반) | 207,900 | 114,350 |
국제 와인 소믈리에 테이스팅 레벨1 자격증 취득(실기) | 327,200 | 202,460 |
라떼아트 집중 실무과정 | 161,700 | 88,940 |
파우제직업전문학원
✔주소 : 서울시 영등포구 당산동3가 당산로33길 17 포제이빌딩 201,202호
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2671-2670
✔홈페이지 : www.fause.or.kr
훈련기관명 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|
커피 SCA 국제자격증 바리스타 파운데이션(Barista Foundation) | 280,000 | 176,050 |
커피 SCA 브루잉(핸드드립) 파운데이션 국제자격취득(brewing Foundation) | 233,160 | 150,000 |
커피 SCA 바리스타 인터미디에이트 국제자격취득(Barista Skills intermediate) | 328,950 | 225,000 |
커피브루잉(핸드드립)마스터 2급 자격증취득[바리스타] | 161,700 | 88,940 |
커피 바리스타1급 자격증취득+라떼아트 | 370,530 | 225,000 |
커피바리스타 기초 [국제 SCA바리스타파운데이션+국내바리스타2급] | 370,530 | 225,000 |
커피 바리스타2급 자격증 취득(저녁반) | 231,000 | 127,050 |
커피 바리스타2급 자격증 취득(주말반) | 231,000 | 127,050 |
제과제빵 • 요리 학원
동아제과제빵기술학원
✔주소 : 서울시 영등포구 양산로 186 영등포동 6가 25-8번지 백상빌딩 4층 동아제과제빵기술학원
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2672-4438
✔홈페이지 : http://www.cakeacademy.co.kr/
훈련기관명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
제과제빵기능사자격증(필기+실기) | 50 | 891,000 | 490,050 |
제과제빵기능사자격증과 디저트 | 50 | 945,000 | 519,750 |
제빵기능사자격증실기 | 50 | 400,000 | 220,020 |
제빵베이커리실무와 제과디저트 과정 | 50 | 400,000 | 277,600 |
제과기능사 자격증실기과정 | 50 | 380,800 | 209,440 |
제과기능사 자격증실기 | 50 | 399,960 | 219,980 |
케익디자이너 | 50 | 350,000 | 227,600 |
케익데코 | 50 | 400,000 | 259,240 |
한국제과직업전문학교
✔주소 : 서울시 영등포구 여의대방로61길 42 (신길동) 한국제과직업전문학교
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-843-6110
✔홈페이지 : http://www.kib.or.kr
훈련기관명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
케이크디자이너 및 초콜릿마스터 자격증 취득 | 48 | 1,360,000 | 748,000 |
제과제빵기능사 자격증 취득(필기+실기) | 48 | 1,088,000 | 598,400 |
자연발효종을 활용한 제빵실무 | 48 | 1,360,000 | 748,000 |
제과기능사 자격증 취득 | 48 | 612,000 | 336,600 |
제빵기능사 취득 | 48 | 612,000 | 336,600 |
고급 제과 마스터 | 48 | 1,360,000 | 748,000 |
케이크디자이너 취득 | 48 | 612,000 | 336,600 |
제빵기능사 자격증 취득 | 48 | 612,000 | 336,600 |
제과제빵산업기사 자격증 취득(필기+실기) | 48 | 612,000 | 336,600 |
제과기능장 자격증 취득(실기) | 48 | 1,875,000 | 1,569,000 |
제과기능사 취득 | 48 | 612,000 | 336,600 |
베이커리 카페메뉴 실무 | 48 | 816,000 | 448,800 |
카페 디저트메뉴 실무 | 48 | 816,000 | 448,800 |
초콜릿마스터 취득 | 48 | 612,000 | 336,600 |
이유제과제빵커피학원
✔주소 : 서울시 영등포구 당산로 237 (당산동6가 그린빌) , 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2065-0066
✔홈페이지 : http://www.eubaking.co.kr
훈련기관명 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|
제과 실기 과정 | 360,000 | 240,660 |
제빵 실기 과정 | 360,000 | 240,660 |
제빵 실기반 | 370,000 | 232,300 |
제과 실기반 | 370,000 | 232,300 |
제과 제빵 베이킹 실기 과정 | 270,000 | 184,320 |
케익 데코레이션 기초 | 300,000 | 208,200 |
동아요리기술학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영등포동3가 12-6번지 성결빌딩 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2678-5547
✔홈페이지 : https://dongacook7.modoo.at
훈련기관명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
떡제조기능사취득과정(실기) | 41.3 | 408,000 | 224,400 |
한식조리기능사취득과정(실기) | 59.4 | 684,000 | 307,800 |
양식조리기능사취득과정(실기) | 59.4 | 387,600 | 174,420 |
일식조리기능사취득과정(실기) | 59.4 | 387,600 | 174,420 |
한식조리기능사취득(실기) | 59.4 | 296,400 | 133,380 |
퓨전떡제조과정(실기) | 41.3 | 442,000 | 243,100 |
중식조리기능사취득과정(실기) | 59.4 | 364,800 | 164,160 |
떡카페디저트제조과정(실기) | 41.3 | 442,000 | 243,100 |
한식조리(김치 및 장아찌) | 59.4 | 456,000 | 205,200 |
한국식품공예연구원 디저트 케이크 떡학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영등포동1가 경인로 882(여의도씨티아이) 2층 한국식품공예연구원 디저트케이크떡학원
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2678-8834
✔홈페이지 : www.krifa.kr
훈련기관명 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|
앙금플라워 저녁반/주말반 (초급, 떡 케이크 디자이너 자격증 2급, 떡공예) | 450,000 | 339,840 |
떡 카페 디저트 메뉴 (음료, 수제청, 한식디저트, 퓨전떡) 자격증 | 673,200 | 489,600 |
고급 한과 (구절판, 인삼편정과, 육포, 꽃다식, 정과, 숙실과, 호두강정 등) | 799,500 | 680,160 |
떡 공예 (절편플라워, 캐릭터 바람떡, 꽃송편, 쌈떡, 화과자) | 259,200 | 185,760 |
앙금플라워 떡 케이크 초급 (케이크 디자이너 자격증 2급, 떡공예) | 468,000 | 348,660 |
앙금플라워 저녁반/주말반 (중급~심화, 떡 케이크 디자이너 자격증 2급, 떡공예) | 450,000 | 339,840 |
떡 디저트 기초 (전통떡, 퓨전떡) 자격증 과정 | 378,000 | 267,840 |
앙금플라워 떡 케이크 중급~심화 (케이크 디자이너 자격증 1급, 떡공예) | 545,000 | 392,000 |
입체 케이크 디자이너 크림과정 기초~고급(동물,레터링,아이싱,캐릭터,3D케이크 데코레이션,커스텀 아티스트 자격증) | 738,000 | 554,400 |
슈가크래프트 아티스트 기초~최고급 (자동차,명품백,드레스,나이키 운동화,3단,케이크 데코레이션 디자이너 자격증) | 1,170,000 | 894,600 |
히로토조리학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영등포로 347 한독타워 3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-835-3335
✔홈페이지 : hiroto.imweb.me
훈련기관명 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|
떡제조기능사자격증실기 | 373,900 | 227,020 |
미용 학원
JES미용예술직업전문학교
✔주소 : 서울시 영등포구 경인로 829 (영등포동4가) 2,3,4층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2675-0004
✔홈페이지 : blog.naver.com/jesbeautyacademy
훈련기관명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
(이론+실기)미용사(일반) 자격증 취득과정 | 49 | 2,031,580 | 711,060 |
여성커트&드라이&펌&컬러 | 49 | 1,164,600 | 407,610 |
남성커트 실무과정 | 49 | 873,450 | 305,710 |
(이론+실기)이용사 자격증 취득과정 | 49 | 1,682,200 | 588,770 |
미용장 마스터과정 | 49 | 2,035,200 | 1,362,320 |
(실기)이용사 자격증 취득과정 | 48.9 | 1,533,390 | 536,690 |
(실기)미용사(일반) 자격증 취득과정 | 48.9 | 1,759,840 | 615,950 |
(실기)미용장 취득과정 | 48.9 | 2,035,200 | 1,362,320 |
중앙애견미용학원
✔주소 : 서울시 성남시 중원구 둔촌대로 105 (성남동) 3,4층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 031-753-2025
✔홈페이지 : https://joongang-professional.com/
훈련기관명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
애견미용사 3급 자격증 | 52.3 | 2,912,800 | 339,840 |