내일배움카드 사용처 학원 서울 영등포구 지역 총정리하였습니다. 내일배움카드를 사용할 수 있는 다양한 분야의 학원이 있는데요. 이 중 전기, 통신, 기술, 소방 학원 관련 사용처 대해 알아보겠습니다.
※ 훈련프로그램 내용은 변동될 수 있으니, 상세한 내용은 훈련기관 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
전기 • 통신 기술 학원
(주)대한전기학원영등포점
✔주소 : 서울시 영등포구 양평로 18 (당산동6가) 4층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-3474-8844
✔홈페이지 : http://www.daehan21.com/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기(산업)기사 필기 취득 | 41.9 | 513,750 | 231,190 |
전기(산업)기사 필기 이론[기기/전력-송전] | 41.9 | 360,000 | 162,000 |
발송배전기술사 필기 취득[기본서] | – | 1,300,000 | 855,990 |
건축전기설비기술사 필기 취득[실전] | – | 950,000 | 648,600 |
건축전기설비기술사 필기 취득[기본] | – | 1,300,000 | 960,930 |
건축전기설비기술사 필기 취득[연구] | – | 1,300,000 | 960,930 |
전기(산업)기사 필기 이론[전자기/설비/전력-배전, 발전] | 41.9 | 360,000 | 162,000 |
전기(산업)기사 필기 이론[회로 및 제어] | 41.9 | 360,000 | 162,000 |
전기(산업)기사 필기 취득[종합반] | 41.9 | 1,027,500 | 462,380 |
전기(산업)기사 필기 이론[기기/전력-송전] | 42 | 360,000 | 162,000 |
전기(산업)기사 필기 취득[단기] | 42 | 411,000 | 184,950 |
전기(산업)기사 실기 취득 | 42 | 513,750 | 231,190 |
모아직업기술교육원
✔주소 : 서울시 영등포구 영신로34길 10 (영등포동4가 영남빌딩) 4층 일부
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 02-2068-2854
✔홈페이지 : http://moate.co.kr/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
승강기 기능사 실기 대비 | 58 | 416,360 | 212,920 |
전기 기능장 실기 합격 대비 | 58 | 724,240 | 422,840 |
전기기능사 2차(합격)대비 | 58 | 679,080 | 317,400 |
전기기능사 실기 합격반 | 58 | 416,360 | 212,920 |
전기기능사(2차)취득 | 58 | 574,240 | 272,840 |
전기기능사(1차 필기) 합격대비 | 58 | 416,360 | 212,920 |
전기기능사(2차 실기) 취득_A | 58 | 469,390 | 228,270 |
(과정평가형 자격) 산업안전기사 취득과정 | – | 4,800,000 | 1,800,000 |
전기안전기술사 연구반 | – | 600,000 | 402,660 |
전기안전기술사 취득대비반 | – | 600,000 | 402,660 |
전기기능사 실기 속성 | 58 | 170,000 | 79,580 |
소방시설관리사 2차 실기(점검실무-평가) | 47 | 489,648 | 258,890 |
(과정평가형 자격) 소방설비산업기사(전기분야) 취득과정 | 47 | 4,000,000 | 1,115,500 |
전기기능사 실기 취득반 | 58 | 416,360 | 212,920 |
전기기능사 2차(실기)대비 | 58 | 679,080 | 317,400 |
전기기능장실기과정 | – | 1,000,400 | 507,050 |
전기기능사(실기)취득 | 58 | 574,240 | 272,840 |
전기기능사자격증취득(필기+실기) | 58 | 1,438,500 | 647,330 |
전기 기능장 2차 취득 대비 | 58 | 724,240 | 422,840 |
(과정평가형 자격) 소방설비산업기사(기계분야) 취득과정 | 47 | 4,000,000 | 1,115,500 |
(과정평가형 자격) 건설안전기사 취득과정 | – | 5,300,000 | 2,300,000 |
(과정평가형 자격) 산업안전산업기사 취득과정 | – | 4,000,000 | 1,418,200 |
전기안전기술사 심화 | – | 600,000 | 402,660 |
새한전기기술사학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영등포로 400 (신길동 신성빌딩) 4층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 9181-0149
✔홈페이지 : http://www.speei.co.kr/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
건축전기설비기술사 연구 | – | 1,542,990 | 1,211,450 |
건축전기설비기술사 심화 | – | 720,620 | 513,410 |
건축전기설비기술사 일요입문1 | – | 670,620 | 463,410 |
건축전기설비기술사 토요입문1 | – | 670,620 | 463,410 |
서울공과전기학원
✔주소 : 서울시 영등포구 당산로 67 (당산동2가 재원빌딩) 6~9층, (실습실)영등포구 영등포로22길 3-6, 3층일부(당산동2가)
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 02-2676-1114
✔홈페이지 : www.sgh.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기(산업)기사 취득 필기과정(전력공학,전기자기학) | 56.7 | 411,000 | 184,950 |
전기(산업)기사 취득 필기과정(전기기기,기술기준) | 57 | 411,000 | 184,950 |
전기(산업)기사 취득 필기과정(회로이론,제어공학) | 57 | 411,000 | 184,950 |
전기(산업)기사 취득 필기(전력공학,전기자기학) | 57 | 411,000 | 184,950 |
전기(산업)기사 취득 필기(회로이론,제어공학) | 57 | 411,000 | 184,950 |
전기(산업)기사 필기(전기기기,전기설비기술기준) | 57 | 411,000 | 184,950 |
전기(산업)기사 취득과정(필기,실기) | 57 | 2,192,000 | 986,400 |
전기(산업)기사 취득 필기특설반 | 56.7 | 1,233,000 | 554,850 |
전기(산업)기사 취득 실기특강 | 56.7 | 493,200 | 221,940 |
승강기(산업)기사 취득 필기특강 | 45.5 | 344,000 | 120,400 |
전기기능사 취득 필기과정 | 56.7 | 616500 | 277430 |
승강기기능사 취득 실기특강 | 57 | 405,453 | 213,320 |
전기기능장 취득 실기(작업형,필답형) | 56.7 | 1026360 | 574260 |
산업안전(산업)기사 필기특강 | – | 529,600 | 185,360 |
철도신호기술사 취득과정 | – | 1,420,000 | 1,124,080 |
전기기능사 취득 실기특강A | 57 | 452,100 | 203,450 |
전기기능장실기 PLC중급과정 | 57 | 365,150 | 176,780 |
전기기능장 실기 PLC특강 | 57 | 369,900 | 166,460 |
전기철도기술사 취득과정 | – | 1,371,030 | 1,075,110 |
철도신호산업기사 필기 | – | 369,900 | 203,450 |
전기철도(산업)기사 필기특강 | – | 441,100 | 256,150 |
철도신호(산업)기사 필기특강 | – | 411,000 | 226,050 |
스마트전기실무 취업과정 | 57 | 1,233,000 | 554,850 |
세영직업전문학교
✔주소 : 서울시 영등포구 경인로71길 6 (문래동2가 삼승빌딩) 3층~5층, 경인로 77가길 20(운수회관빌딩)1층~4층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 02-2633-5119
✔홈페이지 : http://seyoung24.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
소방시설공사 실무자 직무향상 과정 | 60.9 | 814,070 | 477,550 |
소방설비기사/산업기사 전기필기(전기일반, 전기구조원리) | 61 | 380,500 | 140,130 |
소방설비기사/산업기사 전기실기 | 60.9 | 358,450 | 142,120 |
에너지관리기능사(실기)자격증취득과정 | 65 | 750,384 | 393,270 |
에너지관리(배관)기능장 실기과정 | 65 | 1,150,480 | 704,080 |
공조냉동기계기능사(실기)자격증취득과정 | 65 | 750,384 | 393,270 |
에너지관리기능사(실기) | 65 | 670,336 | 357,860 |
전기기능사 자격증 실기 취득 | 64 | 383,600 | 134,260 |
공조냉동기계산업기사(필기)과정 | 65 | 650,420 | 259,820 |
공조냉동기계산업기사(실기)자격증취득과정 | 64.8 | 830,384 | 473,270 |
에너지관리산업기사(실기)자격증취득과정 | 64.8 | 880,384 | 523,270 |
수도직업전문학교
✔주소 : 서울시 영등포구 경인로 886 (영등포동1가 서울빌딩) 현, 백산빌딩 지하1층, 1층, 2층, 3층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 02-2634-1987
✔홈페이지 : www.jvvs.or.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기기능장 취득(실기) 심화 A 과정 | 55.1 | 791,300 | 422,090 |
전기기능사 취득(실기) 정규 과정 | 66 | 595,950 | 208,590 |
전기기능사 취득(필기, 실기) 과정 | 66.3 | 1,370,000 | 479,500 |
전기기능사 취득(실기) 심화 A 과정 | 66 | 399,680 | 177,060 |
전산회계1급(FAT1급) 자격취득 | – | 472,320 | 165,320 |
전기(산업)기사 실기 과정 | 66 | 534,300 | 187,010 |
전기(산업)기사 취득(필기, 실기) 과정 | 66 | 2,082,400 | 728,840 |
전기기능장 PLC 과정 | 66 | 548,000 | 191,800 |
전기기능장 취득(실기) 입문 과정 | 66 | 910,500 | 411,820 |
전기(산업)기사 취득(필기) 과정 | 66.3 | 1,370,000 | 479,500 |
전기기능사 취득(실기) 심화 | 66.3 | 399,680 | 177,060 |
전기기능장 취득(실기) 심화 | 55.1 | 791300 | 422090 |
과정평가형_직업상담사2급 자격취득 | 53.3 | 3120180 | 1404090 |
전기기능장 입문(PLC) 과정 | 66 | 616,500 | 215,780 |
신성정보통신학원
✔주소 : 서울시 영등포구 경인로 706 (문래동1가 한양빌딩) 5층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2679-4201
✔홈페이지 : sinsung.ne.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
무선설비(산업)기사 이론 취득향상과정 | 47.6 | 280000 | 138010 |
정보통신(산업)기사 이론 취득향상과정 | 48 | 280,000 | 138,010 |
통신설비기능장(이론) 취득향상과정 | 48 | 300,000 | 158,010 |
정보통신(산업)기사 실기(필답) 취득 향상과정 | 48 | 260,000 | 118,010 |
통신설비기능장(실기) 취득 향상과정 | 48 | 450,000 | 231,540 |
무선설비(산업)기사 실기취득 향상과정 | 48 | 350,000 | 175,240 |
통신설비기능장(실기)취득 양성과정 | 48 | 300,000 | 158,010 |
무선설비(산업)기사 실기 취득 양성과정 | 48 | 300,000 | 158,010 |
통신선로산업기사(이론) 취득향상과정 | 48 | 260,000 | 128,930 |
통신선로산업기사(필답.실기) 취득 향상과정 | 47.6 | 350,000 | 208,010 |
오진택기술사학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영신로17길 8 (영등포동 오학빌딩) 1층일부,2층,3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-835-8123
✔홈페이지 : www.오진택기술사학원.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기안전기술사 자격취득(합격1) | – | 1,290,000 | 958,460 |
건축전기설비기술사 자격취득(합격1) | – | 1,285,000 | 953,460 |
발송배전기술사 자격취득(정규2) | – | 1,240,000 | 805,860 |
건축전기설비기술사 취득과정(정규1) | – | 1,320,000 | 988,460 |
전기응용기술사 자격취득(합격1) | – | 1,280,000 | 948,460 |
소방기술사 자격취득(정규1) | – | 1,050,000 | 665,400 |
발송배전기술사 자격취득(심화1) | – | 1,280,000 | 845,860 |
소방기술사 자격취득(합격1) | – | 1,080,000 | 695,400 |
건축전기설비기술사 취득과정(정규2) | – | 1,320,000 | 988,460 |
발송배전기술사 자격취득(합격1) | – | 1,280,000 | 845,860 |
건축전기설비기술사 취득과정(심화1) | – | 1,320,000 | 988,460 |
소방기술사 자격취득(합격2) | – | 1080000 | 695400 |
소방기술사 자격취득(정규2) | – | 1050000 | 665400 |
전기응용기술사 자격취득(합격2) | – | 1,280,000 | 948,460 |
건축전기설비기술사 취득과정(합격2) | – | 1285000 | 953460 |
발송배전기술사 취득과정(정규1) | – | 1,240,000 | 805,860 |
발송배전기술사 취득과정(심화2) | – | 1,280,000 | 845,860 |
전기안전기술사 취득과정(합격2) | – | 1,290,000 | 958,460 |
건축전기설비기술사 취득과정(정규3) | – | 1,320,000 | 988,460 |
발송배전기술사 자격취득(합격2) | – | 1,280,000 | 845,860 |
건축전기설비기술사 취득과정(심화2) | – | 1,320,000 | 988,460 |
건축전기설비기술사 취득과정(정규4) | – | 1,320,000 | 988,460 |
유캠퍼스김기남전기정보통신학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영신로17길 3 (영등포동 경산빌딩) 3층 일부, 4층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-836-3543
✔홈페이지 : http://www.ucampus.ac/m/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기기능사 자격취득과정 (실기) | 57.1 | 480,000 | 242,650 |
정보통신기술사 자격취득과정 (심화반) | 29 | 1,250,000 | 871,340 |
정보통신기술사자격 취득과정 (기본반) | 28.6 | 1,340,900 | 962,240 |
전기기능사 자격취득 (필기)과정 | 57 | 450,000 | 212,650 |
전기기사 자격취득 (필기)과정 | 57 | 840,000 | 387,900 |
정보통신기술사 자격취득과정 (멘토반) | 29 | 1,200,000 | 821,340 |
건축전기설비기술사 자격취득과정 (정규반) | – | 1,295,000 | 860,860 |
정보통신기술사 자격취득과정 (종합반) | 29 | 1,200,000 | 821,340 |
정보통신기술사자격 취득과정 (정규반) | 29 | 1,340,900 | 962,240 |
정보통신기술사 자격취득과정 (파이널반) | 28.6 | 1,250,000 | 871,340 |
건축전기설비기술사 자격취득과정 (종합반) | – | 1,295,000 | 860,860 |
전기기사 자격취득과정 (실기) | 57.1 | 480000 | 238880 |
승강기능사 자격취득 (실기) 과정 | 57.1 | 470000 | 232650 |
승강기기능사 자격취득 (필기)과정 | 57 | 431,550 | 194,200 |
정보통신기사 자격취득과정 (필기) | 28.6 | 620000 | 232730 |
전기기능장 자격취득 (실기 심화) 과정 | 57 | 700,000 | 398,600 |
정보통신기사 자격취득 과정 (실기) | 29 | 451,000 | 175,610 |
현대기술학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영신로15길 7 (영등포동 정립빌딩) 1층일부,2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-845-1119
✔홈페이지 : http://www.hd-ac.co.kr/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
에너지관리(공조냉동)기능사실기 | 65 | 600,000 | 365,640 |
에너지관리+배관기능장실기 | 65 | 950,000 | 682,160 |
배관실기(에너지관리+공조냉동배관)실습 | 65 | 600,000 | 365,640 |
에너지+배관기능장실기(단기속성) | 65 | 750,000 | 554,700 |
에너지관리산업기사 실기 | 65 | 650,000 | 415,640 |
공조냉동산업기사 실기(작업형+필답형) | 65 | 650,000 | 415,640 |
한국전기기술원
✔주소 : 서울시 영등포구 대림로 165 (대림동 대성빌딩) 201호, 5층 전체
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2678-2727
✔홈페이지 : www.kebi.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기기능장 실기 심화반 | 41 | 822,000 | 369,900 |
전기기능사 실기 정규반 | 41 | 575,400 | 258,930 |
전기실무초급(전기공사시설) | 41 | 478,800 | 297,960 |
전기기능사 실기 특강반 | 41 | 246,600 | 110,970 |
전기기능사 필기 정규반 | 41 | 637,050 | 286,680 |
한성냉동용접학원
✔주소 : 서울시 영등포구 경인로112길 8 (영등포동1가) 가동 2층 일부, 3층 일부,나동 1층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2637-7100
✔홈페이지 : www.hansungedu.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
피복아크용접기능사실기(아크용접+가스절단) | 46 | 1,400,000 | 638,750 |
공조냉동기계(에어컨)설치정비 | 54 | 1,350,080 | 711,730 |
용접실습(전기,알곤)향상 | 46 | 1,150,000 | 660,630 |
공조냉동기계기능사(실기) | 54 | 750,000 | 459,840 |
에너지관리기능사(실기) | 54 | 750,000 | 459,840 |
용접실습(전기용접,가스절단) | 46.2 | 1,100,000 | 578,000 |
에너지관리기능장(실기) | 54.1 | 1,020,000 | 700,830 |
가스텅스텐아크용접기능사실기(TIG) | 46.2 | 1500000 | 738750 |
온수온돌기능사 및 온수보일러설치실무 | 54.1 | 750000 | 459840 |
배관기능장[배관적산] | 54 | 180,040 | 102,670 |
공조냉동기계산업기사(이론) | 54.1 | 892800 | 312480 |
에어컨설치시공 및 세척 | 54 | 1,050,000 | 585,750 |
공조냉동기계산업기사(실기) | 54 | 800,000 | 509,840 |
공조냉동기계산업기사(실기) | 54 | 800,000 | 509,840 |
에너지관리산업기사(실기) | 54 | 950,000 | 630,830 |
피복아크용접기능사실기(전기용접+가스절단) | 46 | 1,400,000 | 638,750 |
가스텅스텐아크용접기능사실기(알곤) | 46 | 1,500,000 | 738,750 |
공조냉동기계기능사(실기) | 54 | 750,000 | 459,840 |
용접실습(알곤,CO2) | 46 | 1,300,000 | 778,000 |
에너지관리산업기사(기능장)이론 | 54.1 | 669600 | 234360 |
소방 학원
(주)미동소방학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영등포로 194 (영등포동4가) 홍익금융프라자 6층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2274-0119
✔홈페이지 : http://www.md119.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
소방기술사 취득 필기 (평가) | 54.7 | 920,000 | 458,480 |
소방기술사 1차 취득 (평가) | 54.7 | 920,000 | 458,480 |
소방기술사 취득 필기 (심화) | 54.7 | 920,000 | 458,480 |
소방기술사 취득 (평가) | 54.7 | 920,000 | 458,480 |
소방기술사 1차 취득 (심화) | 54.7 | 920,000 | 458,480 |
소방기술사 1차 취득과정 (평가) | 54.7 | 920,000 | 458,480 |
소방기술사 취득 (심화) | 54.7 | 920,000 | 458,480 |
소방기술사 취득 (정규) | 54.7 | 920,000 | 458,480 |
소방시설관리사 취득 2차 (점검+설계) 실기특강 | 54.7 | 900,000 | 438,480 |
모아소방전기학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영신로32길 29 (영등포동4가) 2층 일부, 3층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2068-2851
✔홈페이지 : http://www.moate.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
소방 설비(산업)기사/기사(전기분야)필기 취득대비 | 57.8 | 408,000 | 177,240 |
소방시설관리사 취득(필기) | 57.8 | 489,600 | 258,840 |
소방시설관리사 필기(평가) | 57.8 | 489,600 | 258,840 |
소방시설관리사 2차 실기(점검실무-심화) | 57.8 | 489,600 | 258,840 |
소방기술사 1차 취득 대비(초급) | 57.8 | 840,000 | 455,400 |
소방기술사 1차 취득 대비(이론기초) | 57.8 | 840,000 | 455,400 |
소방기술사 취득 과정 | 57.8 | 840,000 | 455,400 |
소방시설관리사 설계시공 이론 과정 | 57.8 | 489,600 | 258,840 |
소방 기술사 1차 취득 대비반 | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방기술사 1차 취득 대비(입문) | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방 기술사 기본 대비 | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방기술사 필기(심화분석) | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방설비기사/산업기사_1차 기출문제풀이(전기) | 58 | 255,000 | 110,780 |
소방설비기사/산업기사_1차 기출문제풀이(기계) | 58 | 255,000 | 110,780 |
발송배전기술사 취득 심화 | – | 1,350,000 | 905,990 |
발송배전기술사 취득대비반 | – | 1,350,000 | 905,990 |
산업안전(산업)기사 필기 | 55 | 680,000 | 335,760 |
(과정평가형 자격) 소방설비산업기사(기계분야) 취득과정 | 58 | 4,000,000 | 1,115,500 |
소방설비(산업)기사/기사 필기(원론,법규) | 58 | 255,000 | 110,780 |
산업안전(산업)기사 실기 | 55 | 595,000 | 293,790 |
소방 설비(산업)기사/기사(공통분야)필기 취득대비 | 58 | 255,000 | 110,780 |
소방 설비(산업)기사/기사(전기)실기대비 | 58 | 408,000 | 177,240 |
소방 설비(산업)기사/기사(기계)실기 대비 | 58 | 408,000 | 177,240 |
소방 설비(산업)기사/기사(전기분야)필기+실기 취득대비 | 58 | 1,190,000 | 516,950 |
소방시설관리사 2차 실기(설계시공-심화) | 58 | 489,600 | 258,840 |
소방시설관리사 필기(핵심문제) | 58 | 489,600 | 258,840 |
소방시설관리사 취득(이론 심화) | 58 | 489,600 | 258,840 |
소방 시설 관리사(화재안전기준)취득 대비 | 58 | 489,600 | 258,840 |
소방 설비(산업)기사/기사 2차 실기(전기) | 58 | 408,000 | 177,240 |
소방 설비(산업)기사/기사(전기분야)1차 취득대비 | 58 | 408,000 | 177,240 |
소방 기술사 1차 취득 대비(문제) | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방 설비(산업)기사/기사(기계분야)1차 취득대비 | 58 | 408,000 | 177,240 |
(과정평가형 자격) 산업안전기사 취득과정 | 55 | 4,800,000 | 1,800,000 |
소방기술사 필기 집중 대비반 | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방 기술사 심화 대비 | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방 기술사 1차 취득 대비(이론고급) | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방기술사 필기(합격반) | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방기술사 1차 취득 대비(고급) | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방기술사 필기(핵심요약) | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방시설관리사 2차 실기(점검실무-평가) | 58 | 489,600 | 258,840 |
소방시설관리사 2차 실기(설계시공-평가) | 58 | 489,600 | 258,840 |
소방시설관리사 점검실무 이론 과정 | 58 | 489,600 | 258,840 |
소방 시설 관리사(필기+실기)기본 취득 대비 | 58 | 1,632,000 | 862,800 |
소방 설비(산업)기사/기사(전기분야)실기 취득대비 | 58 | 408,000 | 177,240 |
(과정평가형 자격) 건설안전기사 취득과정 | 55 | 5,300,000 | 2,300,000 |
소방시설관리사 2차 실기(설계시공-모의고사) | 58 | 510,000 | 269,630 |
소방시설관리사 2차 실기(점검실무-모의고사) | 58 | 510,000 | 269,630 |
(과정평가형 자격) 산업안전산업기사 취득과정 | 55 | 4,000,000 | 1,418,200 |
(과정평가형 자격) 소방설비산업기사(전기분야) 취득과정 | 58 | 4,000,000 | 1,115,500 |
발송배전기술사 취득(정규) | – | 1,350,000 | 905,990 |
소방기술사 1차 취득 대비(심화) | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방기술사합격대비_기출문제풀이 | 58 | 840,000 | 455,400 |
소방 시설 관리사(필기+실기)심화 취득 대비 | 58 | 1,632,000 | 862,800 |
소방시설관리사 2차 실기(설계+점검)취득 대비 | 58 | 1,020,000 | 539,250 |
소방 시설 관리사(필기+실기) 취득 대비 | 58 | 1,632,000 | 862,800 |
소방시설관리사 취득과정(심화) | 58 | 489,600 | 258,840 |
박호순소방학원
✔주소 : 서울시 영등포구 도신로 115 3층 일부 (도림동)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 070-8621-2119
✔홈페이지 : http://www.hosoonsobang.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
소방시설관리사 2차 실기(점검실무 평가 기초반) | – | 250,000 | 134,620 |
소방시설관리사 2차 실기(점검실무 평가 심화반) | – | 250,000 | 134,620 |
소방시설관리사 2차 실기(점검실무 평가 합격반) | – | 250,000 | 134,620 |
소방시설관리사 2차 실기(파이널 300제) | – | 350,000 | 196,160 |
소방시설관리사 2차 화재안전기술성능기준 | – | 400,000 | 207,700 |
소방시설관리사 2차 점검실무 및 점검항목 | – | 400,000 | 207,700 |
소방시설관리사 2차 설계 및 시공(문제풀이) | – | 500,000 | 259,630 |
소방시설관리사 2차 소방 및 건축관계법령 | – | 350,000 | 196,160 |
주식회사케이소방학원
✔주소 : 서울시 영등포구 영등포로36길 9 송호빌딩 3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 02-2637-0119
✔홈페이지 : www.k119.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
소방시설관리사2차 점검실무행정(문제풀이반) | 62 | 450,000 | 219,240 |
소방시설관리사2차 설계및시공(문제풀이반) | 62 | 450,000 | 219,240 |
소방시설관리사2차 설계및시공(모의고사반) | 62 | 450,000 | 219,240 |
소방시설관리사2차 점검실무행정(모의고사반) | 62 | 450,000 | 219,240 |
소방기술사 필기(정규용어반) | 62 | 900,000 | 438,480 |
소방기술사 필기(연구분석반) | 62.2 | 900,000 | 438,480 |
소방기술사 필기(심화이론반) | 62.2 | 900,000 | 438,480 |
소방기술사 필기(답안응용반) | 62.2 | 900000 | 438480 |
소방기술사 필기(연구평가반) | 62.2 | 900000 | 438480 |
소방기술사 필기(심화평가반) | 62 | 900,000 | 438,480 |
소방기술사 필기(정규이해반) | 62.2 | 900000 | 438480 |
소방시설관리사2차 화재안전성능,기술기준(NFPC,NPTC) 설계+점검 해설반 | 62 | 900,000 | 438,480 |
소방기술사 필기(답안평가반) | 62 | 900,000 | 438,480 |