부산 사하구 • 서구 • 중구 내일배움카드 사용처 학원 총정리하였습니다. 내일배움카드로 배울 수 있는 분야는 다양한데요. 그 중 컴퓨터, 전산회계, 미디어, 간호조무사, 요양보호사, 바리스타, 제과제빵, 요리, 전기, 중장비 학원 등 사용처 대해 알아보겠습니다.
※ 훈련프로그램 내용은 변동될 수 있으니, 상세한 내용은 훈련기관 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
부산 사하구 내일배움카드 사용처
명성컴퓨터학원
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 443 3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-293-6341
✔홈페이지: http://www.msacad.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| ITQ(한글+엑셀+파워포인트)자격증 과정 | 53.2 | 349,500 | 122,330 |
| 컴퓨터(한글, 엑셀, 파워포인트)+실무활용 | 53.2 | 461,340 | 161,470 |
| 컴퓨터 실무활용(한글, 엑셀, 파워포인트)+ITQ자격증 | 53.2 | 461,340 | 161,470 |
| 한글+엑셀+파워포인트 실무활용+ITQ자격증 | 53.2 | 461,340 | 161,470 |
| 컴퓨터 실무(한글, 엑셀, 파워포인트) | 53.2 | 349,500 | 122,330 |
| 컴퓨터 실무활용(한글, 엑셀, 파워포인트) | 53.2 | 349,500 | 122,330 |
| ITQ자격증(한글+엑셀+파워포인트)과정 | 53.2 | 461,340 | 161,470 |
봄뜰제과제빵학원
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 472(하단동, 로타리산업빌딩) 701호
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 051-363-6965
✔홈페이지: http://cafe.naver.com/bomddeul
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 제과카페디저트실무/케익 | 48.7 | 938,400 | 516,120 |
| 제과제빵기능사취득 | 48.7 | 1,251,200 | 688,160 |
| 제빵자격증취득 | 48.7 | 605,200 | 332,860 |
| 제빵천연발효실무(재직) | 48.7 | 530,400 | 291,720 |
| 제과제빵자격증취득 | 48.7 | 1,251,200 | 688,160 |
| 제과자격증취득 | 48.7 | 571,200 | 314,160 |
| 제빵자격증취득 | 48.7 | 469,200 | 258,060 |
부산메인직업학교
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 332 (괴정동) 희망빌딩 6층, 7층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-208-0170
✔홈페이지: http://www.maincom.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 회계기초 + 전산회계 1급 + 전산세무 2급 자격 취득 | – | 1,180,800 | 413,280 |
| 회계기초 + 전산회계 1급 + 전산세무 2급 + FAT 1급 자격 취득 | – | 1,246,400 | 436,240 |
| 컴퓨터활용능력 2급(실기) 자격 취득 | 56 | 312,000 | 140,400 |
| ITQ 마스터(한글, 엑셀,파워포인트)자격 취득 | 56 | 480,000 | 216,000 |
| 회계기초 ~ 전산회계 1급 자격 취득 | – | 524800 | 183,680 |
| 전산멀티사무원 (전산회계2급, 컴퓨터활용능력2급 자격 취득) | – | 918,400 | 321,440 |
| 전산세무 2급 자격 취득 | – | 524,800 | 183,680 |
부산에이스간호학원(사하하단점)
✔주소 :부산시 사하구 당리동 낙동대로 438 7층 장원에이스간호학원(당리동)
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 : 051-201-6000
✔홈페이지: https://aceganho.com/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 간호조무사 자격 취득과정 | – | 3,375,920 | 843,980 |
| 간호조무사 자격 취득과정(야간) | – | 3,375,920 | 843,980 |
부산직업전문학원
✔주소 :부산시 사하구 하단동 하신중앙로 323 전원빌딩 8층
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 : 051-294-2002
✔홈페이지: http://국비교육.com
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| [자격증과 실무를 동시에] 기초+ 전산회계1급과 회계실무(더존활용) | – | 492,000 | 172,200 |
| [단기완성] 기초 + 전산회계1급 | – | 314,880 | 110,210 |
사하드림컴퓨터학원
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 237 (괴정동) 3층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-206-4965
✔홈페이지:sahadreamcom.foredu.kr/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| (ITQ 마스터)ITQ(한글+엑셀+파워포인터)자격증 | 51.1 | 440,370 | 154,130 |
| 컴퓨터활용능력2급(실기 및 필기)자격증 | 51.1 | 489,300 | 171,260 |
| (ITQ 마스터)ITQ(한글+엑셀+파워포인터) | 51.1 | 440,370 | 154,130 |
| (ITQ 마스터)ITQ(한글+엑셀)자격증 | 51.1 | 335,520 | 117,440 |
| 컴퓨터활용능력2급자격증(실기+필기) | 51.1 | 489,300 | 171,260 |
| (ITQ 마스터)ITQ(한글+엑셀)자격증(2) | 51.1 | 335,520 | 117,440 |
사하성산간호학원
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로216번길 3 3층 일부 (괴정동)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-203-9911
✔홈페이지 : http://www.ssns.or.kr/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 간호조무사 자격취득과정_최단기과정(7개월전후) | 73.3 | 2,994,400 | 748,600 |
| 간호조무사 자격증 취득과정 (야간) | 73.3 | 2,994,400 | 748,600 |
| 간호조무사 자격증 취득과정 | 73.3 | 2,994,400 | 748,600 |
사하여성인력개발센터
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 319 사하여성인력개발센터
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-201-2214
✔홈페이지: www.sahawcenter.or.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 아이돌봄 인력양성 경력자(감면자) | – | 180,000 | 162,000 |
| 한식조리기능사 자격 취득 과정(필기+실기) | – | 608,000 | 273,600 |
| ITQ(한글,엑셀) 자격증 취득과정 | 44 | 288,000 | 129,600 |
| 아이돌봄 인력양성 신규자 | – | 470,000 | 423,020 |
| (실기) 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득과정 | 44 | 216,000 | 97,200 |
사하요양보호사교육원
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 246 (괴정동 화원 레샹스) 202호
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-203-3223
✔홈페이지:https://sahacareworker.modoo.at/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 요양보호사 자격 취득과정 | 57.3 | 960,000 | 864,000 |
사하음식나라요리제과제빵학원
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 369 (당리동) 3층 전부(당리동)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-292-9700
✔홈페이지: http://www.sahacook.co.kr/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 커피바리스타2급 자격증+카페음료 | – | 539,000 | 296,450 |
사하제일간호학원
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 436 (당리동) 2층 삼우빌딩 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-207-2556
✔홈페이지: https://www.sahanurse.com
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 간호조무사 자격 취득과정 | 83.6 | 3,306,000 | 826,500 |
새동아직업전문학교
✔주소 :부산시사하구 하신중앙로 323 (하단동) 전원빌딩 1~6층,7층일부(2층제외) / 별관:부산광역시 강서구 명지동 172-1,172-3,172-5
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-294-2001
✔홈페이지: http://국비교육.com
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| [초보 비전공자를 위한] 기초 + 전산회계1급/전산세무2급 | 52.8 | 656,000 | 229,600 |
| [회계가 처음인 직장인을 위한] 기초 + 전산회계 2급 | 52.8 | 255,840 | 89,550 |
| [기초+자격증] ITQ한글/엑셀/파워포인트 자격증 (지정고사장) | 47.8 | 420,000 | 189,000 |
| [국가자격] 컴퓨터활용능력 2급(이론+실기) | 47.8 | 360,000 | 162,000 |
| [자격증+실무] 아파트회계관리(관리소ERP2급) | 52.8 | 472,320 | 165,320 |
| [핵심만쏙쏙] 컴퓨터활용능력 2급(이론+실기) | 47.8 | 360,000 | 162,000 |
| [핵심만쏙쏙] 컴퓨터활용능력 1급(실기) | 47.8 | 420,000 | 189,000 |
| [회계중간관리자가 되기 위한] 전산세무2급 | 52.8 | 393600 | 137,760 |
| [핵심만쏙쏙] 컴퓨터활용능력 2급(실기) | 47.8 | 234,000 | 105,300 |
| [국가자격] 조경기능사(실기) | 35 | 545,600 | 190,960 |
| [국가자격] 전기기능사(실기) | – | 602,800 | 271,260 |
| [초보자를 위한] AutoCAD기초/실무 | 27.3 | 293,850 | 102,850 |
| [회계실무자가 되기 위한] 전산회계1급 | 52.8 | 295,200 | 103,320 |
| [핵심만쏙쏙] ITQ한글/엑셀 자격증 | 47.8 | 306,000 | 137,700 |
| [CAD자격증] 캐드실무자격(CAT 2급) + 3D인벤터 실기/실무(3D프린터 실기모델링) | 27.3 | 783,600 | 274,260 |
| [초보자를 위한] Inventor 3D모델링(3D프린터운용모델링포함) | 27.3 | 293,850 | 102,850 |
| [+ 핵심만쏙쏙] 전산세무 2급 | 52.8 | 131,200 | 45,920 |
| [국가자격] 전기기사ㆍ전기산업기사 2차 실기 | – | 657,600 | 295,920 |
| [국가자격] 조경기능사(필기) | 35 | 545,600 | 190,960 |
| [중견기업/대기업이 원하는] 전산세무1급 (법인회계관리자) | 52.8 | 721,600 | 252,560 |
| (과정평가형) 조경기사 자격증 취득과정 | 35 | 4,378,440 | 1,532,460 |
새부산요양보호사교육원
✔주소 :부산시 사하구 장림동 다대로 325 2층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 051-264-0101
✔홈페이지: http://newbusan21.adwinkorea.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 요양보호사자격취득과정(신규자) | 56.3 | 1,000,000 | 900,000 |
| 요양보호사자격취득과정(사회복지사자격소지대상) | 56.3 | 250,000 | 231,020 |
| 요양보호사자격취득과정(간호조무사/물리치료사/작업치료사 자격소지대상) | 56.3 | 250,000 | 231,020 |
신동경요리커피학원
✔주소 :부산시 사하구 낙동남로 1414 (하단동 삼영빌딩) 5F
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-293-7799
✔홈페이지: www.chef21.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 구움과자 디저트 | – | 315200 | 195,860 |
| 든든한 혼밥요리 | 48.8 | 350,000 | 186,980 |
| 떡제조기능사(실기) | – | 365,200 | 245,860 |
| 바리스타 2급 자격증취득 | 41.7 | 350,300 | 215,170 |
| 브런치 실무조리 | 48.8 | 350,000 | 186,980 |
| 양식조리기능사(실기) | 48.8 | 560,000 | 296,660 |
| 외식실무조리 | 48.8 | 1,064,000 | 478,800 |
| 일식조리기능사(실기) | 48.8 | 400,000 | 236,980 |
| 제과&제빵 자격증취득과정(실기) | – | 979,200 | 538,560 |
| 제과기능사 자격증취득(실기) | – | 448,800 | 246,840 |
| 제과기능사 취득(실기) | – | 400,000 | 243,940 |
| 제빵기능사 자격증취득(실기) | – | 544,000 | 299,200 |
| 제빵기능사 취득(실기) | – | 428,400 | 235,620 |
| 중식조리기능사(실기) | 48.8 | 400,000 | 236,980 |
| 카페바리스타 2급+1급자격증 취득 | 41.7 | 770,000 | 423,500 |
| 카페바리스타(2급자격증&라떼아트) | 41.7 | 616,000 | 338,800 |
| 커피바리스타 2급자격증 | 41.7 | 523,600 | 287,980 |
| 한식&양식조리기능사취득(이론+실기) | 48.8 | 1,064,000 | 478,800 |
| 한식조리기능사(실기) | 48.8 | 560,000 | 296,660 |
| 한식조리사(이론/실기) | 48.8 | 570,000 | 294,120 |
| 한식조리사자격증취득(이론/실기) | 48.8 | 820,800 | 369,360 |
신한양직업전문학교
✔주소 :부산시 부산진구 서전로10번길 28(부전동, 오기빌딩) 7층 / 실습장: 부산시 사하구 두송로 194-3(구평동)
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 051-865-7701
✔홈페이지: www.e-shy.net
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 지게차운전기능사(필기, 실기) 자격취득 | 62.9 | 1052520 | 263,130 |
춘경요리커피직업전문학교
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 440 향원빌딩 7층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-207-5513
✔홈페이지: https://c525200.cafe24.com/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 한식조리기능사자격증(실기) | 37 | 456,000 | 205,200 |
| 카페바리스타2급자격증 (이론+실기) | 53.8 | 346,500 | 190,580 |
| 찬품조리전문가과정 | 37 | 342,000 | 153,900 |
| 한식디저트&한과과정 | 37 | 456,000 | 205,200 |
| 카페바리스타1,2급자격과정(이론+실기+아트) | 53.8 | 924,000 | 508,200 |
| 카페브런치&이태리요리 | 37 | 342,000 | 153,900 |
| 바리스타2급자격증&핸드드립과정 | 53.8 | 554,400 | 304,920 |
| 김치조리전문가과정(이론+실기) | 37 | 334,400 | 150,480 |
| 고급한정식실무과정 | 37 | 708,000 | 373,600 |
하단간호학원
✔주소 :부산시 사하구 하신중앙로 322 (하단동) 6층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-293-8777
✔홈페이지: http://xn--s39ar4k3wscwnha15k.com/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 간호조무사자격취득과정 | 70.2 | 3,301,440 | 825,360 |
하단레몬요양보호사교육원
✔주소 :부산시 사하구 낙동대로 423 (하단동) 3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-202-8850
✔홈페이지: https://lemoncare.imweb.me/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 요양보호사 국가자격증 취득과정 | 58.3 | 880,000 | 792,000 |
부산 서구 내일배움카드 사용처
한국간호학원
✔주소 :부산시 서구 임시수도기념로 22 1층,3층,4층,5층(부민동2가)
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 051-242-7700
✔홈페이지: http://www.한국간호학원.com/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 간호조무사 자격 취득과정 | 83.3 | 3,344,000 | 836,000 |
한국실버요양보호사교육원
✔주소 :부산시 서구 임시수도기념로 22 (부민동 한국간호학원)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-242-8823
✔홈페이지: http://www.한국간호학원.com/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 요양보호사 자격 취득과정 | 58.8 | 896,000 | 806,400 |
부산 중구 내일배움카드 사용처
중앙컴퓨터회계학원
✔주소 :부산시 중구 구덕로 83 (남포동6가) 4층 일부(남포동)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :051-412-9361
✔홈페이지: http://www.comyd.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| AutoCAD 기본 실무 | – | 293850 | 102,850 |
| 전산세무 2급 자격증 | 50 | 354,240 | 123,990 |
| 전산회계 1급 자격증 | 50 | 393,600 | 137,760 |
| 전산회계 2급자격증 | 50 | 354,240 | 123,990 |
| 총무행정 ITQ 엑셀 실무 | 47.3 | 419,400 | 146,790 |
| 총무행정 ITQ 한글 실무 | 47.3 | 419,400 | 146,790 |
| 총무행정 ITQ 한글/파워포인트/엑셀 실무 | 47.3 | 922,680 | 322,940 |
| 총무행정실무 ITQ 한글/파워포인트/엑셀 | 47.3 | 922,680 | 322,940 |
| 회계사무원양성(전산회계1급+전산세무2급) | 50 | 1,259,520 | 440,840 |
나래디자인학원
✔주소 :부산시 중구 중앙대로 26 (중앙동6가 다원중앙타워) 9층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 051-245-1650
✔홈페이지: www.naraedesign.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| UIUX웹디자인(일러스트,포토샵) | – | 674400 | 370,920 |
| 쇼핑몰창업(포토샵,영상편집,자사몰,SNS콘텐츠)혼합 | 73.4 | 1,588,600 | 397,150 |
| 영상편집,제작(프리미어 프로) 기초+활용 | – | 202,320 | 111,280 |
| 포토샵(기초+활용) | – | 202,320 | 111,280 |
남포성산간호학원
✔주소 :부산시 중구 남포동(남포동2가) 36-7번지 봉성빌딩 3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 051-247-7200
✔홈페이지: https://youtube.com/@ssns7200
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 간호조무사 자격증 취득과정 | 66.7 | 2,994,400 | 748,600 |
| 간호조무사 자격증 취득과정(야간) | 66.7 | 2,994,400 | 748,600 |
로뎀나무아래요양보호사교육원
✔주소 :부산시 중구 중앙대로 78 삼창빌딩 3층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 051-241-4555
✔홈페이지: –
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 요양보호사 자격 취득과정 | – | 800,000 | 720,000 |
성산요양보호사교육원
✔주소 :부산시 중구 구덕로 37 6층 ( 남포동 4가)
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 051-247-7250
✔홈페이지: ssns2477250.modoo.at
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 요양보호사 자격증 취득과정 | 46.8 | 896,000 | 806,400 |
| 요양보호사 자격증 취득과정 (야간) | 46.8 | 896,000 | 806,400 |