서울 강남 내일배움카드 사용처 컴퓨터 IT학원 총정리하였습니다. 실업자 내일배움카드는 직업훈련과 관련된 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다. 이 중 강남 컴퓨터 학원 관련 사용처 대해 알아보겠습니다. 상세 내용은 홈페이지에서 살펴보실 수 있습니다.
강남 그린컴퓨터아카데미
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강남구 역삼동 테헤란로5길 24 3층~6층
✔전화상담 : 02-3481-1005
✔홈페이지 : https://gangnam.greenart.co.kr
✔인증등급 : 5년 인증 우수훈련기관
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 훈련일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
처음 시작하는 Cinema 4D (시네마4D) | 6 | 42.8 | 243,360 | 109,520 |
처음배우는 포토샵+일러스트 기초활용(60H) | 15 | 56.7 | 397,200 | 139,020 |
[10일 오전 단기] 취업을 위한 엑셀 실무강의(컴활2급) | 10 | – | 234,000 | 105,300 |
[그래픽디자인]일러스트레이터 활용 실무테크닉 | 12 | 64.1 | 202,320 | 91,050 |
[단 10일!!]오후에 하는 유튜브 영상편집(프리미어,에프터이펙트) | 13 | 64.1 | 219,180 | 98,640 |
[디자이너 필수 자격증] 컬러리스트(산업)기사 실기 과정 | 20 | 56.5 | 337,200 | 185,460 |
[영상제작편집(포토샵,프리미어,에펙)] 모션그래픽 실무활용 | 20 | 64.9 | 397,200 | 99,300 |
[컴활1급]컴퓨터활용능력1급 OA 엑셀+자격증 취득과정[저녁반] | 13 | 64.5 | 234,000 | 81,900 |
[컴활2급]컴퓨터활용능력2급 OA엑셀+자격증 취득과정[저녁반] | 12 | – | 216,000 | 97,200 |
『09:00~14:00』경리실무 및 전산회계1급,전산세무2급, AT 자격증 취득 | 32 | 69.7 | 1,049,600 | 262,400 |
『1급 완벽 대비반』컴퓨터활용능력1급 (컴활) 실기취득(엑셀,엑세스) | 13 | 64.5 | 234,000 | 81,900 |
『GTQ 자격취득』초보자도 쉽고 재밌게 배우는 포토샵 | 13 | 64.1 | 219,180 | 98,640 |
『JAVA』자바 프로그래밍 기초부터 실무테크닉 | 13 | 40 | 258,180 | 116,190 |
『One-Stop』 트렌디한 실내건축설계를 위한 캐드+스케치업 | 28 | 66.7 | 954,800 | 238,700 |
『V-Ray』실내건축설계 스케치업(SketchUp) 향상과정 | 13 | 66.7 | 265,980 | 66,500 |
『강남』 전산회계1급, 세무2급, FAT1급, TAT2급자격증 취득 – 자체시험장운영 | 42 | 62.8 | 1,377,600 | 482,160 |
『강남』 전산회계1급,전산세무2급, AT 자격증 취득 – 자체시험장운영 | 32 | 69.7 | 1,049,600 | 262,400 |
『공식시험센터』전산세무1급 자격증 취득과정(더존SmartA 실무) | 20 | 62.8 | 393,600 | 137,760 |
『공식시험센터』전산세무2급 자격증 취득과정(더존SmartA 실무) | 20 | 62.8 | 393,600 | 137,760 |
『그래픽디자인』일러스트(디지털콘텐츠제작, 이미지편집) | 13 | 64.9 | 258,180 | 64,550 |
『그래픽디자인』초보자도 쉽고 재밌게 배우는 일러스트 | 13 | 64.9 | 258,180 | 64,550 |
『그래픽디자인』포토샵(GTQ취득)기초부터 실무테크닉 | 13 | 64.9 | 258,180 | 64,550 |
『나도할수있다』영상(유튜브)편집 쉽게 배우기 | 12 | 64.1 | 202,320 | 91,050 |
『디자인 실무』 스킬 업을 위한 포토샵 | 13 | 56.7 | 258,180 | 90,370 |
『메타버스_제페토』블렌더(blender)를 활용한 3D그래픽 제작 | 13 | 51.8 | 243,360 | 109,520 |
『실내건축설계』 캐드+스케치업+트윈모션(VR) 활용한 인테리어디자인 | 45 | 50 | 1,227,600 | 429,660 |
『실내건축설계』스케치업(V-Ray) 기초부터 실무활용 | 20 | 66.7 | 409,200 | 102,300 |
『실무활용 100%』ERP정보관리사(회계2급,인사2급) 자격증 취득과정 | 12 | 62.8 | 314,880 | 110,210 |
『실속형』초보자를 위한 영상편집(프리미어,애프터이펙트) | 12 | 64.9 | 238,320 | 59,580 |
『실업자도 가능한』컴활1급 이렇게 쉬웠어? (핵심요약+자격증대비) | 14 | – | 420,000 | 189,000 |
『영상편집 & 유튜브』초보자를 위한 프리미어, 에프터펙트 동영상 편집과정 | 13 | 64.1 | 219,180 | 98,640 |
『영상편집』유튜브 입문을 위한 (프리미어+에펙+미리캔버스) | 10 | 56.7 | 258,180 | 90,370 |
『오전반』시각디자인(포토샵+일러스트+gtq자격증)취득과정 | 24 | 64.1 | 674,400 | 303,480 |
『웹퍼블리싱의 시작』(웹표준, HTML, CSS) 반응형 웹디자인 퍼블리셔 | 20 | 64.1 | 337,200 | 151,740 |
『일석이조』ERP정보관리사(회계2급,인사2급) 자격증 취득과정 | 16 | 62.8 | 314,880 | 110,210 |
『일석이조』전산세무1급 실무 교육과 자격증 취득과정 | 20 | 62.8 | 393,600 | 137,760 |
『자격증NO』 빠른 습득을 위한 엑셀(OA) 실무과정 | 12 | 64.5 | 216,000 | 75,600 |
『자바스크립트』웹퍼블리셔(JavaScript-jQuery) | 13 | 64.9 | 258,180 | 64,550 |
『제품디자인』라이노를 활용한 3D제품모델링 | 6 | 50 | 265,980 | 93,100 |
『주말반』 6일완성! 유튜브 영상편집(프리미어+애프터 이펙트) | 6 | 56.5 | 202,320 | 111,280 |
『주말반』 웹퍼블리셔의 시작! (웹표준, HTML, CSS, HTML5, CSS3) 반응형 웹디자인 | 6 | 64.9 | 258,180 | 64,550 |
『주말반』 처음 시작하는 Cinema 4D (시네마4D) | 6 | 42.8 | 224,640 | 101,090 |
『주말반』 캐드 (AUTOCAD) 평면도 설계도면 기초다지기 | 6 | 66.7 | 245,520 | 61,380 |
『주말반』 포토샵&일러스트레이터 기초부터 실무 활용 | 6 | 64.1 | 202,320 | 91,050 |
『주말반』건축설계 빔(BIM)-레빗(Revit) 기초부터 실무테크닉 향상과정 | 10 | 66.7 | 409,200 | 102,300 |
『주말반』실내디자인 스케치업(SketchUp) 실무 활용 | 6 | 64.1 | 219,180 | 98,640 |
『주말반』첫 코딩 with 파이썬 | 6 | 40 | 238,320 | 107,250 |
『주말반』포토샵 & GTQ2급 대비 과정 | 6 | 64.1 | 202,320 | 91,050 |
『초단기완성』 유튜브(Youtube)영상편집 입문과정 | 8 | 51.8 | 149,760 | 67,400 |
『초단기완성』 포토샵&일러스트레이터 기초 다지기 | 4 | 64.1 | 112,400 | 50,580 |
『초단기완성』스케치업(SketchUp)기초활용 | 13 | 56.5 | 219,180 | 120,550 |
『초보자가능』라인 카카오 이모티콘 제작(일러스트+포토샵) | 13 | 51.8 | 243,360 | 109,520 |
『초보자가능』포토샵&일러스트 기초부터 실무테크닉 | 6 | 64.9 | 258,180 | 64,550 |
『취업&실무』에 필요한 컴퓨터활용능력1급 (컴활) 실기취득(엑셀,엑세스) | 13 | 64.5 | 234,000 | 81,900 |
『취업』영상편집(프리미어,에프터이펙트)모션그래픽 실무과정 | 50 | 56.7 | 1,655,000 | 579,250 |
『컴활』컴퓨터활용능력 2급 자격증실기과정(엑셀활용) | 13 | 64.5 | 234,000 | 81,900 |
『토요반』AUTO CAD[오토캐드] 도면설계 기초+활용과정 | 6 | 50 | 265,980 | 93,100 |
『편집디자인』 포토샵+일러스트+인디자인을 활용한 실전 시각디자인(with. GTQ) | 30 | – | 1,038,000 | 363,300 |
『한달코스』전산응용건축제도기능사(실기) 이렇게 쉬웠어? (캐드실무+자격증) | 20 | 50 | 545,600 | 190,960 |
『핵심 콕콕』영상제작편집디자인 (프리미어, 에프터이펙트) | 12 | 64.1 | 202,320 | 91,050 |
역삼 그린컴퓨터아카데미
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강남구 강남대로 428 (역삼동 만이빌딩) 5층, 10층
✔전화상담 : 02-3481-1006
✔홈페이지 : https://yeoksam.greenart.co.kr/
✔인증등급 : 5년 인증 우수훈련기관
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
[컴활1급 실기]컴퓨터활용능력 1급 취득과정 | 13 | 51.5 | 234,000 | 105,300 |
[컴활2급] OA실무+컴퓨터활용능력(필기+실기) 자격증 취득과정 | 23 | 59.7 | 540,000 | 243,000 |
[파이썬][비전공/초보자]Python을 활용한 프로그래밍 입문활용 | 16 | – | 317,760 | 143,000 |
[건축설계] 전산응용건축제도 기능사 실기 | 20 | 47.2 | 545,600 | 190,960 |
[경리업무실무] 전산회계1급+전산세무2급+TAT2급(더존) 취득과정 | 42 | 61.7 | 1,377,600 | 482,160 |
트렌디한 영상콘텐츠 제작하기(유튜브,브이로그/자막)(프리미어/에펙) | 8 | 46.9 | 303,840 | 136,730 |
포토샵 기초부터 배워서 SNS 마케팅 디자인 무작정 따라하기 | 6 | 56 | 243,360 | 109,520 |
프로그래밍 개발자의 시작 [자바(JAVA) 프로그래밍] | 13 | – | 258,180 | 116,190 |
핵심콕콕 오토캐드(Auto CAD)_실내건축설계 시작의 기초 | 13 | 47.2 | 265,980 | 93,100 |
핵심콕콕 오토캐드(Auto CAD)_인테리어 시작의 기초 | 13 | – | 265,980 | 93,100 |
[비전공/초보자] 전산회계1급+전산세무2급+TAT2급(더존) 취득과정 | 42 | 72.7 | 1,377,600 | 344,400 |
[상시시험대비] 엑셀기초+컴퓨터활용2급(엑셀 컴활2급 실기)자격증 | 13 | 51.5 | 234,000 | 105,300 |
[상시시험대비] 컴퓨터활용능력 2급(엑셀) 필기/실기 완벽대비 | 20 | 51.5 | 480,000 | 216,000 |
[영상제작] 디지털 영상편집 기초활용(프리미어,에프터이펙트) | 16 | 46.9 | 303,840 | 136,730 |
[일러스트] 기초부터 배워서 출판편집디자인 활용하기 | 14 | – | 290,640 | 130,790 |
[일러스트] 기초부터 자격증까지 디자인실무 뽀개기(GTQi) | 13 | 56 | 243,360 | 109,520 |
[일러스트]로 디자인실무기초 배우고 자격증까지 취득하기(GTQi) | 12 | 56 | 224,640 | 101,090 |
[웹코딩] UIUX반응형 웹디자인 & 웹퍼블리셔 | 37 | 38.9 | 1,629,800 | 896,390 |
[입문자] 처음 배우는 영상편집제작 시네마4D(Cinema 4D) | 16 | 56 | 299,520 | 134,790 |
[자바] 4차산업 JAVA IT소프트웨어 웹개발자 | 35 | – | 1,853,600 | 834,120 |
[자체시험센터] 기초부터 전산세무2급(이론+실기)자격증과정 | 20 | 72.7 | 393,600 | 98,400 |
[자체시험센터] 기초부터 전산회계1급(이론+실기)자격증과정 | 20 | 72.7 | 393,600 | 98,400 |
[자체시험센터] 전산세무 1급(법인세) | 20 | 72.7 | 393,600 | 98,400 |
[자체시험센터] 전산회계1급+전산세무2급(이론/실무) 자격증취득과정 | 42 | 72.7 | 1,377,600 | 344,400 |
[전산회계1급, 전산세무2급, ERP정보관리사] 한번에 자격증뽀개기 | 42 | 72.7 | 1,377,600 | 344,400 |
[주말]오토캐드 도면 그리기 | 6 | – | 265,980 | 93,100 |
[주말반] 실속 100% 스케치업 첫걸음_36H | 6 | 47.2 | 245,520 | 85,940 |
[주말반] 오토캐드 – 실내건축설계 시작의 기초 | 6 | 47.2 | 245,520 | 85,940 |
[주말반] 처음배우는 포토샵&일러스트 기초활용 | 8 | – | 332,160 | 149,480 |
[주말반] 토요일 딱 하루 진행하는 포토샵+일러스트 실무+GTQ | 6 | 49.2 | 219,180 | 120,550 |
[출판] 디지털 출판편집디자인(일러스트,포토샵,인디자인) | 39 | – | 2,145,200 | 965,340 |
광고콘텐츠디자인(포토샵+일러스트+GTQ자격증)과정 | 36 | 56 | 1,123,200 | 505,440 |
광고콘텐츠제작(영상편집 프리미어,애프터이펙트,유튜브)양성과정A | 60 | 56 | 1,872,000 | 842,400 |
광고콘텐츠제작(영상편집 프리미어,애프터이펙트,유튜브)양성과정B | 58 | 56 | 1,809,600 | 814,320 |
[포토샵&일러스트] 기초부터 배워서 출판편집디자인 활용하기 | 8 | – | 332,160 | 149,480 |
[포토샵] 기초부터 배워서 출판편집디자인 활용하기 | 14 | – | 290,640 | 130,790 |
[포토샵] 으로 디자인실무기초 배우고 자격증까지 취득하기 (GTQ) | 13 | 56 | 243,360 | 109,520 |
핵심콕콕 오토캐드(Auto CAD)_실내건축설계 시작의 기초 | 13 | 47.2 | 265,980 | 93,100 |
핵심콕콕 오토캐드(Auto CAD)_인테리어 시작의 기초 | 13 | – | 265,980 | 93,100 |
스마트 스토어 디자인(포토샵,일러스트) | 6 | 38.9 | 219,180 | 120,550 |
기초 웹코딩 HTML, CSS 시작하기_36H | 13 | – | 258,180 | 90,370 |
영상촬영 편집 노하우 NO1.(프리미어/에프터이펙트/유튜브/브이로그) | 16 | 46.9 | 303,840 | 136,730 |
영상편집 입문자를 위한 모션그래픽 실무 강의(프리미어&에프터이펙트) | 20 | 56 | 499,200 | 224,640 |
웹퍼블리셔 웹코딩 중급(자바스크립트Javascript+Jquery) | 13 | – | 258,180 | 116,190 |
웹퍼블리셔 코딩마스터 자바스크립트(Javascript)+제이쿼리(Jquery) | 13 | – | 258,180 | 116,190 |
더조은컴퓨터아카데미
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강남구 강남대로78길 8 (역삼동) 한국빌딩 4층, 8층
✔전화상담 : 02-594-5613
✔홈페이지 : https://www.tjoeun.co.kr/
✔인증등급 : 5년 인증 우수훈련기관
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 학원비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
라이노 활용 3D모델링&3D프린팅(제품제작)B | 8 | 55.1 | 269,760 | 148,370 |
파이썬 활용 빅데이터 분석 | 7 | 43.1 | 307,860 | 107,760 |
파이썬(Python)을 활용한 빅데이터 분석(Pnadas, Numpy) | 10 | 43.1 | 439,800 | 153,930 |
파이썬(Python)프로그래밍 입문 | 9 | 46.3 | 357,480 | 160,870 |
[AI개발을위한 첫걸음] GPT&Python(파이썬) 기초 프로그래밍 입문 | 10 | 46.3 | 397,200 | 178,740 |
파이썬 활용 머신러닝 실무 | 10 | 43.1 | 439,800 | 153,930 |
[단기완성] 숏폼&영상편집디자인(유튜브,인스타,틱톡) | 10 | 31.6 | 374,400 | 168,480 |
사무직 필수 엑셀 입문(실무엑셀) | 6 | 36.7 | 216,000 | 97,200 |
입문자를 위한 포토샵(그래픽디자인) | 7 | 55.1 | 236,040 | 129,830 |
GTQ(포토샵)자격취득 입문 | 8 | 55.1 | 252,900 | 139,100 |
3DMAX입문(모델링,랜더링,v-ray) | 10 | 61.9 | 409,200 | 102,300 |
3DMAX(맥스) 실무(모델링,렌더링) | 10 | 61.9 | 409,200 | 102,300 |
[컴활1급]컴퓨터활용능력1급자격취득(실기)[엑셀,엑세스] | 10 | 36.7 | 360,000 | 162,000 |
2D설계도면(오토캐드/AutoCAD)입문 | 7 | 61.9 | 286,440 | 71,610 |
쉽게 배우는 오토캐드(AutoCAD) 실무 | 10 | 61.9 | 409,200 | 102,300 |
자바(JAVA)프로그래밍 입문 | 10 | 46.3 | 397,200 | 178,740 |
자바(JAVA) 프로그래밍 기초문법&라이브러리활용 | 10 | 46.3 | 397,200 | 178,740 |
플러터(Flutter)를 활용한 앱개발 입문(안드로이드&IOS) | 12 | 46.3 | 529,600 | 238,320 |
IOS 앱 제작 SWIFT프로그래밍 입문 | 10 | 46.3 | 397,200 | 178,740 |
《ChatGPT》를 활용한 자바 윈도우프로그램 만들기 | 10 | 46.3 | 397,200 | 178,740 |
라이노 활용 3D모델링&3D프린팅(제품제작)A | 8 | 55.1 | 269,760 | 148,370 |
GTQ(일러스트)자격취득 입문 | 15 | 55.1 | 252,900 | 139,100 |
실내건축설계를 위한 스케치업(SketchUp/V-ray) | 13 | 51.4 | 265,980 | 93,100 |
[실내건축]스케치업(Sketchup) 활용 인테리어 실무 | 20 | 61.9 | 409,200 | 102,300 |
입문자를 위한 일러스트(그래픽디자인) | 14 | 55.1 | 236,040 | 129,830 |
IOS 앱 제작 SWIFT프로그래밍 실무 | 20 | 46.3 | 397,200 | 178,740 |
R 프로그래밍 활용 빅데이터 분석 | 20 | 43.1 | 439,800 | 153,930 |
C,C++프로그래밍 | 20 | 46.3 | 397,200 | 178,740 |
SWIFT로 배우는 IOS 입문 | 13 | 38 | 258,180 | 90,370 |
SWIFT로 배우는 IOS 실무 | 13 | 38 | 258,180 | 90,370 |
『포토샵』Photoshop 실무활용(GTQ2급) | 13 | 36.7 | 219,180 | 120,550 |
『일러스트』Illustrator 실무활용(GTQI2급) | 13 | 36.7 | 219,180 | 120,550 |
본격적으로 배우는 마켓출시를 위한 플러터 개발 | 13 | 38 | 258,180 | 90,370 |
메가스터디아이티(IT)아카데미
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강남구 강남대로94길 13 (역삼동) 삼경빌딩 1~4층 전체, 5층 일부(501호)
✔전화상담 : 02-588-9991
✔홈페이지 : http://www.megaitacademy.com/
✔인증등급 : 5년 인증 우수훈련기관
훈련과정 프로그램
훈련기관명 | 수업일수 | 취업률 | 학원비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
Spring 활용 백엔드 프로젝트 실무 | 10 | – | 529,600 | 185,360 |
아이티런교육학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강남구 도곡동 강남대로44길 21 2층
✔전화상담 : 02-588-9991
✔홈페이지 : www.oraclejava.kr
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련기관명 | 수업일수 | 취업률 | 학원비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
파이썬 활용 빅데이터 시각화&머신러닝 데이터 분석가 양성과정 | 24 | – | 1,392,700 | 487,450 |
청시지아카데미학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강남구 강남대로152길 23 (신사동) 5층 502호
✔전화상담 : 02-546-5640
✔홈페이지 : www.chungcg.com
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련기관명 | 수업일수 | 취업률 | 학원비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
3D마야 VFX 이펙트 전문과정 | 24 | 37.8 | 1,000,000 | 588.160 |
생성Ai와 마야 New VFX 포폴과정 | 20 | 35.9 | 1,000,000 | 688.160 |