서울 강동 내일배움카드 사용처 총정리하였습니다. 내일배움카드는 직업훈련과 관련된 다양한 분야에서 사용되는데요. 이 중 바리스타, 요리, 미용, 개발원, 교육원 관련 사용처 대해 알아보겠습니다. 상세내용은 훈련기관 홈페이지에서 살펴보실 수 있습니다.
한솔요리아카데미 강동
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강동구 천호대로 995 1층일부,4층일부,5층일부,6
✔전화상담 : 02-472-8400
✔홈페이지 : http://www.hscook.com/
✔인증등급 : 5년 인증 우수훈련기관
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
쉽게 배우는 한식조리기능사 실기 | 22 | 58 | 384,400 | 200,480 |
ICA 국제바리스타 [스킬Lv1 & Lv2] | 11 | 55.8 | 444,200 | 298,670 |
NEW 제과기능사 실기취득반 | 18 | 55 | 403,600 | 244,480 |
커피바리스타2급속성(필기+실기) | 13 | 45.7 | 300,300 | 165,170 |
떡제조기능사 실기 | 5 | 47.5 | 395,200 | 275,860 |
양식조리기능사 실기 | 15 | 50.7 | 384,400 | 200,480 |
한식밥찌개와 밑반찬 | 27 | 50.7 | 678,000 | 343,600 |
왕초보! 가정식집밥 | 21 | 50.7 | 389,200 | 213,640 |
NEW 제빵기능사 실기취득반 | 20 | 47.5 | 458,000 | 274,400 |
왕초보! 양식 브런치 | 13 | 50.7 | 366,400 | 203,380 |
NEW 제과제빵실기와 케익데코레이션 | 46 | 47.5 | 924,800 | 508,640 |
기초생활요리반 | 10 | 50.7 | 366,400 | 203,380 |
카페브런치 실무과정(조식&샌드위치 등) | 19 | 50.7 | 358,800 | 199,960 |
중식조리기능사 실기취득반 | 20 | 50.7 | 354,000 | 186,800 |
한번에 배우는 커피바리스타 과정(커피2급,핸드드립,라떼아트) | 24 | 45.7 | 539,000 | 296,450 |
한식조리기능사 (실기) | 17 | 50.7 | 430,000 | 221,000 |
쉽게 배우는 한식자격증실기 | 11 | 50.7 | 384,400 | 200,480 |
한식조리기능사 필기실기 | 18 | 50.7 | 624,560 | 308,560 |
자연의 밥상 사찰요리 | 13 | 50.7 | 358,800 | 199,960 |
일식조리기능사 (실기) | 20 | 50.7 | 346,400 | 183,380 |
국내바리스타 2급 + 로스팅 | 13 | 45.7 | 300,300 | 165,170 |
NEW 제과디저트 | 6 | 47.5 | 358,400 | 242,120 |
집밥 베스트 메뉴 | 8 | 50.7 | 282,400 | 182,080 |
NEW 떡제조기능사 취득과정 실기 | 5 | 47.5 | 395,200 | 275,860 |
양식 프랑스 가정식 | 12 | 50.7 | 282,400 | 182,080 |
소문난 밥찌개와 밑반찬 | 30 | 50.7 | 506,000 | 255,200 |
제과제빵기능사실기 한번에 취득하기 | 45 | 47.5 | 904,400 | 497,420 |
NEW 커피바리스타2급 베이직(필기+실기) | 13 | 45.7 | 300,300 | 165,170 |
커피바리스타 2급 속성 | 8 | 45.7 | 231,000 | 127,050 |
양식브런치 초급반 | 10 | 50.7 | 343,600 | 193,120 |
한식 매일밥상(국,찌개,밑반찬) | 9 | 50.7 | 373,600 | 223,120 |
(일반고)호텔셰프 양성과정(한식양식 조리기능사) | 182 | 50.7 | 8,672,000 | 5,672,000 |
(일반고특화)마스터셰프 양성과정(한식양식중식 조리기능사) | 182 | 50.7 | 8,672,000 | 5,672,000 |
(일반고)제과제빵기능사 취득 및 파티셰 마스터 | 182 | 47.5 | 7,840,000 | 4,840,000 |
제빵기능사 실기취득반 | 16 | 47.5 | 458,000 | 274,400 |
바리스타 라떼아트&카페음료 (국제 자격증 취득) | 9 | 45.7 | 304,100 | 189,760 |
제과기능사 실기취득반 | 14 | 47.5 | 403,600 | 244,480 |
주식회사 퍼스트아카데미
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강동구 천호대로151길 36 (천호동 동서울아카데미) 1,2,6층
✔전화상담 : 02-488-6666
✔홈페이지 : https://ch.firstcoffee.co.kr/
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
제과기능사자격증(실기) | 9 | 41.3 | 487,200 | 321,960 |
커피 바리스타2급 자격증취득[국내+국제] | 12 | 36.8 | 347,200 | 222,460 |
커피 바리스타2급 자격증취득[국내+국제] | 12 | – | 397,200 | 272,460 |
동서울미용직업전문학교
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강동구 천호대로 993 (천호동 광무빌딩) 3,4,5층
✔전화상담 : 02-471-0005
✔홈페이지 : www.bottee.com
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
헤어미용자격증 취득과정 | 50 | 64 | 1,617,500 | 566,130 |
헤어 실기시험 향상과정(커트&퍼머넌트) | 16 | 46.7 | 310,560 | 108,700 |
네일아트 살롱실무과정(젤,드릴) | 21 | 46.7 | 815,220 | 285,330 |
미용사(네일)자격증 취득과정 | 35 | 46.7 | 1,358,700 | 475,550 |
헤어커트실무 입문과정(남성커트&여성커트) | 12 | 46.7 | 465,840 | 163,050 |
헤어커트 전문가과정(남성,여성) | 27 | 46.7 | 873,450 | 305,710 |
헤어미용 입문과정(드라이&업스타일) | 14 | 46.7 | 271,740 | 95,110 |
헤어미용 살롱실무(커트,펌,염색) | 29 | 46.7 | 938,150 | 328,360 |
헤어미용실무(드라이&업스타일) | 7 | 46.7 | 271,740 | 95,110 |
강동여성인력개발센터
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강동구 양재대로 1458 (길동 길동빌딩) 5층, 6층
✔전화상담 : 02-475-0110
✔홈페이지 : http://gd.seoulwomanup.or.kr
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
SCA 커피바리스타 실무과정+자격증취득(파운,인터,프로) | 28 | 57.4 | 912,400 | 524,320 |
정리수납전문가 실무향상과정 | 7 | – | 185,360 | 64,880 |
정리수납전문가 실무향상과정(정리수납2급) | 7 | – | 185,360 | 64,880 |
전산세무회계 자격증과정(전산회계1급, 전산세무2급, FAT1급, TAT2급, ERP회계2급) | 42 | 50 | 1,377,600 | 482,160 |
캘리그라피(붓펜, 수채화) | 9 | 46.7 | 252,320 | 161,280 |
일잘러 디자인/OA과정(GTQ+GTQi / ITQ-한글,엑셀,파포) | 35 | 46.7 | 972,260 | 534,750 |
전산회계1급 자격증과정(전산회계1급/FAT1급) | 25 | 50 | 656,000 | 229,600 |
왕초보 컴퓨터 기초과정(윈도우,인터넷,한글) | 10 | 50 | 234,000 | 105,300 |
전산세무2급 자격증과정 | 14 | 50 | 354,240 | 123,990 |
아파트 경리 사무원과정(관리소ERP운영사2급) | 15 | 50 | 393,600 | 137,760 |
CS(고객서비스) 전문가 양성과정 | 27 | – | 885,040 | 221,260 |
컴퓨터활용능력2급 자격증과정(컴활2급 필기/실기) | 18 | 36 | 503,280 | 176,150 |
디지털출판편집디자인 기초부터 취업까지! (포토샵,일러스트,인디자인,포트폴리오) | 50 | – | 1,730,000 | 605,500 |
평생문화센터강동평생교육원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강동구 천호대로 985-3 (천호동) 4층
✔전화상담 : 02-483-9377
✔홈페이지 : http://www.kangdongs.com/default/
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
애견의류 제작 실무반 | 6 | 37.5 | 349,220 | 209,180 |
가죽공예 가방제작 입문반 | 13 | 37.5 | 359,220 | 219,180 |
미싱활용및 소품의류 제작 기초반 | 6 | 37.5 | 359,220 | 219,180 |
애견의류 제작 기초반 | 13 | 37.5 | 349,220 | 209,180 |
미싱활용및 소품의류 제작 실무반 | 6 | 37.5 | 359,220 | 219,180 |
(주)대신기술능력개발원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 강동구 천호대로 985-3 (천호동) 4층
✔전화상담 : 02-483-9377
✔홈페이지 : http://www.daesin.or.kr/default/gov/naeil.php
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
타일기능사 자격증 취득과정 | 20 | 56.3 | 818,400 | 286,440 |
ITQ자격증 취득(한글+엑셀) | 13 | – | 234,000 | 105,300 |
컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득과정(필기+실기) | 20 | – | 480,000 | 216,000 |
전기기능사 실기과정 | 28 | 50 | 616,500 | 277,430 |