서울 노원구 내일배움카드 사용처 총정리하였습니다. 실업자 내일배움카드는 직업훈련과 관련된 다양한 분야에서 사용할 수 있으며, 이 중 미용 • 제빵 • 목공 • 경리 학원 대해 알아보겠습니다.
크리스챤쇼보 미용학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 상계로 77 (상계동 다나플라자) 3층 일부 , 5층 일부
✔전화상담 : 02-931-2081
✔홈페이지 : www.christianchauveaus.co.kr
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 경쟁률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
미용사(네일) 자격증 취득과정 | 65 | 45.6 | 1,682,200 | 588,770 |
미용사(일반) 헤어 국가자격증 취득과정 | 73 | 45.6 | 1,876,300 | 656,710 |
속눈썹 연장&펌 과정 | 10 | 45.2 | 252,330 | 88,320 |
미용사(피부) 자격증 취득과정 | 63 | 45.2 | 1,630,440 | 570,660 |
여성커트,드라이,펌 실무과정 | 34 | 45.2 | 659,940 | 230,980 |
피부미용 현장실무 과정 | 8 | 45.2 | 252,330 | 88,320 |
미용사(메이크업) 국가자격증 취득과정 | 60 | 45.2 | 1,552,800 | 543,480 |
남성 헤어커트 과정 | 8 | 45.2 | 252,330 | 88,320 |
젤네일 실무 과정 | 8 | 45.2 | 252,330 | 88,320 |
네일아트 드릴 실무과정 | 8 | 45.2 | 252,330 | 88,320 |
스타일 미용학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 상계로 55 (상계동 위성프라자) 4층 401호(상계동)
✔전화상담 : 02-939-1588
✔홈페이지 : https://stylebeautyacademy.modoo.at/
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 경쟁률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
미용사(네일)자격증취득과정 | 73 | 39.0 | 1,889,240 | 661,240 |
미용사(피부)자격증취득과정 | 73 | 39.0 | 1,889,240 | 661,240 |
미용사(일반)자격증취득과정 | 80 | 39.0 | 2,070,400 | 724,640 |
미용사(일반) 헤어국가자격증 취득과정(필기, 실기) | 73 | 51.7 | 1,889,240 | 661,240 |
네일아트 현장실무 테크닉과정(드릴&살롱아트) | 48 | 51.7 | 931,680 | 326,090 |
미용사(피부) 피부미용 국가자격증 취득과정(필기,실기) | 63 | 51.7 | 1,630,440 | 570,660 |
속눈썹 펌&연장 현장실무 | 4 | 51.7 | 207,040 | 72,470 |
미용사(메이크업) 국가자격증취득과정(필기, 실기) | 55 | 51.7 | 1,423,400 | 498,190 |
헤어실무과정(여성커트&남성커트&펌&드라이) | 30 | 51.7 | 776,400 | 271,740 |
미용사(네일) 네일아트 국가자격증 취득과정 | 63 | 51.7 | 1,630,440 | 570,660 |
엘뷰티이용미용학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 공릉로 187 4층 일부(공릉동, 건설빌딩)
✔전화상담 : 02-971-6402
✔홈페이지 : http://lbeauty.co.kr/
✔인증등급 : 5년 인증 우수훈련기관
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 경쟁률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
미용사(일반)헤어자격증 취득과정 | 46 | 61.9 | 2,070,400 | 724,640 |
이용사 실무커트 과정 | 10 | 61.9 | 388,200 | 135,870 |
이용사자격증(실기) 취득과정 | 30 | 61.9 | 1,358,700 | 475,550 |
미용(헤어)실무 커트·펌·염색 과정 | 20 | 61.9 | 905,800 | 317,030 |
헤어실무커트(남,여) 과정 | 23 | 61.9 | 452,900 | 158,520 |
[일반고특화]미용사(일반)&이용사 자격증 취득과정 | 176 | 61.9 | 7,496,800 | 4,496,800 |
위즈펫 애견미용학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 상계동 상계로 90 마블러스2 3층
✔전화상담 : 010-6522-8083
✔홈페이지 : http://wizpet-fam.com/
✔인증등급 : 1년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 경쟁률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
애견미용3급대비반(반려견스타일리스트3급과정) | 112 | – | 2,912,800 | 1,310,760 |
퍼스트바리스타 • 제과제빵 학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 노해로85길 14 4층
✔전화상담 : 02-6959-2849
✔홈페이지 : https://nw.firstcook.co.kr/
✔인증등급 : 1년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 경쟁률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
바리스타2급,1급&센서리,브루잉,라떼아트[국제+국내] | 34 | – | 1,250,000 | 896,570 |
커피바리스타 2급+1급 자격증 취득[국제EUCA+국내] | 20 | 38.5 | 800,000 | 592,100 |
바리스타 라떼아트 과정 | 12 | – | 600,000 | 475,260 |
커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내1급] | 12 | 38.5 | 500,000 | 375,260 |
커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내2급] | 12 | – | 400,000 | 275,260 |
제과기능사 자격증 취득[실기] | 20 | – | 550,000 | 366,400 |
제빵기능사 자격증 취득[실기] | 20 | – | 550,000 | 366,400 |
한솔요리커피제과제빵아카데미
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 상계동 동일로 1413(남성빌딩) 7,8층
✔전화상담 : 02-6959-2849
✔홈페이지 : http://www.hscook.com/
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 경쟁률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
카페창업반 라떼아트&카페음료(ICA 국제자격증 취득) | 9 | 38.0 | 398,000 | 273,260 |
마카롱마스터 자격취득과정 | 12 | 38.0 | 324,800 | 214,640 |
한식자격증 실기과정 | 11 | 43.9 | 334,400 | 150,480 |
양식조리기능사(실기) | 11 | 43.9 | 334,400 | 150,480 |
중식조리기능사(실기) | 9 | 43.9 | 273,600 | 123,120 |
양식 브런치(파스타,샌드위치,샐러드) | 8 | 43.9 | 303,200 | 169,440 |
일식조리기능사(실기) | 9 | 43.9 | 273,600 | 123,120 |
제빵기능사자격 실기 | 18 | 38.0 | 489,600 | 269,280 |
제과기능사자격 실기 | 18 | 38.0 | 489,600 | 269,280 |
카페음료 디저트 실무 | 8 | 38.0 | 246,400 | 135,520 |
양식 카페브런치 요리과정 | 29 | 43.9 | 820,000 | 402,000 |
유럽 디저트 및 베이커리 실무과정 | 12 | 38.0 | 406,400 | 259,520 |
제과제빵기능사자격증(이론+실기) | 45 | 38.0 | 1,224,000 | 673,200 |
천연발효 빵 실무과정 | 8 | 38.0 | 337,600 | 239,680 |
양식자격증 실기과정 | 20 | 43.9 | 304,000 | 136,800 |
한식 밑반찬 조리과정 | 18 | 43.9 | 506,000 | 255,200 |
저탄고지 건강 키토요리 실무과정 | 10 | 43.9 | 364,000 | 196,800 |
베이커리 카페(디저트+케이크) | 25 | 38.0 | 680,000 | 374,000 |
호텔 뷔페코스요리 실무과정 | 29 | 43.9 | 830,000 | 412,000 |
바리스타2급자격증(이론+실기) | 15 | 42.9 | 462,000 | 254,100 |
한식조리기능사(필기+실기) | 25 | 45.7 | 810,000 | 392,000 |
바리스타1급(이론/실기) | 8 | 42.9 | 246,400 | 135,520 |
바리스타2급(이론/실기) | 13 | 42.9 | 246,400 | 135,520 |
단체급식조리사실무과정 | 20 | 45.7 | 678,000 | 343,600 |
카페음료메뉴 실무과정 | 8 | 42.9 | 296,400 | 185,520 |
바리스타 라떼아트&카페음료(국제자격증취득) | 8 | 42.9 | 296,400 | 185,520 |
바리스타2급(이론/실기) | 8 | 42.9 | 246,400 | 135,520 |
커피바리스타 자격증 취득[국제lv1+국내2급] | 15 | 42.9 | 462,000 | 254,100 |
바리스타2급자격증(이론+실기) | 15 | 42.9 | 462,000 | 254,100 |
한식조리기능사 실기과정 | 14 | 45.7 | 414,800 | 214,160 |
가송인테리어목공기술학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 공릉로58나길 9 2층
✔전화상담 : 02-954-1475
✔홈페이지 : www.epwood.com
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 경쟁률 | 교육비 | 자가부담금 |
---|---|---|---|---|
인테리어목공 실무과정 | 20 | 42.9 | 1,341,200 | 741,040 |
짜임과 세공과정 | 10 | 51.3 | 678,800 | 463,340 |
인테리어목공 입문 및 건축목공기능사 자격증 취득과정 | 20 | 38.0 | 1,341,200 | 631,920 |
DIY 원목가구 제작과정 | 10 | 51.3 | 678,800 | 463,340 |
가구제작기능사 자격증 취득과정(실기) | 10 | 51.3 | 838,400 | 551,120 |
노원-한국아파트경리전문학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 상계로3길 9 성광빌딩 401호
✔전화상담 : 02-931-7798
✔홈페이지 : www.kabs.kr
✔인증등급 : 3년 인증
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 경쟁률 | 교육비 | 자가부담금 |
---|---|---|---|---|
아파트인사행정XPERP과정 | 16 | 76.8 | 886,000 | 162,650 |
아파트인사XPERP실무 | 27 | 68.8 | 760,000 | 152,390 |