서울 노원구 내일배움카드 사용처 총정리하였습니다. 실업자 내일배움카드는 직업훈련과 관련된 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다. 이 중 노원구 컴퓨터 학원 관련 사용처 대해 알아보겠습니다. 상세 내용은 홈페이지에서 살펴보실 수 있습니다.
노원 그린컴퓨터아카데미
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 상계로3길 21 (상계동 화일빌딩) 3층, 6층 일부
✔전화상담 : 02-6953-2002
✔홈페이지 : https://nowon.greenart.co.kr
✔인증등급 : 5년 인증 우수훈련기관
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
(혼합) 피그마(Figma)를 활용한 반응형 UIUX(웹프론트&웹퍼블리셔) | 58 | – | 2,051,740 | 923,290 |
(디지털디자인)UIUX 반응형 웹디자인 & 웹퍼블리셔 양성과정 | 58 | 46.3 | 1,629,800 | 896,390 |
(전산회계1급)초보자도 가능한 자격증취득 이론+실무대비과정 | 17 | 63 | 334,560 | 117,100 |
전산회계1급&FAT1급 자격증 취득과정 | 21 | 63 | 413,280 | 144,650 |
사무직(컴퓨터) 업무에 필요한 엑셀&파워포인트 OA기초실무 | 13 | 47.1 | 234,000 | 105,300 |
영상편집(포토샵,프리미어)과 유튜브동영상 제작과정 | 13 | 46.3 | 219,180 | 120,550 |
(그래픽디자인)일러스트,포토샵 기초+활용과정 | 20 | 55.1 | 415,200 | 186,840 |
컴퓨터활용능력 1급 자격증(실기) 취득과정 -엑셀+엑세스 | 13 | 47.1 | 306,000 | 137,700 |
(경리실무)전산회계1급, 전산세무2급 자격증 취득과정 | 28 | 63 | 918,400 | 321,440 |
그래픽디자인기초(포토샵) GTQ자격증취득과정 (주말반) | 13 | 46.3 | 219,180 | 120,550 |
그래픽편집디자인(포토샵+일러스트) GTQ그래픽기술자격증 취득과정 | 33 | 55.1 | 692,000 | 311,400 |
컴퓨터활용능력1급 자격증(실기)취득과정 (엑셀,엑세스) (주말반) | 7 | 47.1 | 288,000 | 129,600 |
인디자인(Indesign)활용 출판편집디자인과정 | 6 | 55.1 | 269,880 | 121,450 |
(전산회계1급)초보자도 가능한 자격증취득 이론+실무대비과정 주말 | 7 | 63 | 314,880 | 110,210 |
그래픽디자인기초(일러스트) GTQ자격증취득과정 | 13 | 46.3 | 219,180 | 120,550 |
(전산회계1급+전산세무2급) 자격증취득 이론+실무대비과정 | 28 | 63 | 787,200 | 275,520 |
처음 시작하는 자바(JAVA) 프로그래밍 입문과정 | 20 | – | 397,200 | 178,740 |
엑셀기초실무 + 컴퓨터활용능력2급(실기) 취득과정 | 13 | 47.1 | 234,000 | 105,300 |
(편집디자인) 일러스트레이터 | 13 | 36.4 | 269,880 | 94,460 |
디지털 편집디자인(포토샵,일러스트,인디자인) 실무 양성과정 | 40 | 36.4 | 1,384,000 | 484,400 |
단기속성 핵심완성, 프론트엔드 웹 개발 | 40 | – | 1,324,000 | 463,400 |
(사무행정) 챗GPT+엑셀 활용 업무자동화 | 12 | 46.4 | 216,000 | 97,200 |
(편집디자인) 포토샵 | 13 | 36.4 | 269,880 | 94,460 |
그래픽디자인기초(포토샵) GTQ자격증취득과정 | 13 | 48.5 | 219,180 | 120,550 |
그래픽디자인기초(일러스트) GTQ자격증취득과정 (주말반) | 6 | 48.5 | 219,180 | 120,550 |
영상편집(포토샵,프리미어)과 동영상 제작과정(유튜브) (주말반) | 6 | 48.5 | 219,180 | 120,550 |
인디자인(Indesign) 출판편집디자인과정 | 6 | 36.4 | 269,880 | 94,460 |
AWS(아마존웹서비스)클라우드 교육과정 | 13 | – | 258,180 | 90,370 |
(사무행정) 컴퓨터활용능력2급 실기 취득(엑셀 활용) | 13 | 46.4 | 234,000 | 105,300 |
(사무행정) 컴퓨터활용능력1급 실기 취득(엑셀,엑세스) | 17 | 46.4 | 306,000 | 137,700 |
HTML5 & CSS3 웹표준 | 13 | – | 258,180 | 90,370 |
(스케치업)실내건축설계를 위한 3D sketch up(모델링,렌더링) | 13 | 48.5 | 219,180 | 120,550 |
(AutoCAD)실내건축설계 및 실내인테리어를 위한 캐드 입문과정 | 13 | 48.5 | 219,180 | 120,550 |
모션그래픽&디지털 영상편집 디자인(포토샵,프리미어,에프터이펙트) | 38 | 48.5 | 1,067,800 | 587,290 |
처음 시작하는 파이썬(Python) 프로그래밍 입문과정 | 13 | – | 258,180 | 90,370 |
유튜브(Youtube) 콘텐츠를 위한 영상편집(프리미어, 에프터이펙트,모션그래픽) | 58 | – | 1,809,600 | 814,320 |
처음 시작하는 파이썬(Python) 프로그래밍 입문과정 | 13 | – | 258,180 | 90,370 |
(실내건축설계) AUTO CAD-오토캐드 설계도면그리기 | 13 | 48.5 | 219,180 | 120,550 |
(Auto CAD)실내건축설계 및 도면작성을 위한 캐드 기초과정 (주말반) | 6 | 48.5 | 219,180 | 120,550 |
엑셀기초실무 + 컴퓨터활용능력2급(실기) 취득과정 주말 | 6 | 46.4 | 234,000 | 105,300 |
(혼합) 영상편집&모션그래픽(프리미어,애프터이펙트,포토샵)광고콘텐츠 | 50 | – | 1,698,000 | 764,100 |
캐드(cad)를 활용한 전산응용건축제도기능사 실기 취득과정 | 6 | 48.5 | 219,180 | 120,550 |
영상편집(포토샵,프리미어)과 유튜브동영상 제작과정 | 13 | 48.5 | 219,180 | 120,550 |
처음 시작하는 자바(JAVA) 프로그래밍 입문과정 | 20 | – | 397,200 | 139,020 |
(전산세무2급)자격증취득 이론+실무대비과정 | 20 | 59.4 | 393,600 | 137,760 |
이젠컴퓨터아카데미
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 상계로 64 (상계동 화랑빌딩) 4호선 2번출구 앞 화랑빌딩(롯데리아)7F,4F일부
✔전화상담 : 02-951-0008
✔홈페이지 : http://nw.ezenac.co.kr
✔인증등급 : 5년 인증 우수훈련기관
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
전산세무1급(TAT1급) | 36 | 60 | 1,180,800 | 413280 |
컴퓨터활용능력1급(실기) | 17 | 55 | 306,000 | 137700 |
[전산세무회계]전산세무1급 자격증 취득과정 | 12 | 60 | 393,600 | 137760 |
반응형웹퍼블리싱(HTML5,CSS3)_주말반 | 12 | – | 397,200 | 178740 |
컴퓨터활용능력2급(Excel)자격증(필기/실기) | 23 | 55 | 540,000 | 243000 |
프로그래밍 C언어, C++ 입문 | 15 | – | 397,200 | 178740 |
영상편집(모션그래픽 애프터이펙트) | 13 | 49 | 219,180 | 120550 |
전산응용건축제도기능사(실기) & 건축설계도서 작성 실무 | 22 | 48 | 450,120 | 157550 |
[자체시험장운영] 기초부터 시작하는 포토샵 자격증(GTQ)A | 13 | 83 | 269,880 | 67470 |
[자체시험장운영] 기초부터 시작하는 일러스트 자격증(GTQi)B | 13 | 83 | 269,880 | 67470 |
[주말]영상편집(프리미어 기초부터 유튜브 활용) | 8 | 57 | 219,180 | 120550 |
[영상편집] 유튜브 동영상콘텐츠 제작(프리미어, 애프터이펙트) | 28 | 64 | 873,600 | 305760 |
컴퓨터활용능력2급 필기+실기 자격증취득 | 20 | 54 | 480,000 | 216000 |
[주말]컴퓨터활용능력1급[엑셀,엑세스] 실기 자격증 | 10 | 54 | 306,000 | 137700 |
[주말]캐드(CAD) 기초 도면작성, 편집활용 | 8 | 64 | 265,980 | 66500 |
[주말]컴퓨터활용능력2급(필기+실기) 자격증 | 8 | 54 | 234,000 | 105300 |
컴퓨터활용능력1급 필기+실기 자격증취득 | 20 | 54 | 480,000 | 216000 |
사무자동화프로그램(ITQ워드,엑셀,파워포인트)A | 12 | 54 | 360,000 | 162000 |
컴퓨터활용능력2급(필기+실기) 자격증A | 13 | 54 | 234,000 | 105300 |
기초부터 시작하는 일러스트&포토샵 자격증(GTQ+GTQi)B | 14 | 83 | 477,480 | 119370 |
완벽대비 재경관리사(원가회계,세무회계,재무회계)자격증취득과정 | 20 | 59 | 787,200 | 275520 |
컴퓨터그래픽스운용기능사 실기(일러스트,포토샵,인디자인) | 24 | 83 | 830,400 | 207600 |
[파이썬(Python)] 기초 프로그래밍 | 15 | – | 397,200 | 139020 |
사무자동화프로그램(ITQ워드,엑셀,파워포인트)B | 12 | 54 | 360,000 | 162000 |
[Auto CAD] 오토캐드 기초 입문과정A | 13 | 64 | 265,980 | 66500 |
[영상편집] 유튜브 동영상콘텐츠 제작(프리미어, 애프터이펙트)A | 20 | 64 | 374,400 | 131040 |
[비전공자를위한]전산세무회계(전산회계1급,전산세무2급,TAT2급 더존 SmartA)_A | 40 | 59 | 1,312,000 | 459200 |
전산세무회계(전산세무1급,TAT1급 자격증) | 40 | 59 | 1,312,000 | 459200 |
[공인시험센터] 전산회계1급 자격증 취득(케이랩 KcLep 실무) | 20 | 59 | 393,600 | 137760 |
전산세무1급 자격증취득 | 24 | 59 | 393,600 | 137760 |
[엑셀,엑세스]컴퓨터활용능력1급 실기 자격증A | 17 | 54 | 306,000 | 137700 |
[공인시험센터] 전산세무2급 자격증 취득(케이랩 KcLep 실무)A | 20 | 59 | 393,600 | 137760 |
[전산세무회계]전산세무2급 자격증 취득과정 | 12 | 59 | 393,600 | 137760 |
[4주완성] 컴퓨터활용능력 2급(엑셀) 실기 완벽대비 | 8 | 54 | 234,000 | 105300 |
실내건축 스케치업 실무활용(Sketch Up) | 13 | 64 | 265,980 | 66500 |
하이미디어컴퓨터학원
훈련기관 정보
✔주소 : 서울시 노원구 상계로5길 32 금호프라자 6층
✔전화상담 : 02-6337-0008
✔홈페이지 : https://nw.himedia.co.kr/
✔인증등급 : 5년 인증 우수훈련기관
훈련과정 프로그램
훈련과정명 | 수업일수 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|---|
엑셀 기초부터 컴퓨터활용능력2급자격증(필기+실기)자격증 취득까지 | 12 | 59 | 360,000 | 162,000 |
왕기초 컴퓨터활용(한글+엑셀) | 16 | 59 | 234,000 | 105,300 |
AI 챗봇( GPT) 개발자 비전공자 선수과정(파이썬-Python) | 10 | – | 198,600 | 89,370 |
영상편집(애프터이펙트+프리미어) | 24 | – | 374,400 | 168,480 |
포토샵활용 사진이미지제작과 보정(포토샵 심화) | 12 | 44 | 207,600 | 93,420 |
컴퓨터활용능력1급(엑셀+엑세스)실기자격증과정 | 12 | 59 | 360,000 | 162,000 |
Vue 프레임워크를 활용한 웹프론트엔드 개발 입문 과정 | 60 | – | 1,986,000 | 893,700 |
기초부터 실무활용 포토샵+일러스트(GTQ+GTQi)자격증 과정[자체시험센터운영] | 16 | – | 499,200 | 224,640 |
기초부터 쇼핑몰,오픈마켓 상세페이지 제작+GTQ(일러스트,포토샵) | 24 | 44 | 830,400 | 373,680 |
기초부터 UI/UX웹디자인/웹퍼블리셔 취업반 | 70 | – | 2,317,000 | 1,042,650 |
[30시간완성] 기초부터 포토샵+GTQ_자체시험센터운영 | 10 | 44 | 207,600 | 93,420 |
기초부터 컴퓨터활용능력1급자격증(필기+실기)취득까지 | 24 | 59 | 720,000 | 324,000 |
자체시험센터에서 기초부터 배우는 ITQ(한글,파워포인트,엑셀)자격증과정 | 10 | 59 | 300,000 | 135,000 |
파이썬 중급 | 6 | – | 198,600 | 89,370 |
파이썬 기초 | 6 | – | 198,600 | 89,370 |
유튜브(YouTube)영상편집(프리미어) | 8 | – | 243,360 | 109,520 |
[30시간완성] 기초부터 일러스트+GTQI_자체시험센터운영 | 6 | 44 | 207,600 | 93,420 |
기초부터 실무활용 ITQ(한글+엑셀) | 6 | 59 | 180,000 | 81,000 |
기초부터전산회계1급자격증취득과정 | 10 | 64 | 393,600 | 137,760 |
취업을 위한 웹프론트엔드 포트폴리오 제작 과정 | 60 | – | 1,986,000 | 893,700 |
인테리어디자인(포토샵+캐드+맥스)포트폴리오제작과정 | 58 | 53 | 1,629,800 | 896,390 |
3D모델링(3DMAX) | 12 | 53 | 245,520 | 85,940 |
실내건축3D모델링(스케치업-Sketch up) | 10 | 53 | 204,600 | 71,610 |
왕초보 컴퓨터활용(윈도우+인터넷+한글+엑셀) | 16 | 51 | 234,000 | 105,300 |
ITQ(엑셀)자격증취득 | 12 | 51 | 180,000 | 81,000 |
컴퓨터활용능력2급(엑셀)실기 과정 | 10 | 51 | 180,000 | 81,000 |
기초부터 영상활용편집디자인(포토샵+일러스트+인디자인+영상편집+포트폴리오) | 52 | 41 | 1,799,200 | 629,720 |
영상콘텐츠제작(포토샵+프리미어+애프터이펙트)포트폴리오과정 | 60 | 41 | 1,872,000 | 842,400 |
C언어 기초과정 | 10 | – | 198,600 | 69,510 |
자바(JAVA)풀스택개발자 비전공자 선수과정 | 10 | – | 198,600 | 69,510 |
기초부터 전산세무2급&TAT2급자격증과정 | 22 | 44 | 432,960 | 151,540 |
기초부터 ITQ(한글,파워포인트,엑셀)자격증과정 | 27 | 51 | 810,000 | 364,500 |
[주말반] 기초부터 포토샵+GTQ(30시간완성)_자체시험센터운영 | 6 | 41 | 207,600 | 72,660 |
[주말반] 컴퓨터활용능력2급(엑셀)실기 과정 | 6 | 51 | 180,000 | 81,000 |
2D CAD(캐드)+전산응용건축제도기능사실기과정 | 10 | 65 | 409,200 | 102,300 |
자바(JAVA) 기초과정 | 7 | – | 238,320 | 83,420 |
2D CAD(캐드)기초 과정 | 8 | 65 | 265,980 | 66,500 |
전산세무2급자격증취득과정 | 12 | 44 | 393,600 | 137,760 |
기초부터 영상편집디자인(프리미어+에프터이펙트)과정 | 27 | 28 | 758,700 | 417,290 |
C,C++프로그래밍 | 16 | – | 258,180 | 90,370 |
기초 2D CAD설계도면작성 | 12 | 65 | 409,200 | 102,300 |
TAT2급+전산세무2급 핵심 기출문제풀이 | 8 | 44 | 255,840 | 89,550 |
FAT1급+전산회계1급 핵심 기출문제풀이 | 8 | 44 | 255,840 | 89,550 |
기초부터 ITQ(한글,파워포인트,엑셀)+컴퓨터활용능력2급실기 | 24 | 51 | 720,000 | 324,000 |
전산세무1급+TAT1급 자격증 취득과정 | 36 | 44 | 1,180,800 | 413,280 |
비전공자도 합격할 수 있는 전산회계1급+전산세무2급+FAT1급+TAT2급 자격증 과정 | 42 | 44 | 1,377,600 | 482,160 |