서울 전기 산업안전 학원 국비지원 내일배움카드 대해 정리하였습니다. 서울에서 전기(산업)기사, 산업안전(산업)기사 시험 준비하시는 분들은 내일배움카드로 수강할 수 있는 전기학원 및 국비지원 비용 대해 살펴보겠습니다.
※자세한 학원 비용과 수강 내용은 해당 학원에 문의하시기 바랍니다.
서울 전기 산업안전 학원
서울 중랑구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 주식회사 중랑직업전문교육원 | 전기(산업)기사 필기 이론(회로이론 및 제어, 전기기기) | 479,500 | 167,830 |
| 주식회사 중랑직업전문교육원 | 전기기사, 산업기사 필기 종합 과정 | 753,500 | 263,730 |
| 주식회사 중랑직업전문교육원 | 전기(산업)기사 자격증(필기+실기) 취득과정 | 1,404,250 | 491,490 |
| 주식회사 중랑직업전문교육원 | 전기(산업)기사 필기 이론(전기자기학, 전기설비기술기준, 전력공학) | 479,500 | 167,830 |
| 주식회사 중랑직업전문교육원 | 산업안전(산업)기사 필기 취득 대비 | 529,600 | 185,360 |
서울 종로구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 엔지니어랩학원 | 전기(산업)기사 실기 종합반 | 548,000 | 246,600 |
서울 영등포구
| 학원명 | 과정명 | 교육비(원) | 자부담금(원) |
|---|---|---|---|
| (주)대한전기학원영등포점 | 전기(산업)기사 필기 기본 [전자기/설비] | 369,900 | 166,460 |
| (주)대한전기학원영등포점 | 전기(산업)기사 필기 기본 [회로 및 제어] | 411,000 | 184,950 |
| 모아직업기술교육원 | 산업안전(산업)기사 실기 | 580,000 | 296,010 |
| 모아직업기술교육원 | 건설안전(산업)기사 실기 | 660,000 | 401,820 |
| 모아직업기술교육원 | 전기기사/산업기사 실기대비반 | 924,000 | 509,590 |
| 서울공과전기학원 | 전기(산업)기사 취득 필기특별반 | 1,233,000 | 554,850 |
| 서울공과전기학원 | 산업안전(산업)기사 취득 필기특강 | 436,920 | 152,930 |
| 서울공과전기학원 | 산업안전(산업)기사 취득 실기특강 | 357,480 | 125,120 |
| 서울공과전기학원 | 철도신호(산업)기사 필기특강 | 411,000 | 226,050 |
| 서울공과전기학원 | 전기철도(산업)기사 필기특강 | 441,000 | 256,050 |
| 서울공과전기학원 | 전기철도(산업)기사 실기특강 | 400,000 | 307,530 |
| 수도직업전문학교 | [전기시스템제어] 전기(산업)기사 자격증 취득 및 자동제어관리자 A과정 | 5,489,120 | 300,000 |
| 수도직업전문학교 | 전기내선공사 및 전기 안전관리자 | 9,048,000 | 400,000 |
| 유캠퍼스김남전기정보통신학원 | 전기기사 자격취득 과정(실기) | 497,400 | 248,750 |
서울 송파구
| 학원명 | 과정명 | 교육비(원) | 자부담금(원) |
|---|---|---|---|
| (주)대한전기학원 | 전기(산업)기사 필기 기본 [회로 및 제어] | 411,000 | 184,950 |
| (주)대한전기학원 | 전기(산업)기사 필기 기본 [기기/전력] | 442,200 | 198,990 |
서울 동작구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 숭실창의인재개발원 | 전기산업안전(산업)기사자격증취득(1차필기) | 582,560 | 203,900 |
서울 금천구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 글로벌산업기술교육원 | 기계설계산업기사 취득(솔리드웍스·캐드) SolidWorks, CAD(A) | 8,645,970 | 400,000 |
| 주경아독 직업전문학교 | 산업안전(산업)기사 필기 시험대비 A | 529,600 | 185,360 |
| 주경아독 직업전문학교 | 산업안전(산업)기사 실기 시험대비 A | 423,680 | 148,290 |
| 글로벌산업기술교육원 | 산업안전(산업)기사 (필기) 취득과정 | 595,800 | 208,530 |
| 주경아독 직업전문학교 | 품질경영기사·산업기사 실기 A | 386,800 | 200,380 |
| 글로벌산업기술교육원 | 산업안전(산업)기사 (실기) 취득과정 | 496,500 | 173,780 |
| 주경아독 직업전문학교 | (환경보건관리) 보건위생 및 산업안전관리자 양성과정 A (산업위생관리기사, 산업안전기사 취득) | 4,473,700 | 300,000 |
서울 구로구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 에듀윌 국비교육원 구로센터 | 산업안전(산업)기사(필기) 취득과정 | 529,600 | 185,360 |
| 에듀윌 국비교육원 구로센터 | 산업안전(산업)기사(실기) 취득과정 | 423,680 | 148,290 |
| 에듀윌 국비교육원 구로센터 | 전기(산업)기사(필기+실기) | 2,123,500 | 955,580 |
| HRD서울법률교육원(경매·세무·ERP·미디어 등) | 산업안전(산업)기사 자격증 취득과정(필기+실기) | 926,800 | 324,380 |
서울 강서구
| 학원명 | 과정명 | 교육비 | 자부담금 |
|---|---|---|---|
| 서울호서직업전문학교 | 산업안전기사, 산업기사 필기 취득 | 529,600 | 185,360 |