소방설비기사 / 산업기사 국비지원 내일배움카드 학원 대해 알아보겠습니다. 국비지원은 내일배움카드 통해 지원받을 수 있으며, 카드 사용처 중 소방설비(산업)기사 학원의 본인 부담 비용 얼마 되는지 살펴보겠습니다.
소방설비(산업)기사 학원 및 비용
서울
| 훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 👉에듀퓨어 국비교육연구센터 | 소방설비(산업)기사 실기(전기분야) | 320,500 | 112,180 |
| 👉주경야독 직업전문학교 | 소방설비기사 실기(전기) A | 288,450 | 100,960 |
| 👉주경야독 직업전문학교 | 소방설비기사 필기(전기) A | 410,240 | 143,590 |
| 👉하이미디어컴퓨터학원 | 소방설비기사(전기분야) 필기[소방전기기초] | 342,500 | 119,880 |
| 👉하이미디어컴퓨터학원 | 소방설비기사(전기분야) 필기[소방전기시설의 구조 및 원리] | 308,250 | 107,890 |
| 👉하이미디어컴퓨터학원 | 소방설비기사(전기분야) 필기[소방전기실험] | 1,096,000 | 383,600 |
| 👉중랑직업전문교육원 | 소방설비기사 전기분야 (필기)취득 | 384,600 | 134,610 |
경기
| 훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 👉대산전기직업전문학교 | 소방설비(산업)기사 취득 과정(전기분야) | 1,000,000 | 416,690 |
| 👉다산에듀자동화성남교육센터 | 소방설비(산업)기사(전기) 필기 [소방전기시설의 구조 및 원리] | 308,250 | 138,720 |
대전
| 훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 👉스마트전기학원 | 소방설비기사 실기 전기분야 | 370,500 | 162,180 |
부산
| 훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 👉edufire(에듀파이어)원격평생교육원 | 소방설비(산업)기사 전기 필기 취득 (원론+법규+회로) | 401,280 | 140,450 |
| 👉edufire(에듀파이어)원격평생교육원 | 소방설비(산업)기사 전기 필기 취득 (회로+구조) | 217,360 | 76,080 |
| 👉대영소방전문학원 | 소방설비기사/산업기사 자격취득 [기계설비+기계구조] | 487,160 | 170,510 |
| 👉대영소방전문학원 | 소방설비기사/산업기사 자격취득 [전기실기+전기전공] | 641,000 | 224,350 |
울산
| 훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 👉울산탑전기소방학원 | 소방설비기사/산업기사(전기분야)<필기+실기> | 999,200 | 499,220 |
포항
| 훈련기관명 | 훈련과정명 | 훈련비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 👉재단법인 이찬 경북직업전문학교 | 소방설비(산업)기사(전기)자격증취득(필기+실기) | 769,200 | 269,220 |