울산 남구 내일배움카드 사용처 학원 총정리하였습니다. 내일배움카드로 배울 수 있는 분야 중 컴퓨터, 전산세무회계, 미디어, CAD, 간호조무사, 요양보호사, 산모신생아건강관리사, 미용, 애견미용, 전기기능사, 패션, 호텔 실무, 청소, 수상구조사 학원 및 직업전문학교 사용처 대해 알아보겠습니다.
※ 훈련프로그램 내용은 변동될 수 있으니, 상세한 내용은 훈련기관 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 (컴퓨터 • 전산세무 • 미디어 • CAD)
KH인재교육원
✔주소 :울산시 남구 신정동 삼산로35번길 19 1~5층 외 2
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 :052-257-7600
✔홈페이지: www.ulsankh.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
(72시간완성)시각편집디자인 그래픽기술자격(포토샵GTQ1급,일러스트GTQi1급)취득 과정 | 63.6 | 404,640 | 182,090 |
캐드(CAD) 기초&활용(도면작성&CAT2급) | 66.7 | 391,800 | 97,950 |
컴퓨터활용능력1급(필기+실기)자격증 | 41.2 | 450,000 | 202,500 |
컴퓨터활용능력2급(필기+실기)자격증 | 41.2 | 360,000 | 162,000 |
컴퓨터활용능력2급(필기+실기)자격증+실무에서 바로 쓰는 구글 시트 | 41.2 | 600,000 | 270,000 |
프리미어와 에펙을 활용한 동영상 편집과정(주말) | 62.5 | 249,600 | 87,360 |
한번에 끝내기_직업상담사2급(필기) 1차 대비과정(비대면포함) | 48.6 | 348,840 | 156,980 |
한번에 끝내기_직업상담사2급(필기+실기) 자격증 취득과정(비대면포함) | 48.6 | 1,033,600 | 465,120 |
ITQ(한글,파워포인트,엑셀)자격증 | 41.2 | 600,000 | 270,000 |
ITQ(한글,파워포인트,엑셀)자격증 | 41.2 | 360,000 | 162,000 |
OA기초(한글,파워포인트,엑셀) | 41.2 | 270,000 | 121,500 |
그린컴퓨터아카데미
✔주소 :울산시 남구 삼산중로100번길 26 (삼산동) KM 빌딩 1.2.3.4층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 052-716-3199
✔홈페이지: www.greenart.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
(사무행정) 컴퓨터활용능력 1급 실기 자격증 취득과정 | 52.3 | 480,000 | 216,000 |
(사무행정) 컴퓨터활용능력 2급 (실기) 자격증 취득과정 | 52.3 | 360,000 | 162,000 |
(세무회계) 전산세무회계(전산회계1급+전산세무2급) 자격증 취득과정 | 53.8 | 918,400 | 321,440 |
(회계감사) 전산회계2급, 전산회계1급 자격증 취득과정 | 53.8 | 590,400 | 206,640 |
2D그래픽(포토샵+일러스트) 편집디자인 기초 | 51.9 | 187,200 | 84,240 |
2D그래픽(포토샵+일러스트) 편집디자인 실무활용 | 51.9 | 187,200 | 84,240 |
2D캐드 활용 및 캐드 자격증 취득과정(CAT 2급) | – | 327,360 | 114,580 |
스케치업(SKETCHUP) 3D 입문과정 | – | 265,980 | 93,100 |
시각&편집디자인(포토샵,일러스트) GTQ 자격증 취득 | – | 1,011,600 | 556,380 |
실내건축설계디자인[캐드(CAD),스케치업] | – | 818,400 | 286,440 |
엑셀 활용을 위한 컴활2급 실기 자격증 과정 | 52.3 | 234,000 | 105,300 |
영상그래픽(포토샵+프리미어) 멀티편집디자인 기초 | 51.9 | 187,200 | 84,240 |
영상그래픽(포토샵+프리미어) 멀티편집디자인 실무활용 | 51.9 | 187,200 | 84,240 |
오토캐드 2D 도면설계 입문과정 | – | 265,980 | 93,100 |
온라인 마케팅을 위한 유튜브 영상편집(프리미어) 기초 과정 | 51.9 | 243,360 | 109,520 |
전산회계1급 자격증취득과정 | 53.8 | 255,840 | 89,550 |
컴퓨터활용능력 1급 자격증 실기 취득과정 | 52.3 | 288,000 | 129,600 |
포토샵 기초부터 활용 GTQ 1급 자격증 과정 | – | 219,180 | 120,550 |
미래정보컴퓨터학원
✔주소 :울산시 남구 대학로 96 (무거동) 3층 (미래정보컴퓨터학원
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-247-1113
✔홈페이지: http://miraeac.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
[세무회계] 회계사무원 양성 (전산세무2급, 전산회계1급) | 39.3 | 911,840 | 319,150 |
[속성] 전산세무 2급 자격증 대비 핵심요약 및 기출문제풀이 | 39.3 | 131,200 | 45,920 |
[총무사무] 엑셀실무 및 컴퓨터활용능력 2급 실기 | – | 265,620 | 92,970 |
[총무사무] 컴퓨터활용능력 1급 실기과정 | – | 503,280 | 176,150 |
[총무사무] 컴퓨터활용능력 1급 필기+실기 자격증 취득 (2급 포함) | – | 838,800 | 293,580 |
[총무사무] 컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) | – | 545,220 | 190,830 |
[총무사무] 컴퓨터활용능력2급 (필기+실기) | – | 419,400 | 146,790 |
일반기계기사 국가자격 실기과정 (기계설계산업기사 / 전산응용기계제도기능사) | 57.5 | 1,175,400 | 411,390 |
회계기초부터 전산회계1급 자격증 취득 [전산회계2급포함] | 39.3 | 413,280 | 144,650 |
AutoCAD 2D/3D 설계입문 및 캐드 자격증 취득 | 57.5 | 783,600 | 274,260 |
울산 우리컴퓨터아카데미
✔주소 :울산시 남구 삼산로 15 6층(신정동, 서관.동관)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-258-3377
✔홈페이지
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
ITQ(한글,엑셀,파워포인트) 자격증 취득 | 41.5 | 480,000 | 216,000 |
컴퓨터활용능력2급(엑셀) 자격증취득 (필기+실기) | 41.5 | 480,000 | 216,000 |
컴퓨터활용능력2급 실기 (엑셀) 자격증 취득 | 41.5 | 216,000 | 97,200 |
자바프로그래밍기초(JAVA)입문과정 | – | 337,620 | 118,170 |
파이썬프로그래밍기초(Python) 입문 과정 | – | 397,200 | 139,020 |
울산기술직업전문학교
✔주소 :울산시 서구 배재로 155-7 경남상가 301호 경남컴퓨터학원
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-260-7949
✔홈페이지: https://www.woori258-3377.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
캐드실무 2D,3D 및 CAT1급, 2급 자격증 취득 | 53.2 | 489,750 | 171,420 |
울산다파컴퓨터디자인학원
✔주소 :울산시 남구 삼산중로 56 (삼산동) 10층,11층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 042-526-2397
✔홈페이지: http://www.dapaedu.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
능력업_블로그 & 유튜브 기초부터 운영까지(프리미어,포토샵,챗GPT)(60) | 36 | 374,400 | 168,480 |
능력업_영상편집제작 (프리미어프로&에프터이펙트)(39)_야간반 | 36 | 243,360 | 109,520 |
능력업_유튜브 활용 및 크리에이터 | 36 | 149,760 | 67,400 |
능력업_유튜브 활용 및 크리에이터(프리미어 프로 활용) | 36 | 199,680 | 89,860 |
레벨업_멀티사무원 회계,인사,총무과정(부가세실무+전산세무2급) A | 49 | 1,338,240 | 468,390 |
레벨업_부가가치세신고서작성실무(수기,전산) | 49 | 209,920 | 73,480 |
레벨업_재무제표 만들기실무 | 49 | 104,960 | 36,740 |
레벨업_전산세무1급취득과정(법인세 신고) | 49 | 413,280 | 144,650 |
레벨업_전산세무2급(비대면50%+대면50%) | 49 | 413,280 | 144,650 |
레벨업_전산세무2급취득과정 | 49 | 413,280 | 144,650 |
레벨업_전산세무마스터과정(전산세무1급+전산세무2급) | 49 | 708,480 | 247,970 |
레벨업_전산세무회계자격증취득과정(전산회계2급,1급,전산세무2급) | 49 | 892,160 | 312,260 |
레벨업_전산회계1급 | 49 | 314,880 | 110,210 |
레벨업_전산회계1급_주말반 | 49 | 314,880 | 110,210 |
레벨업_전산회계1급(비대면50%+대면50%) | 49 | 314,880 | 110,210 |
레벨업_전산회계2급 | 49 | 314,880 | 110,210 |
레벨업_전산회계2급_주말반 | 49 | 314,880 | 110,210 |
레벨업_전산회계2급,1급 자격증 취득과정 | 49 | 393,600 | 137,760 |
레벨업_전산회계2급(비대면50%+대면50%) | 49 | 314,880 | 110,210 |
레벨업_홈택스를 활용한 종합소득세신고실무 | 49 | 255,840 | 89,550 |
퍼펙트_바로 쓰는 OA 실무 | 46.6 | 144,000 | 64,800 |
퍼펙트_실무에서 바로 쓰는 엑셀 다루기 | 46.6 | 144,000 | 64,800 |
퍼펙트_컴퓨터활용능력1급 자격증(실기) | 46.6 | 360,000 | 162,000 |
퍼펙트_컴퓨터활용능력1급 자격증(실기+필기)(100) | 46.6 | 756,000 | 340,200 |
퍼펙트_컴퓨터활용능력2급 자격증(실기+필기)(39)_야간 | 46.6 | 390,000 | 175,500 |
퍼펙트_컴퓨터활용능력2급 자격증(실기+필기)(39)_주말 | 46.6 | 390,000 | 175,500 |
퍼펙트_컴퓨터활용능력2급 자격증(실기+필기)(60) | 46.6 | 516,000 | 232,200 |
퍼펙트_함수 집중 트레이닝반(컴퓨터활용능력2급)(24)_평일 | 46.6 | 144,000 | 64,800 |
퍼펙트_ITQ (한글,엑셀,파워포인트) 자격증 취득과정(48)_야간 | 46.6 | 288,000 | 129,600 |
퍼펙트_ITQ (한글,엑셀,파워포인트) 자격증 취득과정(60) | 46.6 | 360,000 | 162,000 |
퍼펙트_ITQ(한글,엑셀,파워포인트)+컴활2급(필기+실기)자격증 취득과정 | 46.6 | 756,000 | 340,200 |
UP_(포토샵+일러스트)기초부터 활용까지 | 18.2 | 219,180 | 120,550 |
울산컴퓨터학원
✔주소 :울산시 남구 대학로84번길 5-14 3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-224-3101
✔홈페이지: http://woorimd.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
[컴활2급_엑셀]컴퓨터활용능력 2급 실기과정 | 39.5 | 257,000 | 128,300 |
[컴활2급_엑셀]컴퓨터활용능력 2급 실기과정(주간반) | 39.5 | 257,000 | 128,300 |
2D 캐드(CAD) 입문자 과정 | – | 254,670 | 89,140 |
컴퓨터 기초문서작업 (한글+파워포인트) | 39.5 | 254,000 | 125,300 |
엑셀 실무과정 A반 | 39.5 | 256,000 | 127,300 |
크린컴퓨터학원
✔주소 :울산시 남구 중앙로 268 (신정동) (3층 일부)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-271-6892
✔홈페이지: https://blog.naver.com/clean7575
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
그래픽디자인자격증취득(GTQ-포토샵1급/일러스트1급/인디자인1급) | 34.2 | 842,400 | 379,080 |
광고디자인 실무자 양성과정(포토샵/일러스트/인디자인) | 34.2 | 842,400 | 379,080 |
내일배움카드 사용처 (간호조무사)
남구간호학원
✔주소 :울산시 남구 북부순환도로 6-1 (무거동) 3층/남구 북부순환도로 8, 2층,3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :052-211-3888
✔홈페이지: http://www.울산간호학원.com/main.html
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
간호조무사 자격 취득과정 | 77.4 | 3,815,200 | 953,800 |
울산간호학원
✔주소 :울산시 남구 삼산로 24 (신정동 프라자빌딩) 6층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 :052-700-0345
✔홈페이지: https://anaulsan.modoo.at/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
슬기로운 간호조무사 자격반 | 89.5 | 3,838,000 | 959,500 |
현대간호학원
✔주소 :울산시 남구 달동 1253-4번지 5층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-258-0230
✔홈페이지: http://www.hdganho.kr/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
간호조무사 국가전문자격 취득과정 (주간) | 81.7 | 3,815,200 | 953,800 |
내일배움카드 사용처 (요양보호사 • 산모신생아건강관리사)
굿모닝요양보호사교육원
✔주소 :울산시 남구 삼산로 73 (달동 박사빌딩) 1층, 4층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-256-2263
✔홈페이지: cafe.daum.net/good902
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
요양보호사자격증취득과정 | 53.4 | 920,000 | 828,000 |
다사랑요양보호사교육원
✔주소 :울산시 남구 북부순환도로 6-1 (무거동) 2층,3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-211-8333
✔홈페이지: http://place.map.daum.net/14761387
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
요양보호사 자격 취득 과정 [주간반] | 40.5 | 920,000 | 828,000 |
요양보호사 자격 취득 과정 [사회복지사 자격증 소지자 과정] (주/야간) | 40.5 | 250,000 | 231,020 |
요양보호사 자격 취득 과정 [야간반] | 40.5 | 920,000 | 828,000 |
요양보호사 자격 취득 과정 [주간반] | 40.5 | 920,000 | 828,000 |
요양보호사 자격 취득 과정 [간호조무사·물리치료사·작업치료사 자격증 소지자 과정] (주/야간) | 40.5 | 250,000 | 231,020 |
현대간호학원부설요양보호사교육원
✔주소 :울산시 남구 삼산로 232 (달동) 4층
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 :052-258-0230
✔홈페이지: http://www.hdganho.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
요양보호사 국가자격 취득과정 (사회복지사 자격 소지자반) | – | 250,000 | 231,020 |
요양보호사 국가자격 취득과정 (간호조무사,물리치료사,작업치료사)-자격 소지자반 | – | 250,000 | 231,020 |
요양보호사 자격취득과정 (신규자) | – | 920,000 | 828,000 |
참사랑평생교육원
✔주소 :울산시 남구 달동 삼산로 79 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-276-7671
✔홈페이지: www.charmloveus.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
산모신생아건강관리사 | 42.8 | 387,600 | 174,420 |
내일배움카드 사용처 (미용 • 애견미용)
엠비씨(MBC)아카데미뷰티학원
✔주소 :울산시 남구 삼산동 삼산로 316 경남은행 건물 5층
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 : 052-269-3000
✔홈페이지: www.mbcbeauty.co.kr/?campus=ulsan
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
미용사(네일)자격증실기과정 | – | 1,746,900 | 611,420 |
이용사 자격증 실기과정 | – | 1,746,900 | 611,420 |
미용사(일반)국가자격증실기과정 | – | 2,070,400 | 724,640 |
미용사(메이크업)국가자격증실기과정 | – | 1,501,040 | 525,370 |
울산애견미용학원
✔주소 :울산시 남구 달동 달삼로 26 2층,4층 울산애견미용학원
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 : 052-266-7333
✔홈페이지: https://upga.modoo.at/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
애견미용사 자격증 취득 | 48 | 3,045,200 | 1,370,340 |
애완동물 일반미용 | 48 | 1,059,200 | 476,640 |
[일반고특화]애견미용사 양성 및 취업(반려동물스타일리스트3급 자격증 취득) | 48 | 7,652,800 | 0 |
애완동물 응용미용 | 48 | 1,588,800 | 714,960 |
내일배움카드 사용처 (바리스타 • 제과제빵 • 요리)
엠제빵커피학원
✔주소 :울산시 남구 왕생로62번길 7 (달동) 1,2,3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-266-4900
✔홈페이지:www.bakerym.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
[일반고] 바리스타(2+1) 및 제과제빵 기능사 취득 과정 | 35.2 | 8,835,200 | 0 |
[일반고] 제빵.제과기능사및케이크디자이너, 바리스타 취득과정 | 39.6 | 7,884,800 | 0 |
구움과자(스콘, 휘낭시에, 에그타르트 등) | 39.6 | 264,000 | 172,200 |
떡제조기능사 취득과정 | 39.6 | 376,400 | 229,520 |
라떼아트반 | 35.2 | 403,400 | 257,870 |
바리스타 1급 자격증취득과정 | 35.2 | 512,000 | 304,100 |
바리스타 2급 자격증 (이론+실기) | 35.2 | 415,800 | 228,690 |
바리스타 2급 자격증 취득과정 | 35.2 | 369,600 | 203,280 |
바리스타 자격증 과정(2급+1급) | 35.2 | 723,000 | 411,150 |
바리스타 자격증 취득과정 (2급+1급) + 라떼아트 | 35.2 | 1,135,700 | 647,140 |
바리스타 자격증 취득과정 + 홈카페 실무 | 35.2 | 462,000 | 254,100 |
바리스타2급 자격증+구움과자 | 35.2 | 482,000 | 274,100 |
바리스타2급 자격증+케이크 디자이너 | 35.2 | 462,000 | 254,100 |
저당 베이킹(제과제빵 전문가) | 39.6 | 294,800 | 184,640 |
제과 전문가 과정(비건 베이킹) | 39.6 | 223,200 | 149,760 |
제과기능사 자격증 취득과정 (실기) | 39.6 | 428,400 | 235,620 |
제과제빵기능사(실기)+현장실무 | 39.6 | 1,251,200 | 688,160 |
제과제빵기능사(이론+실기)+천연발효빵 | 39.6 | 1,318,400 | 743,120 |
제빵기능사자격증취득과정 (실기) | 39.6 | 428,400 | 235,620 |
천연발효빵 | 39.6 | 274,800 | 164,640 |
카페음료 + 디저트 | 35.2 | 357,200 | 232,460 |
케이크디자이너 자격증 취득과정(실기) | 39.6 | 274,800 | 164,640 |
퍼스트바리스타제과제빵학원
✔주소 :울산시 남구 왕생로66번길 30 (달동) 2,3층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-700-8367
✔홈페이지:https://us.firstcoffee.co.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
디저트 실무(마카롱,구움과자,타르트) | 34.9 | 750,000 | 566,400 |
바리스타 라떼아트 과정 | 45 | 500,000 | 375,260 |
바리스타2급,1급&센서리,브루잉,라떼아트[국제+국내] | 45 | 1,250,000 | 896,570 |
제과기능사 + 제과마스터 자격증 취득(실기) | 34.9 | 600,000 | 398,040 |
제과기능사 자격증 취득 (실기) | 34.9 | 550,000 | 366,400 |
제빵기능사 + 제빵마스터 자격증 취득(실기) | 34.9 | 600,000 | 398,040 |
제빵기능사 자격증 취득 (실기) | 34.9 | 550,000 | 366,400 |
커피바리스타 2급+1급 자격증 취득[국제EUCA+국내] | 45 | 800,000 | 592,100 |
커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내1급] | 45 | 500,000 | 375,260 |
커피바리스타 자격증 취득[국제EUCA+국내2급] | 45 | 400,000 | 275,260 |
한국바리스타스쿨 울산캠퍼스학원
✔주소 :울산시 남구 두왕로 28 2층
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 : 052-910-1106
✔홈페이지:https://baristaschoolulsan.imweb.me/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
바리스타 2급 자격 취득 과정(필기+실기) | – | 369,600 | 203,280 |
바리스타 카페음료,핸드드립,로스팅 실무과정 | – | 462,000 | 254,100 |
한솔커피바리스타제과제빵요리학원
✔주소 :울산시 남구 삼산로 274 4층 401호(삼산동)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-973-2500
✔홈페이지:www.us-hscook.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
[일반고]외식조리전문가 양성(한식양식자격증 취득) | 26.7 | 8,672,000 | 0 |
[일반고]제과제빵 자격증취득 및 디저트 실무 | 38.9 | 7,840,000 | 0 |
구움과자 디저트 실무과정(마카롱,슈,머핀) | 38.9 | 315,200 | 195,860 |
바리스타 2급+1급 취득과정(라떼아트 포함) | 38.9 | 785,400 | 431,970 |
바리스타2급자격증(이론+실기)+ICA 바리스타 스킬 Lv.1 | 38.9 | 398,000 | 273,260 |
양식자격증취득과정(실기) | 26.7 | 364,800 | 164,160 |
제과제빵 자격증취득(이론+실기) | 38.9 | 945,200 | 519,860 |
제과제빵 자격증취득(이론+실기)+케익데코반 | 38.9 | 1,274,000 | 723,200 |
제빵 실무과정(소금빵,베이글,고구마빵) | 38.9 | 322,000 | 199,600 |
케이크데코레이션 취득과정 | 38.9 | 315,200 | 195,860 |
한식자격증취득과정(실기) | 26.7 | 364,800 | 164,160 |
현대제과제빵요리전문학원
✔주소 :울산시 남구 중앙로 187 (신정동) (4층)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-260-0339
✔홈페이지: http://blog.naver.com/mihyang321
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
제과 제빵기능사 자격증취득(실기+이론) 및 디저트 케이크실무 | 50.8 | 1,468,800 | 807,840 |
제과기능사+제빵기능사 (실기+이론) | 50.8 | 986,000 | 542,300 |
제과제빵기능사 자격증(실기) 및 케이크디자이너 | 50.8 | 1,196,800 | 658,240 |
제과제빵기능사 자격증취득(이론+실기) 및 실용페이스트리 | 50.8 | 1,278,400 | 703,120 |
제과제빵기능사자격증(실기+이론) 및 케이크디자이너자격증취득 | 50.8 | 1,468,800 | 807,840 |
제과제빵기능사자격증취득(실기+이론) | 50.8 | 1,237,600 | 680,680 |
제빵기능사자격증(실기) + 제과기능사자격증(실기) | 50.8 | 836,400 | 460,020 |
혜성요리전문학원
✔주소 :울산시 남구 삼산로 31 성화빌딩5층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-272-5588
✔홈페이지:https://blog.naver.com/ulsangoldcook
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
한식조리기능사 실기 취득 과정 | 42.7 | 574,400 | 285,980 |
양식조리기능사 실기 취득 과정 | 42.7 | 478,800 | 215,460 |
양식중식조리기능사취득과정(실기) | 42.7 | 760,000 | 342,000 |
한식조리기능사취득과정(필기+실기) | 42.7 | 881,600 | 396,720 |
중식,한식 조리기능사 실기 취득과정 | 42.7 | 820,800 | 369,360 |
중식+일식 실기 취득과정 | 42.7 | 642,800 | 316,760 |
내일배움카드 사용처 (전기 학원)
다산전기학원
✔주소 :울산시 남구 삼산동 돋질로 286 차오름빌딩 3층, 다산전기학원(삼산동)
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 :052-272-8700
✔홈페이지: https://branch.e-dasan.net/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기(산업)기사 자격증 취득 필기과정 | – | 822,000 | 369,900 |
전기(산업)기사 자격증 취득 필기과정120 | – | 822,000 | 369,900 |
전기기능사 자격증 취득 실기과정 | – | 528,800 | 347,960 |
전기기능사 자격증 취득 실기과정48 | – | 528,800 | 347,960 |
전기기능사 자격증 취득 필기과정60 | – | 411,000 | 184,950 |
전기기능장 자격증 취득 실기과정(작업형) | – | 893,200 | 621,940 |
전기기능장 자격증 취득 실기과정(PLC 기초응용) | – | 274,000 | 123,300 |
울산대산전기학원
✔주소 :울산시 남구 갈밭로10번길 8 (삼산동) 4층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-261-0227
✔홈페이지: daesanele.e-web.kr
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기(산업)기사 실기특강 과정 | 57.1 | 685,000 | 308,250 |
전기(산업)기사 취득[필기-전기기기] 과정 | 57.1 | 267,150 | 120,220 |
전기(산업)기사 취득[필기-전기자기학] 과정 | 57.1 | 267,150 | 120,220 |
전기(산업)기사 취득[필기-전력공학 및 전기설비] 과정 | 57.1 | 267,150 | 120,220 |
전기(산업)기사 취득[필기-회로이론 및 자동제어] 과정 | 57.1 | 267,150 | 120,220 |
전기(산업)기사 취득과정 | 57.1 | 2,192,000 | 986,400 |
전기기능사 실기 과정 | 57.1 | 438,400 | 197,280 |
전기기능사 실기 숙련 과정 | 57.1 | 267,150 | 120,220 |
전기기능사 취득(필기) 과정 | 57.1 | 548,000 | 246,600 |
울산탑전기소방학원
✔주소 :울산시 남구 거마로5번길 7 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 070-8197-1119
✔홈페이지: –
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기기능사 취득과정(필기+실기) | – | 1,233,000 | 554,850 |
전기기능사 취득 종합반 (필기+실기) | – | 1,470,000 | 716,500 |
위험물기능사 취득 종합반 (필기+실기) | – | 805,100 | 346,790 |
전기(산업)기사 필기 취득과정 | 51.7 | 997,000 | 503,650 |
해동전기학원
✔주소 :울산시 남구 삼산로 79 (달동) 6층 전체, 5층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-266-4900
✔홈페이지: http://hdelec.kr/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
전기(산업)기사 취득 실기종합과정 | 28.3 | 699,660 | 314,850 |
전기(산업)기사 취득 필기 – 전기기기, 전기자기학, 전기설비기술기준 I | 28.3 | 430,560 | 193,760 |
전기(산업)기사 취득 필기 – 전력공학, 회로이론, 전기설비기술기준II | 28.3 | 430,560 | 193,760 |
전기(산업)기사 취득 필기심화과정 | 28.3 | 538,200 | 242,190 |
전기(산업)기사 취득 필기종합과정 | 28.3 | 861,120 | 387,510 |
전기기능사 자격증 취득과정 [필기+실기] | 46.9 | 919,250 | 523,670 |
전기기능사 취득 실기과정 | 46.9 | 508,250 | 338,720 |
전기기능사 취득 실기심화과정 | 46.9 | 508,250 | 338,720 |
전기기능사 취득 필기과정 | 28.3 | 403,650 | 181,650 |
전기기능장 취득 실기과정 | 46.9 | 900,000 | 628,740 |
내일배움카드 사용처 (조경기능사 • 패션 학원)
미래직업기술학원
✔주소 :울산시 남구 삼산중로114번길 9-1 (삼산동) 2층, 4층/ 울산 북구 신천동 724번지
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :052-256-7176
✔홈페이지: http://www.miraework.com/
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
조경기능사 실기 | 50 | 511,500 | 179,030 |
조경기능사 종합반 | 50 | 1,023,000 | 358,050 |
도시농업관리사 | 40 | 630,000 | 283,500 |
조경기능사 필기 | 50 | 511,500 | 179,030 |
화훼장식기능사 (필기+실기) | – | 1,093,760 | 691,570 |
씨앤엠패션아카데미학원
✔주소 :울산시 남구 삼산로 37 4층 C&M패션아카데미 학원
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :052-266-9882
✔홈페이지: www.cnmfashionacademy.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
옷수선봉제 초,중급 (스커트,원피스,팬츠) | 33.3 | 987,480 | 536,000 |
드레스 제작 및 입체 드레이핑 과정 | 33.3 | 1,093,400 | 583,660 |
양장기능사 취득 및 실기과정 | 33.3 | 1,821,600 | 911,350 |
패턴제작 및 의류제작 실무B(셔츠,팬츠,자켓) | 33.3 | 1,325,100 | 687,930 |
옷수선봉제 고급 (셔츠, 점퍼, 자켓) | 33.3 | 1,285,380 | 670,060 |
내일배움카드 사용처 (호텔 실무 • 청소 • 수상구조사 학원)
스카이관광평생교육원
✔주소 :울산시 남구 삼산로267번길 6-13 6층(삼산동, 청우빌딩)
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 052-716-1009
✔홈페이지: www.sky9000.com
훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
---|---|---|---|
호텔바리스타(1급)양성과정 | 61.6 | 694,320 | 173,580 |
호텔바리스타(1급)향상과정 | 61.6 | 694,320 | 173,580 |
호텔바리스타(2급)양성과정 | 61.6 | 694,320 | 173,580 |
