전북 전주시 내일배움카드 사용처 학원 총정리하였습니다. 전라북도 전주 지역에서 바리스타, 제과제빵, 요리, 컴퓨터, 미디어, 전산회계, CAD, 간호조무사, 요양보호사, 미용, 애견미용, 플로리스트, 조경기능사, 아이돌봄, 의류수선, 건축, 배관, 용접 기술, 중장비운전, 드론 학원 등 사용처 대해 알아보겠습니다.
※ 훈련프로그램 내용은 변동될 수 있으니, 상세한 내용은 훈련기관 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
내일배움카드 사용처 (IT컴퓨터 • 미디어 • CAD • 전산회계)
그린컴퓨터아트학원
✔주소 : 전북 전주시 완산구 팔달로 184 (경원동1가 관통빌딩) 2층 전체
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 :063-232-2111
✔홈페이지: http://jeonju.greenart.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| [영상편집] 마케팅,유튜브를 위한 영상제작(애프터이펙트) | – | 246,870 | 135,780 |
| [영상편집] 마케팅,유튜브를 위한 영상제작(프리미어) | – | 189,900 | 104,450 |
| [컴활1급]컴퓨터활용능력1급 필기+실기 자격증 취득과정(엑셀,엑세스) | 47.5 | 600,000 | 270,000 |
| [컴활2급 필기+실기]컴퓨터활용능력2급 & ITQ 자격증 취득과정(한글,파워포인트,엑셀) | 47.5 | 720,000 | 324,000 |
| [컴활2급]컴퓨터활용능력2급 필기+실기 자격증 취득과정(엑셀) | 47.5 | 432,000 | 194,400 |
| [컴활2급]컴퓨터활용능력2급 필기+실기&ITQ(한글,파워포인트,엑셀)자격증 취득과정 | 47.5 | 720,000 | 324,000 |
| 『그래픽디자인』일러스트(GTQi) 기초부터 실무 테크닉) | 58.3 | 269,880 | 94,460 |
| 『그래픽디자인』포토샵(GTQ) 기초부터 실무 테크닉 | 58.3 | 269,880 | 94,460 |
| 『그래픽디자인』포토샵(GTQ) 실무활용 | 58.3 | 207,600 | 72,660 |
| 1인 미디어(유튜브 영상제작) 동영상 편집과정 | 69.0 | 243,360 | 85,180 |
| 경리실무자 양성을 위한 전산회계 1급 및 전산세무 2급 자격증 취득과정 | 52.8 | 1,377,600 | 482,160 |
| 그래픽디북인(일러스트+포토샵 CC) 실무 과정 | 69.0 | 336,960 | 117,940 |
| 맥스(3D MAX, V-RAY)-모델링, 렌더링, 브이레이 | 60.9 | 409,200 | 102,300 |
| 반응형 웹디자인 & 웹퍼블리셔 (HTML, CSS, Javascript) | 58.1 | 1,629,800 | 896,390 |
| 스케치업 브이레이 (Sketchup V-RAY) 활용 | 60.9 | 204,600 | 51,150 |
| 실내건축디자인[캐드(CAD),스케치업, 포토폴리오] | 60.9 | 1,909,600 | 477,400 |
| 실내디자인 스케치업(SketchUp) 기초부터 실무테크닉 익히기 | 60.9 | 265,980 | 66,500 |
| 엑셀활용 컴퓨터활용능력2급(컴활2급)실기 자격증 취득과정 | 47.5 | 180,000 | 81,000 |
| 웹퍼블리셔&웹디자인(HTML5,CSS3,자바스크립트,제이쿼리) | 64.6 | 397,200 | 99,300 |
| 전산회계1급 자격증 취득과정(이론+실무) | 52.8 | 393,600 | 137,760 |
| 전산회계1급, 전산세무2급, FAT1급 자격증 취득과정(이론+실무) | 52.8 | 1,377,600 | 482,160 |
| 정보처리산업기사 자격 취득과정(필기) | 64.6 | 258,180 | 64,550 |
| 컴퓨터활용능력1급(컴활1급 실기)자격증 취득과정(엑셀,액세스) | 47.5 | 234,000 | 105,300 |
| 컴퓨터활용능력2급(엑셀,컴활2급)실기 자격증 취득과정 | 47.5 | 144,000 | 64,800 |
| 편집디자인 강의 with 인디자인 | 58.3 | 207,600 | 72,660 |
| AUTO CAD-오토캐드 기본(설계도면 작성) | 60.9 | 265,980 | 66,500 |
| CAD(캐드) 기초부터 전산응용건축제도기능사(실기) 자격증 취득과정 | 60.9 | 818,400 | 204,600 |
| ITQ 한글&파워포인트 자격증 취득과정 | 47.5 | 180,000 | 81,000 |
| UI/UX 디자이너의 필수! 실무 피그마(Figma) 배우기 | 69.0 | 224,640 | 78,630 |
등용문아카데미회계컴퓨터아트학원
✔주소 : 전북 전주시 덕진구 백제대로 557 (금암동) 2층, 3층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 :063-285-9191
✔홈페이지:www.dym21.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| [혼합] 컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) | 36.8 | 411,600 | 185,220 |
| 공동주택(아파트) 경리사무원(Xp-ERP) 양성 | 53.5 | 1,180,800 | 413,280 |
| 디자인(포토샵,일러스트) 기초부터 GTQ 자격 취득 | – | 618,200 | 340,010 |
| 미리캔버스를 활용한 SNS 콘텐츠 제작 | – | 148,680 | 66,910 |
| 온라인 마케팅을 위한 블로그 활용 | – | 276,120 | 124,260 |
| 전산세무 2급 자격증 | 53.5 | 472,320 | 165,320 |
| 전산세무회계(전산회계1·2급+전산세무2급) 자격증 및 더존실무 | 53.5 | 1,312,000 | 459,200 |
| 전산세무회계(전산회계1·2급+전산세무2급) 자격증 취득 | 53.5 | 1,312,000 | 459,200 |
| 전산회계 1급 자격증 | 53.5 | 255,840 | 89,550 |
| 전산회계 2급 자격증 | 53.5 | 255,840 | 89,550 |
| 컴퓨터활용능력 1·2급(필기+실기) 자격증 | 36.8 | 840,000 | 378,000 |
| 컴퓨터활용능력 1급(실기) 자격증 | 36.8 | 360,000 | 162,000 |
| 컴퓨터활용능력 2급(실기) 자격증 | 36.8 | 180,000 | 81,000 |
| ITQ(한글,엑셀,파워포인트)/컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) | 36.8 | 720,000 | 324,000 |
등용문직업전문학교
✔주소 :전북 전주시 완산구 경기전길 17 (풍남동1가 등용문회계학원) (2층, 3층)
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 063-282-1828
✔홈페이지: www.dym21.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) 자격증 | 51.3 | 360,000 | 162,000 |
등용문컴퓨터회계학원
✔주소 :전북 전주시 완산구 팔달로 199 4층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 : 063-285-8181
✔홈페이지:www.dym21.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 전산세무회계(전산회계1·2급+전산세무2급) 자격증 취득 | 51.7 | 1,377,600 | 482,160 |
| 전산세무회계(회계1·2급+세무2급) 자격증 및 더존 실무 | 51.7 | 1,312,000 | 459,200 |
| 컴퓨터활용능력 1·2급(필기+실기) | 41.9 | 840,000 | 378,000 |
| ITQ(한글,엑셀,파워포인트) Master 및 사무행정 실무 | 41.9 | 720,000 | 324,000 |
| ITQ(한글,엑셀,파워포인트) Master/컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) | 41.9 | 720,000 | 324,000 |
| ITQ(한글,엑셀,파워포인트)/문서작성기초 | 41.9 | 480,000 | 216,000 |
디딤컴퓨터아카데미학원
✔주소 :전북 전주시 덕진구 기린대로 450 2층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 :063-271-6700
✔홈페이지:https://blog.naver.com/didim6700
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 전산세무(회계1,2급+세무2급) 및 더존프로그램 | 62.7 | 1,312,000 | 459,200 |
| 전산세무(회계1,2급+세무2급) 자격증 과정 | 62.7 | 1,180,800 | 413,280 |
| 컴퓨터활용능력 1,2급(필기+실기)자격증 과정 | 72.9 | 720,000 | 252,000 |
| 컴퓨터활용능력 1급(필기+실기) 자격증 과정 | 72.9 | 600,000 | 210,000 |
| 컴퓨터활용능력 2급(실기) 자격증 | 72.9 | 180,000 | 63,000 |
| 컴퓨터활용능력 2급(필기+실기) 자격증 과정 | 72.9 | 408,000 | 142,800 |
| 컴퓨터활용능력2급(필기,실기)+ITQ(한글,엑셀,파워포인트)자격증 과정 | 72.9 | 720,000 | 252,000 |
디자인더아카데미 학원
✔주소 :전북 전주시 덕진구 삼례로 83 1층 일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 063-213-2429
✔홈페이지:https://designthe.co.kr/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| [중급]15가지 실무프로젝트로 배우는 그래픽디자인 스킬업 | – | 500,000 | 401,370 |
| [중급]시각디자인 포트폴리오 완성 클래스 | – | 500,000 | 401,370 |
| 광고 콘텐츠 사진촬영과 보정 클래스 | – | 400,000 | 266,160 |
| 기초부터 시작하는 일러스트레이터와 디자인 | – | 270,000 | 171,370 |
| 기초부터 시작하는 포토샵과 디자인 | – | 270,000 | 171,370 |
| 모션그래픽 영상 디자인을 위한 에프터이펙트 기본+실전 | – | 400,000 | 266,160 |
| 스마트스토어 온라인 쇼핑몰 운영을 위한 광고콘텐츠 제작과정 | – | 500,000 | 366,160 |
| 영상편집을 위한 프리미어 기본+실무 | – | 400,000 | 288,910 |
| 컴퓨터그래픽스운용기능사 취득 과정 [실기] | – | 400,000 | 238,080 |
| GTQ+GTQi 1급 자격증 취득 과정 | – | 550,000 | 257,630 |
문화컴퓨터학원
✔주소 :전북 전주시 덕진구 송천중앙로 141 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :063-253-3638
✔홈페이지:-
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터활용능력 2급 실기 | 53.3 | 320,000 | 155,000 |
| 프리젠테이션속성반(파워포인트&미리캔버스)주말반 | 53.3 | 236,000 | 117,200 |
| 한글,엑셀 기초 실무과정 | 53.3 | 434,000 | 206,300 |
| itq마스터(한글,파워포인트,엑셀)자격증취득 | 53.3 | 614,000 | 287,300 |
| itq엑셀 자격증 취득 | 53.3 | 320,000 | 155,000 |
| itq엑셀 취득속성반(주말반) | 53.3 | 236,000 | 117,200 |
| ITQ한글 자격증 취득 | 53.3 | 260,000 | 128,000 |
세라컴퓨터코딩학원
✔주소 :전북 전주시 덕진구 견훤로 376-1 (우아동3가) 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 063-241-1126
✔홈페이지:http://blog.naver.com/sera_com
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 초보자를 위한 Python | – | 294,800 | 122,680 |
| 파이썬 데이터분석 및 시각화 | – | 294,800 | 122,680 |
이젠IT아카데미학원
✔주소 :전남 전주시 덕진구 백제대로 572 (금암동) 5층 이젠IT아카데미학원
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 : 063-276-2380
✔홈페이지:https://it.ezenac.co.kr/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 전산세무2급(전산회계1급,전산회계2급 포함)자격증 취득 및 더존 실무 | 79.2 | 1,246,400 | 311,600 |
| 전산회계1급(회계2급 포함) 다이렉트 취득 | 79.2 | 314,880 | 78,720 |
| 컴퓨터활용능력 2급(실기)취득(컴활2급) | 40.0 | 180,000 | 81,000 |
| 컴퓨터활용능력(컴활)1급(필기+실기) 자격증 취득 | 40.0 | 480,000 | 216,000 |
| 컴퓨터활용능력1급(실기)취득(컴활1급) | 40.0 | 360,000 | 162,000 |
| 컴퓨터활용능력2급(필기, 실기)취득(컴활2급) | 40.0 | 234,000 | 105,300 |
이젠컴퓨터아트서비스학원
✔주소 : 전북 전주시 덕진구 금암동 667-52번지 B L 4층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 :063-276-2381
✔홈페이지:http://jj.ezenac.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| (단기완성)3D맥스 기초부터 실무활용 | 72.7 | 265,980 | 66,500 |
| (단기완성)실내건축기능사(실기)제도_수작업 | 72.7 | 491,040 | 122,760 |
| (단기완성)영상(유튜브)_편집,제작(프리미어,에프터이펙트) | 42.9 | 280,800 | 126,360 |
| (단기완성)전산응용건축제도기능사(실기) 자격증 대비반 | 72.7 | 327,360 | 81,840 |
| 스케치업(SketchUp) 실무 기초부터 실무활용 | 72.7 | 265,980 | 66,500 |
| 시각 영상디자인,편집(포토샵,일러스트,프리미어,에프터이펙트) | 56.9 | 1,067,800 | 587,290 |
| 시각영상(유튜브)디자인,편집(포토샵,일러스트,프리미어,에프터이펙트) | 56.9 | 955,400 | 525,470 |
| 실내디자이너양성(캐드,3D맥스,전산응용건축제도기능사(실기)) | 56.9 | 1,348,800 | 741,840 |
| 영상편집디자인 & 유튜브동영상(프리미어,에펙) | 56.9 | 1,067,800 | 587,290 |
| 오토캐드(2D,3D)_ACU국제자격증 취득 | 72.7 | 491,040 | 122,760 |
| 오토캐드2D(단기완성)_실내건축설계 | 72.7 | 306,900 | 76,730 |
| 일러스트,포토샵,인디자인(편집디자인 기초,실무),GTQ자격증대비 | 75.0 | 1,377,080 | 344,270 |
| 전산세무1급 자격취득(법인세) | 51.2 | 472,320 | 165,320 |
| 전산세무2급 자격증 취득 과정 | 51.2 | 393,600 | 137,760 |
| 전산세무2급(전산회계1급,전산회계2급 포함)자격증 취득 및 더존 실무 | 51.2 | 1,436,640 | 502,830 |
| 전산응용건축제도기능사(실기) 자격증 대비반 | 72.7 | 409,200 | 102,300 |
| 캐드(CAD)기초+전산응용건축제도기능사(실기)대비 | 72.7 | 818,400 | 204,600 |
| 캐드설계(2D,3D),ATC캐드마스터1급자격증 대비 | 56.9 | 562,000 | 309,100 |
| 컴퓨터활용능력 2급(실기)취득(컴활2급) | 40.0 | 180,000 | 81,000 |
| 컴퓨터활용능력(컴활)1급,2급 자격증 취득(필기+실기) | 40.0 | 600,000 | 270,000 |
| 컴퓨터활용능력(컴활)1급(필기+실기) 자격증 취득 | 40.0 | 480,000 | 216,000 |
| 컴퓨터활용능력2급(필기, 실기)취득(컴활2급) | 40.0 | 234,000 | 105,300 |
| 편집디자인(일러스트,포토샵) | 75.0 | 415,200 | 103,800 |
| GTQ자격증마스터(일러스트,포토샵,인디자인)_편집디자인 기초,실무 | 75.0 | 968,800 | 242,200 |
| ITQ(한글,파워포인트,엑셀),컴퓨터활용능력(컴활)2급(필기+실기)자격증취득 | 40.0 | 720,000 | 324,000 |
| ITQ(한글,파워포인트,엑셀)완성 | 40.0 | 234,000 | 105,300 |
내일배움카드 사용처 (바리스타 • 제과제빵 • 요리)
궁전요리제빵미용직업전문학교
✔주소 :전북 전주시 덕진구 덕진동1가 기린대로 499 전주시 완산구 홍산남로 29-7번지 2층
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :063-232-0098
✔홈페이지: www.gj-school.co.kr
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| (일반고특화) 바리스타1,2급,조주 & 제과,제빵기능사 자격증취득과 실무양성 | 61.0 | 8,776,000 | 0 |
| (일반고특화) 제과,제빵기능사, 바리스타2급 자격증 취득 및 실무양성 | 62.3 | 7,840,000 | 0 |
| (일반고특화)미용사(일반, 네일)자격증 취득 및 실무 양성 | 75.0 | 7,496,800 | 0 |
| (일반고특화)양식+중식조리기능사 취득 및 호텔조리실무양성 | 82.0 | 8,672,000 | 0 |
| (일반고특화)한식,양식,중식조리기능사취득 및 실무양성 | 82.0 | 8,672,000 | 0 |
| (카페 브런치 조리전문가 & 양식조리기능사) 자격증 취득 (실기) | 82.0 | 364,800 | 127,680 |
| 디저트 카페 케이크 ( 아이싱 + 레터링 + 캐릭터케이크 ) | 62.3 | 489,600 | 220,320 |
| 떡 제조기능사 자격증 (이론+실기) | 62.3 | 265,200 | 119,340 |
| 마스터 카페브런치 (라비올리,캐슈넛크림뇨끼,연어카르파치오 등) | 82.0 | 255,340 | 107,140 |
| 베이커리 카페 브런치 ( 치아바타와 깜파뉴를 이용한 빵 & 잠봉뵈르,아보카도 샌드위치) | 62.3 | 158,800 | 98,960 |
| 세트메뉴 (한식,양식,중식,일식,도시락,피크닉,찌개,반찬) 한상 상차림 | 82.0 | 364,800 | 127,680 |
| 시그니처 베이킹 & 카페디저트 과정(소금빵, 응용식빵, 마들렌, 휘낭시에, 큐브파운드) | 62.3 | 213,200 | 123,440 |
| 앙금 플라워 (앙금플라워전문가) 2급자격증 (실기) | 62.3 | 315,200 | 169,340 |
| 야식&혼밥 요리 과정(한식,중식) | 82.0 | 255,340 | 107,140 |
| 양식조리기능사 자격증 취득 과정 (실기) | 82.0 | 456,000 | 159,600 |
| 제과기능사(실기) 취득 | 62.3 | 385,560 | 173,510 |
| 제빵,제과기능사취득 (이론+실기) | 62.3 | 1,071,000 | 481,950 |
| 제빵기능사(실기)취득 | 62.3 | 456,960 | 205,640 |
| 중식조리기능사 실기과정 (단기속성반) | 82.0 | 350,000 | 157,340 |
| 지중해 식단 (들깨파스타, 두부잡채, 스페인식해산물빠에야, 요거트바크 등) | 82.0 | 171,600 | 92,560 |
| 천연발효(치아바타,캄파뉴,바게트),건강빵(잡곡식빵,치즈포카치아,푸르츠스틱)-천연발효 | 62.3 | 158,800 | 98,960 |
| 카페 디저트 마스터(구움과자 ,쁘띠디저트) | 62.3 | 265,200 | 119,340 |
| 커피바리스타 1급 자격증 + 카페 라떼아트 전문가 자격증 + 베리에이션 카페실무 | 61.0 | 400,400 | 180,180 |
| 커피바리스타 2급 자격증 + 조주(칵테일)기능사자격증 취득 (바텐더) | 61.0 | 462,000 | 207,900 |
| 커피바리스타 2급자격증 | 61.0 | 338,800 | 152,460 |
| 커피바리스타(1급+2급) 자격증 취득 및 카페음료실무과정 | 61.0 | 616,000 | 277,200 |
| 케이크 디자이너 자격증 및 제과 디저트 실무 | 62.3 | 714,000 | 321,300 |
| 케이크 디자이너 자격증 취득 | 62.3 | 265,200 | 119,340 |
| 한상 상차림 세트 (한식,양식,중식,일식,도시락,찌개,반찬) | 82.0 | 255,340 | 107,140 |
| 한식조리기능사 자격증 취득 (이론+실기) | 82.0 | 532,000 | 186,200 |
| 한식조리기능사 자격증 취득 실기과정 (단기속성반) | 82.0 | 350,000 | 157,340 |
궁전요리제빵커피직업전문학교(효자점)
✔주소 :전북 전주시 완산구 용머리로 57 (효자동1가) 4층,6층,8층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 :063-227-3338
✔홈페이지:https://i-cook.co.kr/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| [일반고]베이커리카페 전문가양성(제과&제빵&바리스타 2급 자격증 취득 및 실무) | 51.9 | 7,862,400 | 0 |
| [일반고]식음료전문가양성(바리스타2급&1급&조주기능사 자격증 취득 및 실무) | 62.3 | 8,805,600 | 0 |
| [일반고]식음료전문가양성(바리스타2급&조주자격증 및 실무)+양식조리기능사 자격증 | 62.3 | 8,805,600 | 0 |
| [일반고]파티쉐양성(제과,제빵기능사 자격증&실무+케이크 및 구움과자 실무) | 51.9 | 7,862,400 | 0 |
| 떡 제조기능사 자격증(이론, 실기) 취득 | 51.9 | 265,200 | 145,860 |
| 생활요리(건강과 맛을 생각하는 트랜드 약선요리) | 60.9 | 320,000 | 127,340 |
| 생활요리(밑반찬/국,찌개/볶음/김치) | 60.9 | 296,400 | 103,740 |
| 생활요리(분식메뉴) | 60.9 | 296,400 | 103,740 |
| 생활요리(상차림,손님초대요리,중식요리) | 60.9 | 296,400 | 103,740 |
| 생활요리(안주/야식요리) | 60.9 | 320,000 | 127,340 |
| 생활요리(트랜드 일식 가정식요리) | 60.9 | 320,000 | 127,340 |
| 생활요리(혼밥-솥밥/국/반찬/장아찌) | 60.9 | 320,000 | 127,340 |
| 앙금플라워 떡 케이크 | 51.9 | 332,660 | 213,320 |
| 애견수제간식(펫푸드) | 60.9 | 236,860 | 88,660 |
| 양식조리기능사(실기) 자격증 취득 | 60.9 | 296,400 | 103,740 |
| 양식조리기능사&중식조리기능사 자격증 취득(실기) | 60.9 | 851,200 | 297,920 |
| 일식조리기능사(실기) 자격증 취득 | 60.9 | 296,400 | 103,740 |
| 제과(디저트-구움과자) 실기 | 51.9 | 300,000 | 180,660 |
| 제과(디저트-케이크) 실기 | 51.9 | 300,000 | 180,660 |
| 제과기능사 & 제빵기능사 자격증 취득(이론+실기) | 51.9 | 945,200 | 519,860 |
| 제과기능사 자격증 취득(이론+실기) | 51.9 | 408,000 | 224,400 |
| 제빵(천연발효빵) 실기 | 51.9 | 300,000 | 180,660 |
| 제빵기능사 자격증 취득(이론+실기) | 51.9 | 408,000 | 224,400 |
| 조주(칵테일)기능사 자격증-실기 | 62.3 | 373,340 | 182,770 |
| 중식조리기능사(실기) 자격증 취득 | 60.9 | 296,400 | 103,740 |
| 카페브런치(파스타,샐러드,샌드위치 포함) | 60.9 | 296,400 | 103,740 |
| 커피바리스타 – 라떼아트 | 62.3 | 300,300 | 135,140 |
| 커피바리스타 – 카페음료 | 62.3 | 300,300 | 135,140 |
| 커피바리스타 1급(실기) 자격증 취득 | 62.3 | 369,600 | 166,320 |
| 커피바리스타 2급(실기) 자격증 취득 | 62.3 | 300,300 | 135,140 |
| 커피바리스타 2급(실기) 자격증 취득 + 카페음료실무 | 62.3 | 554,400 | 249,480 |
| 커피바리스타(2급 자격증+카페음료) & 구움과자 디저트 | 62.3 | 924,000 | 415,800 |
| 한식 디저트 마스터(한과, 떡디저트) | 60.9 | 350,000 | 157,340 |
| 한식조리기능사 자격증 취득(이론+실기) | 60.9 | 608,000 | 212,800 |
| 한식조리기능사(실기) 자격증 취득 | 60.9 | 296,400 | 103,740 |
| 한식조리기능사&양식조리기능사 자격증 취득(이론+실기) | 60.9 | 1,048,800 | 367,080 |
| 한식조리산업기사 자격증(실기) | 60.9 | 500,000 | 203,600 |
궁전요리제빵커피학원
✔주소 :전북 전주시 완산구 경원동3가 팔달로 198(CTS전북방송) 2층(경원동3가)
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담 :063-232-0097
✔홈페이지:http://www.gj-school.co.kr/html/main/main.php
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| (출장요리연회사 + 한식조리기능사) 자격증 취득 (실기) | – | 364,800 | 164,160 |
| (카페 브런치 조리전문가 & 양식조리기능사) 자격증 취득 (실기) | – | 364,800 | 164,160 |
| 마스터 카페 브런치 실무 (파스타,수프,샐러드,샌드위치,조식) | – | 255,340 | 129,940 |
| 바리스타 1급 자격증 취득 및 카페실무 | 63.4 | 539,000 | 242,550 |
| 바리스타 2급 자격증 취득(이론+실기) | 63.4 | 369,600 | 166,320 |
| 바리스타(1급,2급)자격증취득 (필기+실기) | 63.4 | 762,300 | 343,040 |
| 양식조리기능사 자격증 취득 실기과정 (단기속성반) | – | 364,800 | 164,160 |
| 제빵 10 – 카페 디저트 마스터(구움과자 ,쁘띠디저트) 훈련과정 | – | 265,200 | 145,860 |
| 제빵1-제빵.제과기능사 취득(이론+실기) 및 베이킹강사 자격증취득 | – | 1,088,000 | 598,400 |
| 제빵3 – 제빵,제과기능사취득 (이론+실기) | – | 897,600 | 493,680 |
| 제빵4- 제빵기능사(실기)취득 | – | 428,400 | 235,620 |
| 제빵5 – 제과기능사(실기)취득 | – | 367,200 | 201,960 |
| 제빵6 – 커스텀케이크 데코레이션 실무 단기 속성과정(아이싱,레터링,캐릭터) | – | 489,600 | 269,280 |
| 커피1. 커피바리스타 2급자격증 | 63.4 | 300,300 | 135,140 |
| 커피2. 커피바리스타2급 자격증+수망로스팅+핸드드립 실무 | 63.4 | 462,000 | 207,900 |
| 한식 혼밥 & 밑반찬 과정 (김치,국,탕,찌개,조림) | – | 296,400 | 133,380 |
| 한식조리기능사 자격증 취득 실기과정 (단기속성반) | – | 296,400 | 133,380 |
| 한식조리기능사 자격증 취득(이론+실기) | – | 456,000 | 205,200 |
문영미 커피문화 아카데미 학원
✔주소 :전북 전주시 완산구 백제대로 332 4층
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 :063-232-7200
✔홈페이지:https://www.instagram.com/moonyoungmicoffee?igsh=MWIyZDRjNHdmb3g5NQ%3D%3D
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 바리스타 2급 자격증 단기과정 | – | 406,500 | 250,580 |
| 바리스타 2급 자격증 (주말과정) | – | 383,400 | 237,870 |
| 바리스타 2급 자격증 단기과정 | – | 429,600 | 263,280 |
| 바리스타 1급 자격증 과정 + 라떼아트 | – | 522,000 | 314,100 |
비엠커피학원
✔주소 :전북 전주시 덕진구 기린대로 385 475-17 바울빌딩 3층
✔인증등급 : 우수훈련기관 5년 인증
✔전화상담: 063-252-6400
✔홈페이지:http://bmcoffee.wooripage.net/
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| [라떼아트자격취득(실기)]_커피바리스타양성과정 | 46.9 | 300,300 | 165,170 |
| [라떼아트자격취득(실기)+음료제조(베리에이션)]_커피바리스타양성과정 | 46.9 | 585,200 | 321,860 |
| [바리스타자격취득(실기)]_커피바리스타양성과정 | 46.9 | 300,300 | 165,170 |
| [바리스타자격취득(실기)+커피추출(드립)]_커피바리스타양성과정 | 46.9 | 585,200 | 321,860 |
| [바리스타자격취득+라떼아트자격취득+커피추출(드립)]_커피바리스타양성과정 | 46.9 | 1,131,900 | 622,550 |
| [바리스타자격취득+음료제조+커피추출(드립)]_커피바리스타양성과정 | 46.9 | 1,131,900 | 622,550 |
전북커피바리스타학원
✔주소 : 전북 전주시 덕진구 천마산로 12 2층, 전북커피아카데미학원
✔인증등급 : 훈련기관 1년 인증
✔전화상담 :063-253-6699
✔홈페이지:http://cafe.naver.com/jbca2018
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 바리스타 3급, 2급 자격증 취득과정 | – | 392,700 | 215,990 |
전주요리제과제빵학원
✔주소 : 전북 전주시 완산구 용머리로 62 (효자동1가 국민은행효자동지점) 4층전부, 5층일부
✔인증등급 : 훈련기관 3년 인증
✔전화상담 :063-284-6262
✔홈페이지:https://blog.naver.com/2seungheeda
| 훈련과정명 | 취업률 | 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 한식조리기능사자격취득과정(이론실기반) | 62.6 | 661,200 | 231,420 |
| 양식조리기능사자격취득과정(이론실기반) | 62.6 | 608,000 | 212,800 |
| 한식조리기능사자격취득과정(저녁반) | 62.6 | 516,800 | 180,880 |
| 일식조리기능사자격취득과정(실기반) | 62.6 | 440,000 | 183,120 |
| 달콤한 한식디저트 실무과정(한과,음청류) | 62.6 | 350,000 | 162,280 |
| 한식조리기능사자격취득과정(실기반) | 62.6 | 501,600 | 175,560 |
| 중식조리기능사자격취득과정(실기반) | 62.6 | 440,000 | 183,120 |
| 바리스타2급자격취득과정(이론실기반) | 42.3 | 400,400 | 220,220 |
| 만능 한식소스마스터 요리과정(찌개,반찬양념류) | 62.6 | 350,000 | 162,280 |
| 건강한 한식집밥 요리과정 | 62.6 | 180,000 | 96,020 |
| 고급스런 제과디저트 실무과정(구움과자,케이크) | 57.0 | 350,000 | 233,720 |
| 피크닉 김밥도시락 요리과정 | 62.6 | 180,000 | 96,020 |
| 정성스런 제과디저트 실무과정(구움과자,케이크) | 57.0 | 350,000 | 233,720 |
| 유러피안 브런치 요리과정 | 62.6 | 180,000 | 96,020 |
| 든든한 샌드위치 요리과정 | 62.6 | 180,000 | 96,020 |
| 간편한 파스타 요리과정 | 62.6 | 180,000 | 96,020 |
