한식조리 기능사 학원 국비지원 내일배움카드 대해 정리하였습니다. 대구, 부산, 울산 지역에서 한식조리기능사(산업기사) 준비하시는 분들은 내일배움카드로 수강할 수 있는 한식조리학원 및 본인 부담 비용 대해 살펴보겠습니다.
※자세한 학원 비용과 수강 내용은 해당 학원에 문의하시기 바랍니다.
대구 한식조리학원
대구 남구
| 학원명 | 과정명 | 총 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 서부요리학원 | 한식조리기능사 취득(이론+실기) | 820,800 | 451,440 |
대구 달서구
| 학원명 | 과정명 | 총 교육비 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 효성직업능력개발원 | 조리기능사 자격취득(실기) | 506,000 | 300,680 |
| 효성직업능력개발원 | 한식조리기능사 취득(실기) | 478,800 | 300,680 |
| 효성직업능력개발원 | 떡예술 이용한 떡케이크 | 315,200 | 195,680 |
| 효성직업능력개발원 | 실무요리(무침,샐러드,조림,구이) | 364,800 | 200,640 |
| 효성직업능력개발원 | 한식조리산업기사 취득(실기) | 636,800 | 382,080 |
| 효성직업능력개발원 | 실무요리(간편요리) | 364,800 | 200,640 |
| 효성직업능력개발원 | 건강 밑반찬조리 | 526,680 | 289,680 |
| 효성직업능력개발원 | 한식조리기능사 자격취득+밑반찬 요리 | 1,268,820 | 697,860 |
| 효성직업능력개발원 | 조기능사 | 265,200 | 145,860 |
| 음식나라조리학원 | 한식+양식조리기능사취득(실기) | 1,103,200 | 651,760 |
| 음식나라조리학원 | 조리기능사취득(실기)(단기속성반) | 604,800 | 355,140 |
| 음식나라조리학원 | 실무요리(한·양·일·중식)A | 513,200 | 318,260 |
대구 동구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 경북산업직업전문학교 | [일반고] 글로벌 쉐프 양성 및 한식 조리기능사 양성과정 | 8,672,000 | 0 |
| 다모아요리학원 | 한식조리기능사(실기) | 450,400 | 265,720 |
| 다모아요리학원 | 한식조리산업기사 자격취득(실기) | 886,000 | 680,800 |
| 동구음식나라조리학원 | 한식조리기능사(필기+실기) | 828,400 | 455,620 |
| 동구음식나라조리학원 | 한식조리기능사실기 | 570,000 | 313,500 |
대구 북구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 북구음식나라조리학원 | 한식조리기능사 취득과정(필기·실기) | 608,000 | 334,400 |
| 이성실요리커피제빵학원 | 한식조리기능사 자격 취득과정(이론+실기) | 836,000 | 459,800 |
대구 서구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 경일직업능력개발학원 | 초보자를 위한 한식조리기능사 실기 | 486,400 | 267,520 |
| 경일직업능력개발학원 | 초보자를 위한 한식조리기능사 이론 및 실기 | 577,600 | 317,680 |
| 효성직업능력개발원 | (산대특)현장실무 프로젝트 기반 뷔페·연회조리 | 3,040,000 | 300,000 |
대구 중구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 남부요리학원 | 한식기능사취득(실기) | 380,000 | 209,000 |
| 남부요리학원 | 한식실무(일품요리, 찜, 반찬류) | 342,000 | 188,100 |
| 남부요리학원 | 국비조리실무과정 | 559,200 | 326,400 |
| 남부요리학원 | 한식조리기능사 자격취득(이론·실기) | 505,200 | 295,000 |
| 남부요리학원 | 조리기능사 자격증취득 과정 | 386,500 | 208,500 |
부산 한식조리학원
부산 강서구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 명지요리제과제빵아카데미 | 한식조리기능사 자격 취득과정(실기) | 608,000 | 334,400 |
| 명지요리제과제빵아카데미 | 카페 브런치 실무과정Ⅱ(실기) | 708,000 | 434,400 |
부산 기장군
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 기장요리커피학원 | 한식조리기능사취득과정(실기) | 500,000 | 294,800 |
| 기장요리커피학원 | 한식조리기능사취득(이론·실기) | 760,000 | 418,000 |
부산 동구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 쿡스요리학원 | 한식(김밥/장아찌/밑반찬) 조리실무 | 556,000 | 350,800 |
| 쿡스요리학원 | 한식조리산업기사 자격취득(실기) | 847,200 | 600,960 |
| 쿡스요리학원 | 한식조리기능사 자격취득(이론/실기) | 760,000 | 418,000 |
| 쿡스요리학원 | 한식+떡제조기능사 자격취득(실기) | 962,000 | 529,600 |
| 쿡스요리학원 | 반찬(김치/찌개/밑반찬) 조리실무 | 404,000 | 267,200 |
부산 동래구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 김경모요리제과제빵학원 | 한식기능사(실기) | 456,000 | 258,800 |
| 김경모요리제과제빵학원 | 홈한식&김치찬(찬모: 국, 찌개, 밑반찬, 일품요리) | 972,800 | 535,400 |
| 동아요리커피직업전문학교 | 한식조리기능사(이론+실기)취득 | 582,800 | 342,600 |
| 동아요리커피직업전문학교 | 한식조리기능사취득과정(실기) | 528,800 | 313,340 |
| 동아요리커피직업전문학교 | 한식조리기능사 자격취득(이론·실기) | 658,800 | 384,400 |
| 동아요리커피직업전문학교 | 홈한식 양성과정 | 378,000 | 275,400 |
| 동아요리커피직업전문학교 | 떡한과&김치찬요리(한식국국찌개반찬일품요리) | 648,800 | 354,840 |
| 동아요리커피직업전문학교 | 한식조리기능사 실기+모의고사 | 778,800 | 451,440 |
| 부산요리전문학원 | 한식조리기능사(실기) | 501,600 | 275,880 |
| 부산요리전문학원 | 한식조리기능사(이론+실기)+모의고사 | 570,000 | 394,900 |
| 부산요리전문학원 | 한식조리산업기사(실기) | 906,000 | 700,800 |
| 부산요리전문학원 | 김치발효&도시락카페 조리실무(실기) | 972,800 | 535,400 |
| 동래요리학원 | 한식조리기능사(이론/실기)취득 | 668,800 | 367,840 |
| 동래요리학원 | 한식조리기능사(실기)과정 | 551,600 | 303,880 |
| 동래음식나라조리제과제빵학원 | 한식조리기능사 자격증 취득반(이론+실기) | 582,800 | 342,600 |
부산 부산진구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 한솔요리커피제과제빵학원 | 한식조리기능사자격취득(실기) | 399,800 | 235,640 |
| 한솔요리커피제과제빵학원 | 한식디저트실무(떡제조기능사 실기) | 371,600 | 248,480 |
| 한솔요리커피제과제빵학원 | [일반고특화] 한식·양식조리기능사 취득 및 셰프양성 | 8,672,000 | 0 |
부산 북구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 한국제일요리커피학원 | ‘합격패스’ 한식조리기능사 자격취득(필기/실기) | 790,400 | 434,720 |
| 한국제일요리커피학원 | ‘합격패스’ 한식+양식조리기능사 자격취득(필기/실기) | 1,276,800 | 702,240 |
| 한국제일요리커피학원 | ‘단기완성’ 한식조리기능사 자격취득(실기) | 420,000 | 286,620 |
| 한국제일요리커피학원 | [일반고] 글로벌셰프(한식·양식조리기능사&베이커리) | 8,672,000 | 0 |
부산 사하구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 사하여성인력개발센터 | 한식조리기능사 자격 취득 과정(필기+실기) | 608,000 | 334,400 |
| 신동경요리커피학원 | 한식디저트&떡제조기능사(실기) | 480,000 | 309,000 |
| 신동경요리커피학원 | 한식조리사자격증취득(이론/실기) | 820,800 | 451,440 |
| 신동경요리커피학원 | 중식&한식조리사(실기) | 820,800 | 451,440 |
| 춘경요리커피직업전문학교 | 한식조리기능사자격증(실기) | 456,000 | 250,800 |
| 춘경요리커피직업전문학교 | 한식조리기능사(실기) | 560,000 | 344,540 |
| 춘경요리커피직업전문학교 | 찬품조리(반찬&김치) | 658,800 | 384,400 |
| 춘경요리커피직업전문학교 | 한식디저트&한과과정(실기) | 506,000 | 300,800 |
부산 수영구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 더 글로벌요리학원 | 한식조리기능사 취득과정(실기) | 547,200 | 300,960 |
| 더 글로벌요리학원 | 한식조리기능사 취득과정(이론/실기) | 820,800 | 451,440 |
| 수영음식나라조리학원 | 계절김치&반찬조리실무과정 | 380,000 | 243,200 |
| 수영음식나라조리학원 | 한식집밥요리(국/찌개/반찬)과정 | 380,000 | 243,200 |
| 수영음식나라조리학원 | 한식&중식조리기능사자격취득과정 | 1,064,000 | 585,200 |
| 수영음식나라조리학원 | 한식조리기능사자격취득과정(이론+실기) | 760,000 | 418,000 |
| 수영음식나라조리학원 | 한식조리기능사자격취득과정(실기) | 547,200 | 300,960 |
울산 한식조리학원
울산 남구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 한솔커피바리스타제과제빵요리학원 | [일반고] 외식조리전문가 양성(한식양식자격증) | 8,672,000 | 0 |
울산 북구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 자은쿡요리전문학원 | 떡제조기능사(실기) | 376,400 | 243,020 |
| 자은쿡요리전문학원 | 혼합생활요리실무과정 | 376,400 | 243,020 |
| 자은쿡요리전문학원 | 한식조리기능사취득과정(실기) | 536,000 | 330,800 |
울산 중구
| 학원명 | 과정명 | 총 수강료 | 자비부담금 |
|---|---|---|---|
| 김은경기능장요리학원 | 한식조리기능사취득(실기) | 464,800 | 300,640 |
| 김은경기능장요리학원 | 전통퓨전(떡한과)디저트실무 | 373,600 | 250,480 |
📌지역별 국비지원 가능한 한식조리 학원 리스트입니다.