2023년 도시근로자 가구원수별 월평균소득 표 정리하였습니다. 월평균소득은 2023년도 기준이며, 2024년 적용됩니다. 2024년 임대주택 청약, 공공서비스 신청하실 분은 전년도 월평균소득 확인해야하니, 월평균소득 확인 방법 까지 알아보겠습니다.
도시근로자 가구원수별 월평균소득 이란
도시근로자 월평균소득 이란, 도시에서 직쟁생활하는 근로자들의 월 평균소득을 뜻하며 연간소득에서 근무 월수를 나눈 금액입니다. 공공 및 민간임대주택 청약 또는 공공서비스 신청시 중요한 소득요건 기준으로 활용되고 있습니다.
월평균소득 기준은 가구원수 따라 다릅니다. 아래 ‘도시근로자 가구원수별 월평균소득 표’ 참고하여 본인의 상황에 따라 월평균소득 기준 파악하시면 됩니다.
2023년 도시근로자 가구원수별 월평균소득 (1인~4인)
소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 |
---|---|---|---|---|
50% | 1,676,942 | 2,502,957 | 3,359,099 | 3,811,028 |
60% | 2,012,330 | 3,003,548 | 4,030,919 | 4,573,234 |
70% | 2,347,719 | 3,504,140 | 4,702,739 | 5,335,439 |
80% | 2,683,107 | 4,004,731 | 5,374,558 | 6,097,645 |
90% | 3,018,496 | 4,505,323 | 6,046,378 | 6,859,850 |
100% | 3,353,884 | 5,005,914 | 6,718,198 | 7,622,056 |
110% | 3,689,272 | 5,506,505 | 7,390,018 | 8,384,262 |
120% | 4,024,661 | 6,007,097 | 8,061,838 | 9,146,467 |
130% | 4,360,049 | 6,507,688 | 8,733,657 | 9,908,673 |
140% | 4,695,438 | 7,008,280 | 9,405,477 | 10,670,878 |
150% | 5,030,826 | 7,508,871 | 10,077,297 | 11,433,084 |
160% | 5,366,214 | 8,009,462 | 10,749,117 | 12,195,290 |
170% | 5,701,603 | 8,510,054 | 11,420,937 | 12,957,495 |
180% | 6,036,991 | 9,010,645 | 12,092,756 | 13,719,701 |
190% | 6,372,380 | 9,511,237 | 12,764,576 | 14,481,906 |
200% | 6,707,768 | 10,011,828 | 13,436,396 | 15,244,122 |
2023년 도시근로자 가구원수별 월평균소득 (5인~8인)
소득 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
---|---|---|---|---|
50% | 4,020,246 | 4,350,820 | 4,681,393 | 5,011,967 |
60% | 4,824,295 | 5,220,983 | 5,617,672 | 6,014,360 |
70% | 5,628,344 | 6,091,147 | 6,553,950 | 7,016,753 |
80% | 6,432,394 | 6,961,311 | 7,490,229 | 8,019,146 |
90% | 7,236,443 | 7,831,475 | 8,426,507 | 9,021,540 |
100% | 8,040,492 | 8,701,639 | 9,362,786 | 10,023,933 |
110% | 8,844,541 | 9,571,803 | 10,299,065 | 11,026,326 |
120% | 9,648,590 | 10,441,967 | 11,235,343 | 12,028,720 |
130% | 10,452,640 | 11,312,131 | 12,171,622 | 13,031,113 |
140% | 11,256,689 | 12,182,295 | 13,107,900 | 14,033,506 |
150% | 12,060,738 | 13,052,459 | 14,044,179 | 15,035,900 |
160% | 12,864,787 | 13,922,622 | 14,980,458 | 16,038,293 |
170% | 13,668,836 | 14,732,786 | 15,916,736 | 17,040,686 |
180% | 14,472,886 | 15,662,950 | 16,853,015 | 18,043,079 |
190% | 15,276,935 | 16,533,114 | 17,789,293 | 19,045,473 |
200% | 16,080,984 | 17,403,278 | 18,725,572 | 20,047866 |
도시근로자 월평균소득 확인 방법
청약 또는 공공 서비스 신청하실 분은 월평균소득을 대략적으로 알면 안됩니다. 정확하게 본인의 월평균소득을 알아야 합니다. 회사에서 건강보험공단으로 신고한 금액이 있어서 평균보수월액을 건강보험공단에서 확인하면 됩니다.
①국민건강보험 사이트에 로그인 후, ‘민원요기요’→’개인민원’ 들어갑니다.
②’보험료조회/신청’ → ‘직장보험료 조회’ 들어가서 조회년도를 전년도 기준으로 조회합니다.
③ 월평균소득 확인 : 조회결과에서 보수월액의 표시된 금액이 본인의 월평균소득입니다.