2024년 부터 군인들은 인상된 월급을 받게 됩니다. 직업 군인인 장교 (소장~ 소위), 부사관 (준위~ 하사), 병사까지 월급이 얼마인지 봉급 표로 정리하였습니다. 이 외 혜택으로 단기복무 장려금, 사회진출지원금 (장병내일준비적금) 대해 살펴보겠습니다.
2024년 병사 월급
2024년 병사 월급표
2024년 병사 월급이 인상되었습니다. 국군 장병들의 노고에 비해 큰 금액은 아니라고 보지만, 사회적으로 군인에 대한 처우를 개선되어야되는 인식이 높아져서 다행이라 생각합니다. 대통령 임기 동안 병사 월급을 2025년에 병장 기준 150만 원까지 차츰 인상될 계획입니다.
계급 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|
이병 | 60만 원 | 64만 원 |
일병 | 68만 원 | 80만 원 |
상병 | 80만 원 | 100만 원 |
병장 | 100만 원 | 125만 원 |
사회진출지원금 (매칭지원금) 인상
월급 외에도 사회진출지원금을 지원 받습니다. 사회진출지원금이란 장병들이 제대 후 사회 진출에 도움이 될 수 있도록 자산형성을 위한 프로그램으로 장병내일준비적금을 가입하면 지원해주는 매칭지원금입니다. 적금 납입 한도가 2023년에는 30만 원 이었다면, 2024년에는 40만 원이고, 2025년에는 55만원으로 인상될 예정입니다.
사회진출지원금은 매월 지급되는 것이 아니라, 장병내일준비적금을 적금한 병사에게 제대 시 일괄적으로 지급됩니다.
따라서 병사가 군복무하여 받는 총 급여는 ‘월급 + 적금 이자+ 사회진출지원금’ 이 되겠습니다.
※ 2024년 변경된 장병내일준비적금, 매칭지원금에 대한 자세한 내용은 아래 글에서 확인하실 수 있습니다.
2024년 직업 군인 월급 (봉급 표)
직업 군인 장교 및 부사관의 월급은 2023년에 비해 2024년에는 2.5% 인상됩니다. 2023년 기존 봉급에 2.5% 인상된 봉급을 표로 정리해보았습니다.
2024년 장교 월급 (소장~ 소위)
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,721,200 | 5,397,200 | 4,381,700 | 3,851,500 | 3,173,100 | 2,581,100 | 2,002,400 | 1,829,900 |
2 | 5,862,700 | 5,537,500 | 4,529,100 | 3,998,800 | 3,316,900 | 2,716,700 | 2,116,200 | 1,937,900 |
3 | 6,004,100 | 5,677,700 | 4,676,500 | 4,146,100 | 3,460,700 | 2,852,300 | 2,230,000 | 2,045,800 |
4 | 6,145,600 | 5,817,900 | 4,823,900 | 4,293,400 | 3,604,500 | 2,987,900 | 2,343,800 | |
5 | 6,287,000 | 5,958,100 | 4,971,300 | 4,440,700 | 3,748,300 | 3,123,500 | 2,457,500 | |
6 | 6,428,500 | 6,098,300 | 5,118,600 | 4,588,000 | 3,892,100 | 3,259,100 | 2,571,300 | |
7 | 6,569,900 | 6,238,600 | 5,266,000 | 4,735,300 | 4,035,900 | 3,394,700 | 2,685,100 | |
8 | 6,711,400 | 6,378,800 | 5,413,400 | 4,882,600 | 4,179,700 | 3,530,300 | ||
9 | 6,852,800 | 6,519,000 | 5,560,800 | 5,029,900 | 4,323,600 | 3,665,900 | ||
10 | 6,994,300 | 6,659,200 | 5,708,200 | 5,177,200 | 4,467,400 | 3,801,500 | ||
11 | 7,135,700 | 6,799,400 | 5,855,600 | 5,324,500 | 4,611,200 | 3,937,100 | ||
12 | 7,277,200 | 6,939,700 | 6,003,000 | 5,471,800 | 4,755,000 | 4,072,700 | ||
13 | 7,418,600 | 7,079,900 | 6,150,400 | 5,619,100 | 4,898,800 | |||
14 | 6,297,800 | 5,766,400 | 5,042,600 | |||||
15 | 6,445,200 | 5,913,700 |
2024년 부사관 월급 (준위~ 하사)
호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,386,700 | 3,347,000 | 2,315,000 | 1,867,000 | 1,815,100 |
2 | 2,500,300 | 3,453,900 | 2,417,700 | 1,963,100 | 1,836,200 |
3 | 2,613,900 | 3,560,900 | 2,520,400 | 2,059,100 | 1,857,300 |
4 | 2,727,400 | 3,667,800 | 2,623,100 | 2,155,200 | 1,878,400 |
5 | 2,841,000 | 3,774,700 | 2,725,800 | 2,251,200 | 1,899,500 |
6 | 2,954,600 | 3,881,600 | 2,828,500 | 2,347,300 | 1,930,000 |
7 | 3,068,100 | 3,988,500 | 2,931,200 | 2,443,300 | 1,960,400 |
8 | 3,181,700 | 4,095,400 | 3,033,900 | 2,539,300 | 1,990,900 |
9 | 3,295,300 | 4,202,300 | 3,136,600 | 2,635,400 | 2,021,300 |
10 | 3,408,800 | 4,309,200 | 3,239,300 | 2,731,400 | 2,051,700 |
11 | 3,522,400 | 4,416,100 | 3,342,000 | 2,827,500 | |
12 | 3,636,000 | 4,523,000 | 3,444,700 | 2,923,500 | |
13 | 3,749,600 | 4,629,900 | 3,547,400 | 3,019,500 | |
14 | 3,863,100 | 4,736,800 | 3,650,100 | 3,115,600 | |
15 | 3,976,700 | 4,843,700 | 3,752,800 | 3,211,600 | |
16 | 4,090,300 | 3,855,500 | 3,307,700 | ||
17 | 4,203,800 | 3,958,200 | 3,403,700 | ||
18 | 4,317,400 | 4,060,900 | 3,499,800 | ||
19 | 4,431,000 | 4,163,700 | 3,595,800 | ||
20 | 4,544,500 | 3,691,800 | |||
21 | 4,658,100 | 3,787,900 | |||
22 | 4,771,700 | 3,883,900 | |||
23 | 4,885,300 | ||||
24 | 4,998,800 | ||||
25 | 5,112,400 | ||||
26 | 5,226,000 | ||||
27 | 5,339,500 |
2024년 단기복무 장려금 인상
2024년 단기복무 장교와 부사관의 장려금은 2023년에 비해 33% 정도 인상됩니다. 2024년에는 장려금 장교 300만 원, 부사관 250만 원을 더 받게 됩니다.
병장의 월급과 1호봉 받는 하사의 월급의 간격이 많이 좁혀졌습니다. 2025년에는 병장 월급 150만원에다가 사회진출지원금까지 더하면 하사의 월급과 비슷해집니다. 국방부는 병사에 비해 상대적으로 소외됐던 초급간부의 단기복무 장려금을 2024년에 33% 인상함으로써 처우 개선할 계획입니다.
계급 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|
장교 | 900만 원 | 1200만 원 |
부사관 | 750만 원 | 1000만 원 |
※ 초급 장교 단기복무장려금 및 부사관 단기복무 장려수당 에 대한 자세한 내용은 아래 글에서 확인하실 수 있습니다.
👍군인 복지 관련 글