2024 년 국민가구소득의 중간값인 기준중위소득 최신 표 및 기준 중위소득별 복지 혜택 선정기준 정리해보았습니다. (2023년 11월 13일 업데이트 기준)
기준중위소득이란
‘기준중위소득’ 이란, 국민가구소득을 순서대로 나열할 때 중간에 위치한 소득을 말합니다. 이 기준 중위소득 중심으로 저소득인지, 고소득인지 판가름하게 되므로, 정부 정책 지원금액을 결정하는 기준이 됩니다. 매년 보건복지부에서 고시하는 기준 중위소득으로 기초생활보장 서비스별 (급여별) 선정기준 등에 활용합니다.
2024년 기준중위소득 표
2024년 기준중위소득 30% ~ 90%
중위 소득 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
30% | 668,534 | 1,104,783 | 1,414,397 | 1,718,974 | 2,008,721 | 2,285,511 |
32% | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
40% | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
48% | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
65% | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
72% | 1,604,480 | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
75% | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
85% | 1,894,178 | 3,130,218 | 4,007,458 | 4,870,426 | 5,691,375 | 6,475,614 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
- 중위소득 32% : 생계급여 선정 기준
- 중위소득 40% : 의료급여 선정 기준
- 중위소득 48% : 주거급여 선정 기준
- 중위소득 50% : 교육급여 선정 기준
- 중위소득 60% : 한부모가족 급여, 취업 성공 패키기 1유형 선정 기준
- 중위소득 65% : 청소년한부모 급여 선정 기준
2024년 기준중위소득 100% ~ 200%
중위 소득 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
160% | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 |
170% | 3,788,357 | 6,260,435 | 8,014,917 | 9,740,852 | 11,382,750 | 12,951,227 |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
- 중위소득 100% : 공공임대 신생아 우선 공급, 취업 성공 패키기 2유형, 재난적의료비, 서울형 긴급복지, 경기도형 긴급복지, 위기청소년 지원선정 기준
- 중위소득 150% : 청년드림수당 선정 기준
기준 중위소득 확인 방법
기준 중위소득 확인하는 방법에는 2가지 있습니다.
① 국세청 홈택스
- 직장인 : 홈택스 홈페이지 > 국세증명•사업자등록 세금관련 신청/신고 > 즉시발급 증명 > 소득금액증명
- 개인사업자 / 프리랜서 : 홈택스 홈페이지 > 국세증명•사업자등록 세금관련 신청/신고 > 즉시발급 증명 > 부가가치세 과세표준증명
② 국민건강보험
국민건강보험 홈페이지에서 건강보험료 본인부담금 확인하여 기준 중위소득을 알 수 있습니다.
※ 2024년 건강보험료 소득판정기준 통해 기준중위소득 쉽게 확인하실 수 있습니다.