2025년 건강보험료 소득판정기준 표 (기준중위소득 100%, 110%, 120%, 130%, 140%, 150%, 160%, 170%, 180%) 정리하였습니다. 직장, 지역, 혼합 가입자의 건강보험료 본인부담금 통해 기준중위소득 파악하시기 바랍니다.
건강보험료 소득판정기준 이란
건강보험료 소득판정 기준은 기준중위소득을 기준으로 작성됩니다. 기준중위소득은 건강보험료 지원 및 복지 정책의 수급 자격을 판별하는 중요한 지표로 활용됩니다. 본인의 중위소득을 알기 위해서는 월급, 부동산, 자동차, 임대료 등 소득인정액 항목을 더하여 계산해야 합니다. 이런 식으로 계산하기에 번거로우므로 건강보험료로 간단하게 자신의 소득기준을 파악할 수 있습니다.
우리나라의 건강보험료는 개인별 소득 및 재산 등 반영해 부과되는 금액이기에 건강보험 본인부담금만 알면 자신의 소득기준 쉽게 확인할 수 있습니다.
※ 혼합 가입자 : 가구 내에 직장가입자와 지역가입자 모두 있는 경우
※ 건강보험료 본인부담금은 노인장기요양보험료를 제외한 금액
2024년 건강보험료 소득판정기준 표 (기준중위소득 100%~180%)
건강보험료 소득판정 기준은 가구의 소득과 재산을 합산하여 산정됩니다. 건강보험료는 가입 유형(지역가입자, 직장가입자) 및 가구 소득에 따라 달라집니다.
기준중위소득 100%
가구원수 | 중위소득100% | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,393,000 | 85,040 | 19,780 | – |
2인 | 3,933,000 | 139,817 | 70,053 | 141,260 |
3인 | 5,026,000 | 179,415 | 121,707 | 181,663 |
4인 | 6,098,000 | 219,196 | 154,802 | 222,471 |
5인 | 7,109,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
6인 | 8,065,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
7인 | 8,989,000 | 320,322 | 280,625 | 330,765 |
8인 | 9,913,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
9인 | 10,836,000 | 386,684 | 354,963 | 407,092 |
10인 | 11,760,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
기준중위소득 110%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,632,000 | 93,920 | 19,780 | – |
2인 | 4,326,000 | 154,353 | 90,811 | 156,003 |
3인 | 5,528,000 | 196,183 | 133,680 | 198,908 |
4인 | 6,708,000 | 240,373 | 180,800 | 244,322 |
5인 | 7,820,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
6인 | 8,872,000 | 320,327 | 280,627 | 330,759 |
7인 | 9,888,000 | 354,970 | 320,452 | 369,522 |
8인 | 10,904,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
9인 | 11,920,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
10인 | 12,936,000 | 461,679 | 447,286 | 505,795 |
기준중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | – |
2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
기준중위소득 130%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,110,000 | 110,420 | 34,459 | – |
2인 | 5,113,000 | 181,663 | 124,483 | 184,014 |
3인 | 6,533,000 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
4인 | 7,928,000 | 282,731 | 235,278 | 288,623 |
5인 | 9,241,000 | 330,759 | 292,300 | 342,866 |
6인 | 10,485,000 | 386,692 | 357,966 | 407,097 |
7인 | 11,685,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
8인 | 12,886,000 | 461,679 | 447,286 | 505,795 |
9인 | 14,087,000 | 505,795 | 496,019 | 551,607 |
10인 | 15,288,000 | 551,607 | 545,985 | 599,237 |
기준중위소득 140%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,349,000 | 118,821 | 46,072 | – |
2인 | 5,506,000 | 196,177 | 133,680 | 198,905 |
3인 | 7,036,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
4인 | 8,537,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
5인 | 9,952,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
6인 | 11,291,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
7인 | 12,584,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
8인 | 13,877,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
9인 | 15,170,000 | 552,230 | 545,971 | 599,810 |
10인 | 16,464,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
기준중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,589,000 | 127,230 | 58,386 | – |
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
기준중위소득 160%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,589,000 | 136,981 | 66,857 | – |
2인 | 6,293,000 | 225,915 | 162,782 | 229,454 |
3인 | 8,041,000 | 288,617 | 243,019 | 295,134 |
4인 | 9,757,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
5인 | 11,374,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
6인 | 12,904,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
7인 | 14,382,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
8인 | 15,860,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
9인 | 17,338,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
10인 | 18,815,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
기준중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,067,000 | 144,910 | 77,612 | |
2인 | 6,686,000 | 240,373 | 180,800 | 244,322 |
3인 | 8,544,000 | 311,026 | 269,978 | 320,327 |
4인 | 10,367,000 | 369,522 | 337,785 | 386,692 |
5인 | 12,084,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
6인 | 13,711,000 | 505,795 | 496,019 | 551,607 |
7인 | 15,281,000 | 551,607 | 545,985 | 599,237 |
8인 | 16,851,000 | 599,237 | 591,296 | 671,097 |
9인 | 18,421,000 | 671,097 | 654,311 | 792,963 |
10인 | 19,991,000 | 792,963 | 752,078 | 1,022,158 |
기준중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,306,000 | 144,910 | 77,612 | |
2인 | 7,079,000 | 240,373 | 180,800 | 244,322 |
3인 | 9,046,000 | 311,026 | 269,978 | 320,327 |
4인 | 10,976,000 | 369,522 | 337,785 | 386,692 |
5인 | 12,795,000 | 431,297 | 411,255 | 461,679 |
6인 | 14,517,000 | 505,795 | 496,019 | 551,607 |
7인 | 16,180,000 | 551,607 | 545,985 | 599,237 |
8인 | 17,842,000 | 599,237 | 591,296 | 671,097 |
9인 | 19,505,000 | 671,097 | 654,311 | 792,963 |
10인 | 21,167,000 | 792,963 | 752,078 | 1,022,158 |
👍👍관련 글