2025년 군인 장교, 부사관, 병사 월급 봉급 표 총정리하였습니다. 인상 계획은 국방부의 ‘2024~2028 국방중기계획’에 따라 추진되고 있습니다. 병사 (이병, 일병, 상병, 병장), 장교 (소장~ 소위), 부사관 (준위~ 하사) 까지 월급 알아보겠습니다.
2025년 병사 월급
2025년 병사 월급표
국방부의 장기 계획의 일환으로 2023년부터 월급 인상이 추진되고 있습니다. 대통령 임기 동안 2025년 병장 기준 150만원까지 인상하는 계획입니다.
계급 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|
이병 | 64만 원 | 86만 원 |
일병 | 80만 원 | 96만 원 |
상병 | 100만 원 | 120만 원 |
병장 | 125만 원 | 150만 원 |
사회진출지원금 (매칭지원금)
월급 외에도 사회진출지원금을 지원 받습니다. 사회진출지원금이란 장병들이 제대 후 사회 진출에 도움이 될 수 있도록 자산형성을 위한 프로그램으로 장병내일준비적금을 가입하면 지원해주는 매칭지원금입니다. 적금 납입 한도가 2023년에는 30만 원 이었다면, 2024년에는 40만 원이고, 2025년에는 55만원으로 인상될 예정입니다.
사회진출지원금은 매월 지급되는 것이 아니라, 장병내일준비적금을 적금한 병사에게 제대 시 일괄적으로 지급됩니다.
따라서 병사가 군복무하여 받는 총 급여는 ‘월급 + 적금 이자+ 사회진출지원금’ 이 되겠습니다.
※ 변경된 장병내일준비적금, 매칭지원금에 대한 자세한 내용은 아래 글에서 확인하실 수 있습니다.
2025년 간부 월급 (봉급 표)
전년도에 비해 소폭 인상된 2025년 장교 및 부사관의 월급은 표로 각각 정리해보았습니다.
2025년 장교 월급 (소장~ 소위)
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,864,200 | 5,532,100 | 4,491,200 | 3,947,800 | 3,252,400 | 2,666,300 | 2,108,800 | 1,954,800 |
2 | 6,009,300 | 5,675,800 | 4,642,300 | 4,098,800 | 3,399,800 | 2,806,400 | 2,212,900 | 2,044,900 |
3 | 6,154,300 | 5,819,500 | 4,793,400 | 4,249,800 | 3,547,200 | 2,946,400 | 2,317,000 | 2,135,00 |
4 | 6,299,300 | 5,963,200 | 4,944,500 | 4,400,700 | 3,694,600 | 3,086,500 | 2,421,100 | |
5 | 6,444,400 | 6,107,000 | 5,095,600 | 4,551,700 | 3,842,000 | 3,226,600 | 2,538,700 | |
6 | 6,589,400 | 6,250,700 | 5,246,700 | 4,702,700 | 3,989,400 | 3,366,700 | 2,656,300 | |
7 | 6,734,500 | 6,394,400 | 5,397,800 | 4,853,700 | 4,136,800 | 3,506,700 | 2,773,800 | |
8 | 6,879,500 | 6,538,100 | 5,548,800 | 5,004,700 | 4,284,200 | 3,646,800 | ||
9 | 7,024,500 | 6,681,800 | 5,699,900 | 5,155,600 | 4,431,600 | 3,786,900 | ||
10 | 7,169,600 | 6,825,500 | 5,851,000 | 5,306,600 | 4,579,000 | 3,926,900 | ||
11 | 7,314,600 | 6,969,200 | 6,002,100 | 5,457,600 | 4,726,400 | 4,067,000 | ||
12 | 7,459,600 | 7,112,900 | 6,153,200 | 5,608,600 | 4,873,800 | 4,207,100 | ||
13 | 7,604,700 | 7,256,600 | 6,304,300 | 5,759,600 | 5,021,200 | |||
14 | 6,455,300 | 5,910,600 | 5,168,600 | |||||
15 | 6,606,400 | 6,061,500 |
2025년 부사관 월급 (준위~ 하사)
호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,465,500 | 3,457,500 | 2,391,400 | 1,994,300 | 1,938,900 |
2 | 2,582,800 | 3,567,900 | 2,497,500 | 2,007,100 | 1,959,600 |
3 | 2,700,200 | 3,678,300 | 2,603,600 | 2,159,800 | 1,980,300 |
4 | 2,817,500 | 3,788,700 | 2,709,700 | 2,242,500 | 2,000,900 |
5 | 2,934,900 | 3,899,200 | 2,815,800 | 2,325,300 | 2,021,600 |
6 | 3,052,200 | 4,009,600 | 3,027,900 | 2,424,500 | 2,051,500 |
7 | 3,169,600 | 4,120,000 | 3,134,000 | 2,523,600 | 2,081,500 |
8 | 3,286,900 | 4,230,400 | 3,240,100 | 2,622,800 | 2,111,500 |
9 | 3,404,300 | 4,340,900 | 3,346,200 | 2,722,000 | 2,141,400 |
10 | 3,521,600 | 4,451,300 | 3,452,300 | 2,821,100 | 2,171,400 |
11 | 3,638,900 | 4,561,700 | 3,558,400 | 2,920,300 | |
12 | 3,756,300 | 4,672,200 | 3,664,500 | 3,019,500 | |
13 | 3,873,600 | 4,782,600 | 3,770,600 | 3,118,600 | |
14 | 3,991,000 | 4,893,000 | 3,876,600 | 3,217,800 | |
15 | 4,108,300 | 5,003,400 | 3,982,700 | 3,317,000 | |
16 | 4,225,700 | 4,088,800 | 3,416,100 | ||
17 | 4,343,000 | 4,194,900 | 3,515,300 | ||
18 | 4,460,400 | 4,301,000 | 3,614,500 | ||
19 | 4,577,700 | 3,713,600 | |||
20 | 4,695,100 | 3,812,800 | |||
21 | 4,812,400 | 3,912,000 | |||
22 | 4,929,800 | 4,011,100 | |||
23 | 5,047,100 | ||||
24 | 5,164,500 | ||||
25 | 5,281,800 | ||||
26 | 5,399,200 | ||||
27 | 5,516,500 |
2025년 단기복무 장려금 인상
2025년 단기복무 장교와 부사관의 장려금은 2024년에 비해 각각 25%, 30% 인상됩니다.
계급 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|
장교 | 1200만 원 | 1500만 원 |
부사관 | 1000만 원 | 1300만 원 |
초급 장교 단기복무장려금 및 부사관 단기복무 장려수당 에 대한 자세한 내용은 아래 글에서 확인하실 수 있습니다.
2025년 간부 수당
간부는 월급은 봉급(기본급) 이외 계급과 복무 형태에 따라 다양한 수당이 포함되어져 있습니다. 이러한 수당들은 간부들의 복무 환경과 생활 안정을 지원하기 위해 마련된 제도입니다. 2025년에는 공무원 보수 인상률에 따라 일부 수당의 금액이 소폭 상승하였습니다. 2025년 기준으로 정리된 주요 군인 수당 금액 확인하시기 바랍니다.
※ 군인 복지 관련 글