2025년 전년도 도시근로자 가구원수별 월평균소득 표 정리하였습니다. 월평균소득은 2024년도 기준이며, 2025년 적용됩니다. 이는 2025년 주택청약, 공공임대, 복지제도 신청 시 소득 기준을 판단하는 데 중요한 참고자료로 활용됩니다.
도시근로자 가구원수별 월평균소득 이란
도시근로자 월평균소득 이란, 도시에서 직쟁생활하는 근로자들의 월 평균소득을 뜻하며 연간소득에서 근무 월수를 나눈 금액입니다. 공공 및 민간임대주택 청약 또는 공공서비스 신청시 중요한 소득요건 기준으로 활용되고 있습니다.
✅ 소득 산정 기간:
최근 3개월 또는 6개월 소득을 기준으로 하며, 세전 소득 기준입니다.
✅ 소득 산정 방식:
건강보험료 납부 내역을 기준으로 ‘환산 소득’을 적용하기도 하며, 해당 복지 및 청약 기준따라 확인 필요합니다.
✅ 신청일 기준이 아닌 전년도 기준:
예를 들어, 2025년에 복지 및 청약 신청한다면, 2024년 기준 도시근로자 월평균소득표를 적용합니다.
✅ 가구원 수 기준:
세대원 구성에 따라 1~8인 가구로 구분되며, 8인 초과 시에는 1인당 금액을 추가하여 계산합니다.
2025년 전년도 (2024년) 도시근로자 가구원수별 월평균소득 (1인~4인)
| 소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 1,799,082 | 2,738,051 | 3,813,487 | 4,289,044 |
| 60% | 2,158,898 | 3,286,202 | 4,576,184 | 5,146,853 |
| 70% | 2,518,715 | 3,833,902 | 5,338,881 | 6,004,662 |
| 80% | 2,878,531 | 4,381,602 | 6,101,579 | 6,862,470 |
| 90% | 3,238,348 | 4,929,302 | 6,864,276 | 7,720,279 |
| 100% | 3,598,164 | 5,477,003 | 7,626,973 | 8,578,088 |
| 110% | 3,957,980 | 6,024,703 | 8,389,671 | 9,435,897 |
| 120% | 4,317,797 | 6,572,403 | 9,152,368 | 10,293,706 |
| 130% | 4,677,613 | 7,120,103 | 9,915,065 | 11,151,514 |
| 140% | 5,037,430 | 7,667,804 | 10,677,763 | 12,009,323 |
| 150% | 5,397,264 | 8,215,504 | 11,440,460 | 12,867,132 |
2025년 전년도 (2024년) 도시근로자 가구원수별 월평균소득 (5인~8인)
| 소득 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 4,515,524 | 4,866,543 | 5,217,561 | 5,568,580 |
| 60% | 5,418,629 | 5,839,851 | 6,261,073 | 6,682,296 |
| 70% | 6,321,733 | 6,813,160 | 7,304,596 | 7,796,012 |
| 80% | 7,224,838 | 7,786,468 | 8,348,098 | 8,909,728 |
| 90% | 8,127,943 | 8,759,773 | 9,391,605 | 10,023,444 |
| 100% | 9,031,048 | 9,733,085 | 10,435,122 | 11,137,160 |
| 110% | 9,934,153 | 10,706,394 | 11,478,634 | 12,250,875 |
| 120% | 10,837,257 | 11,679,702 | 12,522,247 | 13,364,591 |
| 130% | 11,740,362 | 12,653,011 | 13,565,569 | 14,478,037 |
| 140% | 12,643,467 | 13,626,139 | 14,608,891 | 15,592,023 |
| 150% | 13,546,572 | 14,599,628 | 15,652,683 | 16,705,739 |
아파트 특별공급 청약 기준
특별공급(신혼부부, 다자녀, 생애최초 등)의 자격은 대부분 “도시근로자 가구원수별 월평균소득의 몇 % 이하”인지를 기준으로 합니다.
- 신혼부부 특별공급 (민영주택) :
도시근로자 월평균소득 130% 이하 (맞벌이 시 140%)
- 생애최초 특별공급 (민영주택) :
도시근로자 월평균소득 160% 이하
- 다자녀가구 특별공급 :
도시근로자 월평균소득 120% 이하