2025 경찰 공무원(순경 경장 경사 경위 경감) 월급 봉급표 대해 알아보겠습니다. 2025년 공무원 보수가 전년 대비 3% 인상되어, 경찰 공무원들의 월급도 이에 따라 상승하였습니다. 경찰 보수는 기본급(봉급)과 다양한 수당으로 구성되어 있어 수당 종류도 함께 살펴보겠습니다.
2025년 경찰 공무원 봉급표
경찰 공무원의 봉급(기본급)은 계급과 호봉에 따라 결정됩니다.
순경•경장•경사•경위 봉급표
호봉 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,938,900 | 2,025,200 | 2,259,900 | 2,336,500 |
2 | 1,976,000 | 2,090,400 | 2,334,000 | 2,446,700 |
3 | 2,027,300 | 2,164,200 | 2,422,700 | 2,558,100 |
4 | 2,087,400 | 2,247,400 | 2,517,200 | 2,672,700 |
5 | 2,159,300 | 2,340,900 | 2,626,500 | 2,790,200 |
6 | 2,244,000 | 2,444,000 | 2,738,400 | 2,908,700 |
7 | 2,337,800 | 2,547,400 | 2,850,900 | 3,028,400 |
8 | 2,428,000 | 2,647,000 | 2,964,300 | 3,148,300 |
9 | 2,514,600 | 2,741,800 | 3,072,000 | 3,266,700 |
10 | 2,597,800 | 2,831,700 | 3,272,100 | 3,382,600 |
11 | 2,677,200 | 2,918,500 | 3,367,500 | 3,489,200 |
12 | 2,755,900 | 3,003,400 | 3,458,000 | 3,594,400 |
13 | 2,831,700 | 3,085,100 | 3,544,500 | 3,694,200 |
14 | 2,905,100 | 3,163,000 | 3,627,200 | 3,787,900 |
15 | 2,975,300 | 3,238,000 | 3,705,400 | 3,876,600 |
16 | 3,043,200 | 3,310,500 | 3,780,500 | 3,963,300 |
17 | 3,109,600 | 3,377,900 | 3,852,300 | 4,044,300 |
18 | 3,171,500 | 3,443,400 | 3,919,900 | 4,120,800 |
19 | 3,232,300 | 3,506,300 | 3,984,300 | 4,193,700 |
20 | 3,290,100 | 3,566,200 | 4,045,700 | 4,262,900 |
21 | 3,344,600 | 3,623,500 | 4,103,700 | 4,328,700 |
22 | 3,397,200 | 3,678,400 | 4,159,900 | 4,390,800 |
23 | 3,447,300 | 3,730,700 | 4,213,100 | 4,449,600 |
24 | 3,495,400 | 3,781,200 | 4,263,500 | 4,506,000 |
25 | 3,540,900 | 3,829,100 | 4,311,900 | 4,559,900 |
26 | 3,582,500 | 3,875,500 | 4,352,800 | 4,609,000 |
27 | 3,618,100 | 3,914,200 | 4,390,900 | 4,651,200 |
28 | 3,652,400 | 3,951,500 | 4,427,600 | 4,691,800 |
29 | 3,685,500 | 3,986,800 | 4,427,600 | 4,730,100 |
30 | 3,717,900 | 4,021,000 | 4,463,000 | 4,766,200 |
31 | 3,749,300 | 4,054,100 | 4,496,000 | 4,800,800 |
경감•경정•총경 봉급표
호봉 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|
1 | 2,614,900 | 3,005,700 | 3,479,700 |
2 | 2,727,400 | 3,118,200 | 3,606,900 |
3 | 2,842,100 | 3,235,100 | 3,736,200 |
4 | 2,960,200 | 3,356,500 | 3,868,600 |
5 | 3,080,100 | 3,481,100 | 4,002,700 |
6 | 3,203,000 | 3,608,200 | 4,138,200 |
7 | 3,328,500 | 3,737,300 | 4,274,900 |
8 | 3,455,200 | 3,867900 | 4,412,200 |
9 | 3,583,000 | 3,999,000 | 4,550,100 |
10 | 3,702,400 | 4,131,100 | 4,687,700 |
11 | 3,815,500 | 4,254,500 | 4,826,600 |
12 | 3,925,600 | 4,373,500 | 4,957,300 |
13 | 4,029,500 | 4,486,400 | 5,079,500 |
14 | 4,128,900 | 4,591,700 | 5,193,600 |
15 | 4,222,000 | 4,691,200 | 5,301,000 |
16 | 4,311,500 | 4,784,800 | 5,402,400 |
17 | 4,394,800 | 4,872,900 | 5,496,500 |
18 | 4,474,900 | 4,956,000 | 5,584,300 |
19 | 4,549,800 | 5,034,300 | 5,666,400 |
20 | 4,620,900 | 5,107,800 | 5,743,100 |
21 | 4,688,000 | 5,176,800 | 5,814,700 |
22 | 4,752,600 | 5,241,600 | 5,882,000 |
23 | 4,812,000 | 5,302,900 | 5,945,100 |
24 | 4,869,500 | 5,360,100 | 6,004,700 |
25 | 4,923,600 | 5,414,300 | 6,059,000 |
26 | 4,974,800 | 5,465,200 | 6,105,100 |
27 | 5,022,500 | 5,507,500 | 6,147,500 |
28 | 5,063,600 | 5,548,100 | 6,188,200 |
29 | 5,101,600 | 5,585,400 | |
30 | 5,138,900 | 5,621,600 | |
31 | 5,173,200 | ||
32 | 5,205,900 |
경찰 공무원 수당
공무원 공통 수당
공무원이라면 누구나 받을 수 있는 기본적인 수당입니다.
✔ 직급보조비 :
- 직급에 따라 지급되며, 경찰 공무원은 계급별로 월 12만 원에서 60만 원 사이로 지급
- 순경(12만 원), 경사(16만 원), 경위(18만 원)
✔ 정액급식비 : 모든 공무원에게 월 14만원 지급
✔ 가족수당 :
- 부양가족이 있을 경우 지급
- 배우자 4만 원, 자녀 1명당 기준 첫째 2만 원, 둘째 7만 원, 셋째 이후 11만원, 부모 및 배우자 부모 2만 원씩 지급
✔ 시간외수당 : 정규 근무 시간 외 추가로 근무한 시간에 따라 지급
✔ 정근수당 :
- 근속 연수에 따라 지급 (매년 6월, 12월)
- 근속 기간이 길수록 금액 증가
✔ 명절휴가비 : 설날 및 추석 지급되는 수당으로 기본급의 일정 비율로 지급
경찰 특화 수당
경찰 공무원은 일반 공무원과 다른 특수한 업무 환경 때문에 경찰 특화 수당을 추가로 받습니다.
✔ 위험근무수당 :
- 경찰 공무원은 범죄 대응, 대테러 활동 등 위험도가 높은 업무를 수행하기 때문에 매월 추가로 지급
- 월 6만 원에서 12만 원까지 지급
✔ 출동수당 :
- 긴급 출동이나 현장 대응 업무를 수행한 경우 지급
- 출동 횟수에 따라 차등 지급
✔ 치안활동비 : 치안 유지 및 범외 예방 활동 수행할 경우 월 17만원 지급
✔ 대민활동비 : 민원 처리 서비스 제공 활동할 경우, 월 20만원 지급
✔ 지휘수당 :
- 경위 이상 경찰 공무원이 조직 지휘 및 관리 업무를 수행할 경우 지급
- 월 5만 원에서 10만 원 사이로 책정
✔ 야간근무수당 :
- 밤 10시부터 다음날 오전 6시까지의 근무에 대해 지급
- 경찰 공무원은 야간 순찰 및 근무가 잦아 이 수당이 중요한 비중을 차지
✔ 휴일근무수당 :
- 공휴일이나 주말에 근무한 경우 추가로 지급
- 근무 시간에 따라 차등 지급
✔ 특수업무수당 :
- 형사, 마약 수사, 과학수사, 테러 진압 등 특수한 임무를 수행하는 경찰 공무원에게 지급
- 업무 위험도와 전문성에 따라 월 20만 원에서 50만 원 이상 지급
✔ 교통수당 :
- 교통 단속 및 사고 조사 등 교통업무를 담당하는 경찰에게 지급
- 월 5만 원에서 10만 원 사이로 지급
2025년 월급 실수령액
경찰공무원 최종 월급은 봉급과 각종 수당을 합쳐진 금액이고, 실수령액은 이 금액에서 세금 및 4대보험 공제한 금액입니다. 본인의 월급 실수령액은 대략 얼마나 되는지 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다.
2025년에는 공무원 보수 3% 인상에 따라, 경찰 공무원의 보수도 소폭 인상되었습니다. 이는 물가 상승과 업무 강도에 비례하여 경찰 공무원들의 생활 안정과 사기 진작에 기여할 것으로 기대됩니다.
👍 관련글