2026년 4대보험 요율 전체적으로 인상되었습니다. 2026년에는 국민연금, 건강보험 (장기요양보험), 고용보험, 산재보험 요율 소폭 인상되면서 근로자의 실수령액은 다소 줄어들 것으로 예상됩니다. 근로자 및 사업자는 4대보험 실제 얼마나 부담하게 될지 살펴보겠습니다.
2026년 4대보험 요율 인상
2026년 인상된 4대보험 요율 2025년과 비교하여 총정리하였습니다.
국민연금 요율
| 구분 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|
| 국민연금 요율 | 9.0% | 9.5% |
| 근로자 부담 | 4.5% | 4.75% |
| 사업자 부담 | 4.5% | 4.75% |
⇒ 국민연금은 0.5%인상되며, 이는 25년만에 최초 조정입니다.
건강보험 요율
| 구분 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|
| 건강보험 요율 | 7.09% | 7.19% |
| 근로자 부담 | 3.545% | 3.595% |
| 사업자 부담 | 3.545% | 3.595% |
⇒ 건강보험은 0.1% 인상됩니다.
장기요양보험 요율
| 구분 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|
| 장기요양보험 요율 | 건강보험료의 12.95% | 건강보험료의 13.14% |
| 근로자 부담 | 근로자 건강보험료의 12.95% | 근로자 건강보험료의 13.14% |
| 사업자 부담 | 사업자 건강보험료의 12.95% | 근로자 건강보험료의 13.14% |
⇒장기요양보험은 이전 대비 0.3% 내외 상승하였습니다.
고용보험 요율
| 구분 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|
| 건강보험 요율 | 1.8% | 1.8% (동결) |
| 근로자 부담 | 0.9% | 0.9% (동결) |
| 사업자 부담 | 0.9% | 0.9% (동결) |
⇒고용보험 요율은 2026년에는 1.8%로 동결될 것으로 예상됩니다. 근로자와 사업주가 각각 0.9%씩 부담하시고, 사업주분들은 추가로 사업장 규모나 업종에 따라 0.25~0.85%를 더 내셔야 합니다.
산재보험 요율
| 구분 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|
| 건강보험 요율 | 업종별 0.7~18.6% | 2026년 12월 확정 예정 |
| 근로자 부담 | 없음 | 없음 |
| 사업자 부담 | 업종별 부담 | 업종별 부담 |
⇒ 산재보험은 사업자 100% 부담으로, 산업별로 위험도에 따라 차등 적용됩니다. 2026년 요율은 12월 말에 확정될 예정이며, 위험한 업종일수록 요율이 높아지는 구조라서, 건설업이나 제조업 같은 곳에서는 더 높은 요율이 적용될 수 있습니다.
2026년 총 부담 요율 (평균 기준)
| 근로자 부담률 | 사업주 부담률 | 총합 |
|---|---|---|
| 약 9.70% | 약 11.17% | 약 20.88% |
즉, 월급의 약 9.7%는 본인이, 약 11.2%는 회사가 부담하게 되어 이전보다 조금 늘어난 수치입니다. 매달 월급을 받으실 때 공제액이 조금 더 커져 세전 급여가 늘어도 세후 급여가 줄어드는 걸 체감하실 수 있을 겁니다.
4대보험료 인상 예시 (2025년 vs 2026년 비교)
월급 400만 원 받을 경우, 4대 보험을 얼마나 부담하게 될지 2025년과 2026년 비교하여 예시로 살펴보겠습니다.
2025년 보험료
| 구분 | 총 보험료(2025) | 근로자 부담액 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 400만×9.0% = 360,000원 | 180,000원 |
| 건강보험 | 400만×7.09% = 283,600원 | 141,800원 |
| 장기요양보험 | 283,600×12.95%= 36,726원 | 18,363원 |
| 고용보험 | 400만×1.8% = 72,000원 | 36,000원 |
| 산재보험 | 업종별 0.9% 가정 시 약 36,000원 | 없음 |
| 합계 | 약 777,630원 | 약 376,163원 |
2026년 보험료
| 항목 | 총 보험료 | 근로자 부담액 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 400만 × 9.5% = 380,000원 | 190,000원 |
| 건강보험 | 400만 × 7.19% = 287,600원 | 143,800원 |
| 장기요양보험 | 287,600 × 13.14%= 37,790원 | 18,895원 |
| 고용보험 | 400만 × 1.8% = 72,000원 | 36,000원 |
| 산재보험 | 업종별 0.9% 가정 시 약 36,000원 | 없음 |
| 합계 | 약 803,700원 | 약 388,695원 |
⇒월급 400만 원 기준, 2026년 근로자가 내야할 4대보험이 전년도 비해 약 12,500원 증가하게 됩니다. 즉, 근로자 실수령액은 약 12,500원 감소 예상됩니다.