2026 경찰 • 소방관 월급 봉급표 대해 알아보겠습니다. 2026년 공무원 봉급이 3.5% 인상된 만큼 경찰 소방관의 봉급도 상승하였습니다. 경찰 (순경, 경장, 경사, 경위), 소방관 (소방사, 소방교, 소방장, 소방위) 봉급 정리해보았습니다.
2026 경찰 • 소방관 봉급표
경찰 및 소방관의 봉급은 계급과 호봉에 따라 결정됩니다.
아래는 경찰 (순경, 경장, 경사, 경위), 소방관 (소방사, 소방교, 소방장, 소방위) 봉급 표입니다.
순경~경위/ 소방사~소방위 봉급표
| 호봉 | 순경 소방사 | 경장 소방교 | 경사 소방장 | 경위 소방위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,070,900 | 2,150,800 | 2,400,200 | 2,434,700 |
| 2 | 2,143,900 | 2,195,900 | 2,431,600 | 2,525,000 |
| 3 | 2,193,700 | 2,254,300 | 2,500,200 | 2,654,000 |
| 4 | 2,193,700 | 2,327,200 | 2,597,700 | 2,758,200 |
| 5 | 2,255,600 | 2,415,800 | 2,710,600 | 2,879,500 |
| 6 | 2,327,600 | 2,522,200 | 2,826,000 | 3,001,800 |
| 7 | 2,412,600 | 2,628,900 | 2,942,100 | 3,125,400 |
| 8 | 2,505,600 | 2,731,700 | 3,059,100 | 3,249,000 |
| 9 | 2,590,500 | 2,829,500 | 3,170,300 | 3,373,300 |
| 10 | 2,689,900 | 2,920,200 | 3,276,600 | 3,490,700 |
| 11 | 2,762,900 | 3,012,000 | 3,376,800 | 3,600,800 |
| 12 | 2,844,400 | 3,099,500 | 3,475,200 | 3,709,400 |
| 13 | 2,922,200 | 3,183,000 | 3,568,600 | 3,812,400 |
| 14 | 2,998,100 | 3,264,300 | 3,657,900 | 3,909,100 |
| 15 | 3,070,600 | 3,341,600 | 3,743,200 | 4,002,700 |
| 16 | 3,140,600 | 3,416,300 | 3,823,900 | 4,090,100 |
| 17 | 3,209,600 | 3,486,600 | 3,901,400 | 4,173,700 |
| 18 | 3,273,700 | 3,561,300 | 3,975,500 | 4,275,200 |
| 19 | 3,335,700 | 3,618,500 | 4,045,300 | 4,327,900 |
| 20 | 3,395,900 | 3,684,000 | 4,111,700 | 4,399,300 |
| 21 | 3,451,600 | 3,739,400 | 4,175,200 | 4,467,300 |
| 22 | 3,510,600 | 3,796,100 | 4,235,000 | 4,531,200 |
| 23 | 3,557,600 | 3,850,000 | 4,293,000 | 4,592,000 |
| 24 | 3,603,700 | 3,905,200 | 4,347,900 | 4,647,000 |
| 25 | 3,654,200 | 3,951,600 | 4,399,900 | 4,705,700 |
| 26 | 3,697,100 | 3,995,600 | 4,449,900 | 4,749,400 |
| 27 | 3,733,900 | 4,039,800 | 4,494,700 | 4,800,000 |
| 28 | 3,769,600 | 4,078,000 | 4,531,300 | 4,841,900 |
| 29 | 3,803,400 | 4,114,300 | 4,569,300 | 4,881,500 |
| 30 | 3,836,800 | 4,149,600 | 4,605,800 | 4,918,600 |
| 31 | 3,869,200 | 4,183,800 | 4,639,900 | 4,954,300 |
경감~총경/ 소방경~소방정 봉급표
아래는 경찰 (경감•경정•총경), 소방관 (소방경•소방령•소방정) 봉급 표입니다.
| 호봉 | 경감 소방경 | 경정 소방령 | 총경 소방정 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,698,600 | 3,126,100 | 3,619,000 |
| 2 | 2,814,700 | 3,243,100 | 3,751,300 |
| 3 | 2,933,000 | 3,364,700 | 3,885,300 |
| 4 | 3,054,900 | 3,491,000 | 4,023,500 |
| 5 | 3,178,700 | 3,620,500 | 4,163,000 |
| 6 | 3,305,500 | 3,752,700 | 4,303,900 |
| 7 | 3,435,100 | 3,886,900 | 4,446,000 |
| 8 | 3,565,700 | 4,022,800 | 4,588,900 |
| 9 | 3,697,600 | 4,159,300 | 4,732,200 |
| 10 | 3,830,000 | 4,296,500 | 4,875,500 |
| 11 | 3,937,600 | 4,424,900 | 5,019,900 |
| 12 | 4,051,200 | 4,548,600 | 5,155,900 |
| 13 | 4,158,400 | 4,666,100 | 5,282,800 |
| 14 | 4,261,000 | 4,770,300 | 5,401,000 |
| 15 | 4,357,000 | 4,879,100 | 5,513,200 |
| 16 | 4,449,500 | 4,976,500 | 5,618,700 |
| 17 | 4,535,400 | 5,068,100 | 5,716,500 |
| 18 | 4,622,700 | 5,154,600 | 5,807,900 |
| 19 | 4,695,400 | 5,236,400 | 5,893,300 |
| 20 | 4,768,800 | 5,312,300 | 5,973,100 |
| 21 | 4,837,900 | 5,384,200 | 6,047,600 |
| 22 | 4,904,700 | 5,451,700 | 6,117,500 |
| 23 | 4,965,900 | 5,515,300 | 6,183,200 |
| 24 | 5,025,200 | 5,581,900 | 6,247,000 |
| 25 | 5,081,100 | 5,631,100 | 6,301,600 |
| 26 | 5,134,000 | 5,684,100 | 6,349,600 |
| 27 | 5,183,400 | 5,728,100 | 6,393,700 |
| 28 | 5,225,600 | 5,770,300 | 6,436,000 |
| 29 | 5,264,800 | 5,809,100 | – |
| 30 | 5,303,200 | 5,846,800 | – |
| 31 | 5,338,600 | – | – |
| 32 | 5,372,500 | – | – |
2026 경찰 • 소방관 수당 종류
✅시간외근무수당 :정규 근무시간 외 근무 시 지급. 경찰·소방은 긴급출동·야간출동 등이 많음
- 경장·소방교급: 약 11,535원/시간
- 순경·소방사급: 약 10,583원/시간
✅야간근무수당: 야간(통상 오후 10시~아침 6시) 근무 시 지급
- 경장급: 약 3,845원/시간
- 순경급: 약 3,528원/시간
✅휴일근무수당: 휴일이나 공휴일에 근무 시 지급.
- 경장급: 약 92,727원/일
- 순경급: 약 85,067원/일
✅위험직무수당: 화재진압, 구조, 구급, 범죄진압 등 위험도가 높은 직무 수행 시 지급.
✅특수업무수당: 항공, 정보통신, 도서·벽지 근무 등 특수한 근무환경 시 지급.
✅직급보조비: 직급(계급)별로 추가로 지급되는 수당. 6급 이하 월 약 14.5만원→약 17만원 수준 인상.
✅정근수당 : 일정 기간 근속(예: 6개월 이상) 후 연 2회 지급되는 수당. 지급 금액이 기본급의 일정 비율로 산정됨.
✅명절휴가비·상여금 : 설·추석 명절휴가 시 지급되는 수당 등
✅기타 수당: 가족수당, 가계보전수당, 생활지원수당, 격오지근무수당 등 다양함. 지급항목이 많고 조건에 따라 금액변동이 큼.
2026 경찰 • 소방관 월급 실수령액
실제 지급액은 기본급 + 수당 조합이며, 근무지(도서·벽지·격오지 여부), 직무(현장·출동빈도), 계급 및 호봉 등에 따라 차이가 매우 큽니다.
계급별 1호봉 월급 실수령액 예시
✅가족수당/직급보조비/급식비 포함 일체 수당을 약 기본급의 15%~20% 수준으로 적용
✅공제율(연금·건강보험·소득세 등)을 약 12%로 가정
✅야간·초과근무 수당 등은 포함하지 않음
| 구분 | 기본급 (봉급) | 총지급액 (기본급+수당) | 실수령액 (예상) |
|---|---|---|---|
| 순경 | 2,070,900원 | 2,450,900원 | 약 2,160,000원 |
| 경장 | 2,150,800원 | 2,570,800원 | 약 2,260,000원 |
| 경사 | 2,400,200원 | 2,860,200원 | 약 2,520,000원 |
| 경위 | 2,434,700원 | 2,934,700원 | 약 2,580,000원 |
| 경감 | 2,698,600원 | 3,248,600원 | 약 2,860,000원 |
| 경정 | 3,126,100원 | 3,776,100원 | 약 3,320,000원 |
| 총경 | 3,619,000원 | 4,369,000원 | 약 3,840,000원 |