2026 공무원 봉급표, 월급 (호봉, 직급), 수당 종류 대해 정리하였습니다. 2026년 공무원 월급은 전년 대비 3.5% 인상 확정되었는데요. 각 호봉 및 직급별로 봉급 얼마나 인상되었지 확인해보겠습니다.
2026 공무원 봉급표
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,400 | 3,013,400 | 2,500,600 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,110,900 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,900 | 3,645,800 | 3,261,200 | 2,732,400 | 2,468,900 | 2,238,600 | 2,140,600 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,306,500 | 2,177,600 |
| 6 | 5,519,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,971,700 | 2,682,600 | 2,419,900 | 2,221,900 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,400 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,274,400 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,057,900 | 5,479,900 | 4,963,600 | 4,356,900 | 3,926,200 | 3,339,800 | 3,021,100 | 2,706,600 | 2,452,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,100 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,579,900 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,500 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,776,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,000 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,600 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,100 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,600 | 3,155,100 | 2,859,900 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,400 | 3,593,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,400 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,500 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,600 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,830,800 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,901,900 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,600 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,600 | 3,630,000 | 3,314,300 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,221,900 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | – | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
| 25 | – | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
| 26 | – | – | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 |
| 27 | – | – | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 |
| 28 | – | – | – | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
| 29 | – | – | – | – | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 |
| 30 | – | – | – | – | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 |
2026년 공무원 봉급 인상률은 3.5%으로 9년 만에 최고 인상률입니다.
공무원 급여는 기본급 + 수당 구조이므로 실제 수령액은 이보다 높을 수 있습니다. 기본급 외에 지역수당, 업무수당, 가족수당, 성과급 등이 포함될 수 있으므로 “기본급만”으로 판단하지 않는 것이 중요합니다.
월급 실수령액 계산
월급 실수령액은 위의 봉급에서 소득세, 지방소득세, 국민연금, 건강보험, 고용보험 등이 공제 후 각종 수당을 합산한 금액이 됩니다.
2026 공무원 수당 종류
- 초과근무수당 : 정규근무시간 외 근무하거나 비상근무 시 지급
- 야간·휴일근무수당 : 야간, 휴일에 근무하는 경우 추가 지급
- 직급보조비 : 직급에 따라 지급되는 추가 수당
- 정액급식비 : 공무원의 식사 비용을 보전하기 위한 수당
- 명절휴가비 : 설날과 추석에 지급되는 보너스(기본급의 일정 비율)
- 정근수당 : 근속 기간에 따라 지급(6개월 이상 재직 시 연 2회)
- 가계보전수당 / 가족수당 : 공무원의 가족 구성(배우자, 부양자녀 등)에 따라 지급
- 위험근무수당 : 위험한 업무를 수행하는 공무원에게 지급