2026 교사 (유치원 초등 중등 고등) 월급, 호봉별 봉급표 및 실수령액 정리하였습니다. 2026년 공무원 보수 인상과 관련해 국무회의에서 공식적인 인상률이 발표되었습니다. 이번 인상률은 3.5%로 확정되었으며, 이는 최근 9년 만에 가장 높은 수준에 해당합니다.
※ 봉급은 세전 기준으로 담임수당, 교직수당, 시간외근무수당, 정근수당, 가족수당, 명절휴가비 등 수당을 제외한 금액입니다.
※ 연봉은 월 봉급에 12개월을 곱한 금액에 각종 수당을 합산하여 산출한 금액입니다. 연봉 계산하기 위해서는 교사 수당 종류에 대해 먼저 알아보겠습니다.
2026년 교사 호봉 봉급표 (3.5% 인상 가정)
| 호봉 | 2025년 봉급(원) | 2026년 봉급(원) | 증가액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,915,100 | 1,982,129 | +67,029 |
| 2 | 1,973,100 | 2,042,159 | +69,059 |
| 3 | 2,031,900 | 2,103,017 | +71,117 |
| 4 | 2,090,500 | 2,163,668 | +73,168 |
| 5 | 2,149,600 | 2,224,836 | +75,236 |
| 6 | 2,208,600 | 2,285,901 | +77,301 |
| 7 | 2,267,000 | 2,346,345 | +79,345 |
| 8 | 2,325,100 | 2,406,479 | +81,379 |
| 9 | 2,365,500 | 2,448,293 | +82,793 |
| 10 | 2,387,800 | 2,471,373 | +83,573 |
| 11 | 2,408,300 | 2,492,591 | +84,291 |
| 12 | 2,455,700 | 2,541,650 | +85,950 |
| 13 | 2,567,600 | 2,657,466 | +89,866 |
| 14 | 2,679,900 | 2,773,697 | +93,797 |
| 15 | 2,792,000 | 2,889,720 | +97,720 |
| 16 | 2,904,500 | 3,006,158 | +101,658 |
| 17 | 3,015,500 | 3,121,043 | +105,543 |
| 18 | 3,131,900 | 3,241,517 | +109,617 |
| 19 | 3,247,500 | 3,361,163 | +113,663 |
| 20 | 3,363,300 | 3,480,016 | +116,716 |
| 21 | 3,478,900 | 3,600,662 | +121,762 |
| 22 | 3,607,300 | 3,733,556 | +126,256 |
| 23 | 3,734,600 | 3,865,311 | +130,711 |
| 24 | 3,862,300 | 3,997,481 | +135,181 |
| 25 | 3,989,800 | 4,129,443 | +139,643 |
| 26 | 4,117,800 | 4,261,923 | +144,123 |
| 27 | 4,251,300 | 4,400,096 | +148,796 |
| 28 | 4,384,500 | 4,537,958 | +153,458 |
| 29 | 4,523,800 | 4,682,133 | +158,333 |
| 30 | 4,663,600 | 4,826,826 | +163,226 |
| 31 | 4,803,000 | 4,971,105 | +168,105 |
| 32 | 4,942,200 | 5,115,177 | +172,977 |
| 33 | 5,083,700 | 5,261,630 | +177,930 |
| 34 | 5,224,600 | 5,407,461 | +182,861 |
| 35 | 5,365,800 | 5,553,603 | +187,803 |
| 36 | 5,506,400 | 5,699,624 | +193,224 |
| 37 | 5,628,700 | 5,825,705 | +197,005 |
| 38 | 5,751,200 | 5,952,492 | +201,292 |
| 39 | 5,873,900 | 6,079,487 | +205,587 |
| 40 | 5,995,800 | 6,205,653 | +209,853 |
사범계열 대학(사범대, 교대)은 9호봉 부터, 일반 대학은 8호봉 부터 시작합니다. 기간제 교사로 근무경력이 있는 경우, 정규 교사로 임용될 때 경력이 호봉 산정에 반영되어 초봉이 결정됩니다. 전일제 기간제 교사는 근무 기간의 100%, 시간제 기간제 교사는 경력에 따른 인정 비율에 따라 인정됩니다.
2026년 교사 월급 실수령액
실수령액은 연봉에서 소득세, 지방소득세, 국민연금, 건강보험, 고용보험 등의 공제액을 제외한 금액입니다. 정확한 금액은 개인별 공제액에 따라 차이는 발생합니다
| 호봉 | 2026 봉급 | 연금 | 건보 | 장기요양 | 공제합계 | 추정 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,982,128 | 178,392 | 71,258 | 9,363 | 259,013 | 1,723,115 |
| 2 | 2,042,158 | 183,794 | 73,416 | 9,647 | 266,857 | 1,775,301 |
| 3 | 2,103,016 | 189,271 | 75,603 | 9,934 | 274,808 | 1,828,208 |
| 4 | 2,163,668 | 194,730 | 77,784 | 10,221 | 282,735 | 1,880,933 |
| 5 | 2,224,836 | 200,235 | 79,983 | 10,510 | 290,728 | 1,934,108 |
| 6 | 2,285,901 | 205,731 | 82,178 | 10,798 | 298,707 | 1,987,194 |
| 7 | 2,346,345 | 211,171 | 84,351 | 11,084 | 306,606 | 2,039,739 |
| 8 | 2,406,479 | 216,583 | 86,513 | 11,368 | 314,464 | 2,092,015 |
| 9 | 2,448,293 | 220,346 | 88,016 | 11,566 | 319,928 | 2,128,365 |
| 10 | 2,471,373 | 222,423 | 88,763 | 11,675 | 322,861 | 2,148,512 |
| 11 | 2,492,591 | 224,333 | 89,524 | 11,775 | 325,632 | 2,166,959 |
| 12 | 2,541,650 | 228,749 | 91,279 | 12,007 | 332,035 | 2,209,615 |
| 13 | 2,657,466 | 239,172 | 95,439 | 12,554 | 347,165 | 2,310,301 |
| 14 | 2,773,697 | 249,633 | 99,617 | 13,103 | 362,353 | 2,411,344 |
| 15 | 2,889,720 | 260,075 | 103,789 | 13,651 | 377,515 | 2,512,205 |
| 16 | 3,006,158 | 270,554 | 107,975 | 14,201 | 392,730 | 2,613,428 |
| 17 | 3,121,043 | 280,894 | 112,104 | 14,744 | 407,742 | 2,713,301 |
| 18 | 3,241,517 | 291,736 | 116,436 | 15,313 | 423,485 | 2,818,032 |
| 19 | 3,361,163 | 302,505 | 120,769 | 15,879 | 439,153 | 2,922,010 |
| 20 | 3,481,016 | 313,291 | 125,108 | 16,447 | 454,846 | 3,026,170 |
| 21 | 3,600,662 | 324,059 | 129,451 | 17,012 | 470,522 | 3,130,140 |
| 22 | 3,733,556 | 336,020 | 134,222 | 17,641 | 487,883 | 3,245,673 |
| 23 | 3,865,311 | 347,878 | 138,972 | 18,264 | 505,114 | 3,360,197 |
| 24 | 3,997,481 | 359,773 | 143,742 | 18,889 | 522,404 | 3,475,077 |
| 25 | 4,129,443 | 371,650 | 148,504 | 19,514 | 539,668 | 3,589,775 |
| 26 | 4,261,923 | 383,573 | 153,291 | 20,141 | 557,005 | 3,704,918 |
| 27 | 4,400,096 | 396,009 | 158,300 | 20,800 | 575,109 | 3,824,987 |
| 28 | 4,537,958 | 408,416 | 163,286 | 21,451 | 593,153 | 3,944,805 |
| 29 | 4,682,133 | 421,392 | 168,469 | 22,132 | 612, -? | 4,070,140 |
| 30 | 4,826,826 | 434,414 | 173,676 | 22,815 | 630,905 | 4,195,921 |
| 31 | 4,971,105 | 447,399 | 178,869 | 23,496 | 649,764 | 4,321,341 |
| 32 | 5,115,177 | 460,366 | 184,048 | 24,177 | 668,591 | 4,446,586 |
| 33 | 5,261,630 | 473,547 | 189,308 | 24,869 | 687,724 | 4,573,906 |
| 34 | 5,407,461 | 486,671 | 194,546 | 25,559 | 706,776 | 4,700,685 |
| 35 | 5,553,603 | 499,824 | 199,809 | 26,252 | 725,885 | 4,827,718 |
| 36 | 5,699,124 | 512,921 | 204,884 | 26,922 | 744,727 | 4,954,397 |
| 37 | 5,825,704 | 524,313 | 209,434 | 27,520 | 761,267 | 5,064,437 |
| 38 | 5,952,492 | 535,724 | 213,992 | 28,119 | 777,835 | 5,174,657 |
| 39 | 6,079,486 | 547,154 | 218,558 | 28,718 | 794,430 | 5,285,056 |
| 40 | 6,205,653 | 558,509 | 223,093 | 29,314 | 810,916 | 5,394,737 |
※ 상기 금액은 기본급을 기준으로 한 예상치이며, 실제 수령액은 개인의 근무 조건,수당(담임/보직/초과근무/정근/명절 등) + 세금(소득세·지방세) + 공제회/노조/대출상환/식대 등에 따라 크게 달라집니다. 정확한 금액은 해당 교육청이나 학교의 급여 담당 부서에 문의하시기 바랍니다.