2026 우정직 공무원 봉급표 (호봉별) 월급 실수령액 정리하였습니다. 2026년 공무원 인상률은 3.5%로 확정되었으며, 전년도 봉급 보다 3.5% 인상 반영하여 2026년 우정직 공무원 봉급 계산해보았습니다.
※ 봉급은 세전 기준으로 시간외근무수당, 정근수당, 가족수당, 명절휴가비 등 수당을 제외한 금액입니다.
※ 연봉은 월 봉급에 12개월을 곱한 금액에 각종 수당을 합산하여 산출한 금액입니다.
2026 우정직 공무원 봉급표
2025년 우정직 공무원 봉급표에 3.5% 인상률(×1.035)을 적용해 계산한 2026년 우정직 공무원 봉급표입니다.
| 호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,434,026 | 3,197,115 | 2,978,730 | 2,769,453 | 2,570,630 | 2,389,504 | 2,249,676 | 2,099,187 | 2,070,931 |
| 2 | 3,564,022 | 3,322,453 | 3,099,618 | 2,887,857 | 2,685,204 | 2,500,664 | 2,315,398 | 2,139,966 | 2,087,595 |
| 3 | 3,699,193 | 3,452,449 | 3,223,611 | 3,008,538 | 2,803,298 | 2,615,238 | 2,388,262 | 2,186,438 | 2,110,882 |
| 4 | 3,840,367 | 3,587,413 | 3,349,260 | 3,132,324 | 2,923,875 | 2,732,400 | 2,468,992 | 2,238,808 | 2,140,690 |
| 5 | 3,985,888 | 3,726,517 | 3,477,393 | 3,256,317 | 3,047,971 | 2,853,081 | 2,567,110 | 2,306,912 | 2,177,640 |
| 6 | 4,134,722 | 3,868,623 | 3,610,080 | 3,381,656 | 3,172,172 | 2,977,074 | 2,682,617 | 2,412,896 | 2,221,938 |
| 7 | 4,288,419 | 4,012,195 | 3,743,802 | 3,506,476 | 3,296,785 | 3,101,481 | 2,798,744 | 2,519,604 | 2,274,206 |
| 8 | 4,443,462 | 4,160,183 | 3,881,736 | 3,632,229 | 3,421,607 | 3,226,199 | 2,915,802 | 2,622,380 | 2,367,459 |
| 9 | 4,599,540 | 4,307,670 | 4,018,077 | 3,758,603 | 3,547,566 | 3,351,330 | 3,027,965 | 2,720,891 | 2,456,676 |
| 10 | 4,756,239 | 4,456,193 | 4,155,318 | 3,885,689 | 3,673,733 | 3,468,699 | 3,133,256 | 2,813,027 | 2,542,685 |
| 11 | 4,914,076 | 4,604,198 | 4,292,559 | 4,013,902 | 3,791,030 | 3,579,862 | 3,233,444 | 2,902,658 | 2,624,450 |
| 12 | 5,063,738 | 4,737,506 | 4,417,691 | 4,135,343 | 3,906,554 | 3,689,568 | 3,331,872 | 2,990,322 | 2,705,904 |
| 13 | 5,203,256 | 4,861,706 | 4,533,614 | 4,249,607 | 4,015,489 | 3,792,654 | 3,425,333 | 3,074,468 | 2,783,443 |
| 14 | 5,333,045 | 4,979,282 | 4,644,459 | 4,357,557 | 4,118,076 | 3,890,048 | 3,514,550 | 3,155,094 | 2,859,809 |
| 15 | 5,453,415 | 5,088,474 | 4,747,028 | 4,459,505 | 4,216,383 | 3,983,612 | 3,599,937 | 3,232,409 | 2,932,259 |
| 16 | 5,565,609 | 5,192,078 | 4,844,628 | 4,556,277 | 4,308,705 | 4,071,276 | 3,680,564 | 3,307,136 | 3,002,328 |
| 17 | 5,669,316 | 5,287,815 | 4,936,536 | 4,647,254 | 4,396,266 | 4,154,904 | 3,758,085 | 3,376,791 | 3,070,845 |
| 18 | 5,765,364 | 5,378,067 | 5,023,476 | 4,733,159 | 4,478,549 | 4,234,082 | 3,832,088 | 3,444,273 | 3,134,498 |
| 19 | 5,855,099 | 5,462,316 | 5,105,241 | 4,813,578 | 4,555,967 | 4,309,119 | 3,901,950 | 3,509,271 | 3,197,322 |
| 20 | 5,938,209 | 5,541,804 | 5,182,038 | 4,889,650 | 4,630,280 | 4,379,602 | 3,968,397 | 3,571,061 | 3,257,042 |
| 21 | 6,015,834 | 5,614,979 | 5,254,488 | 4,961,394 | 4,700,142 | 4,447,408 | 4,031,843 | 3,629,745 | 3,313,449 |
| 22 | 6,086,939 | 5,684,841 | 5,322,384 | 5,029,376 | 4,764,933 | 4,510,557 | 4,091,862 | 3,686,267 | 3,367,580 |
| 23 | 6,146,141 | 5,749,839 | 5,387,175 | 5,092,821 | 4,826,233 | 4,571,285 | 4,149,826 | 3,740,099 | 3,419,226 |
| 24 | 6,201,410 | 5,804,280 | 5,446,905 | 5,153,265 | 4,885,200 | 4,628,545 | 4,204,193 | 3,792,261 | 3,468,803 |
| 25 | 5,855,806 | 5,497,713 | 5,209,569 | 4,941,815 | 4,682,754 | 4,256,541 | 3,842,334 | 3,516,000 | |
| 26 | 5,545,634 | 5,256,351 | 4,993,461 | 4,734,090 | 4,306,532 | 3,890,255 | 3,558,740 | ||
| 27 | 5,591,484 | 5,300,753 | 5,037,552 | 4,782,840 | 4,347,656 | 3,930,210 | 3,595,590 | ||
| 28 | 5,343,808 | 5,079,366 | 4,823,721 | 4,387,986 | 3,968,707 | 3,630,987 | |||
| 29 | 5,383,138 | 5,118,178 | 4,861,912 | 4,426,074 | 4,005,139 | 3,665,142 | |||
| 30 | 5,155,956 | 4,899,794 | 4,462,402 | 4,040,329 | 3,698,365 | ||||
| 31 | 4,934,776 | 4,496,454 | 4,074,588 | 3,731,071 | |||||
| 32 | 4,967,793 |
2026 우정직 공무원 월급 실수령액 (추정)
실수령액 계산 기준 (공통 가정)
실제 수령액은 개인별로 다를 수 있으며, 아래는 표준·보수적 추정치입니다.
✅적용 공제율 (본인 부담분)
- 공무원연금 기여금: 9.0%
- 건강보험료: 3.545% (보험료율 7.09% × 본인 50%)
- 장기요양보험료: 약 0.46% (건강보험료의 약 13%)
- 소득세·지방소득세: 미포함 (가족·비과세수당에 따라 편차 큼)
⇒⇒ 총 공제율 약 13.0% 정도 공제된다고 보시면 됩니다.
우정9급 기준 (가장 문의 많은 구간)
| 호봉 | 2026봉급 | 예상 공제액(13%) | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,070,931 | 269,221 | 1,801,710 |
| 2 | 2,087,595 | 271,387 | 1,816,208 |
| 3 | 2,110,882 | 274,415 | 1,836,467 |
| 4 | 2,140,690 | 278,290 | 1,862,400 |
| 5 | 2,177,640 | 283,083 | 1,894,557 |
| 6 | 2,221,938 | 288,852 | 1,933,086 |
| 7 | 2,274,206 | 295,647 | 1,978,559 |
| 8 | 2,367,459 | 307,770 | 2,059,689 |
| 9 | 2,456,676 | 319,368 | 2,137,308 |
| 10 | 2,542,685 | 330,549 | 2,212,136 |
우정7급 기준 (중간 연차 핵심)
| 호봉 | 2026봉급 | 예상 공제액(13%) | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2,567,110 | 333,724 | 2,233,386 |
| 10 | 3,133,256 | 407,323 | 2,725,933 |
| 15 | 3,599,937 | 467,992 | 3,131,945 |
| 20 | 3,968,397 | 515,891 | 3,452,506 |
| 25 | 4,256,541 | 553,350 | 3,703,191 |
우정5급 기준 (고연차·관리직)
| 호봉 | 2026 봉급 | 예상 공제액 (13%) | 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 10 | 3,673,733 | 477,585 | 3,196,148 |
| 15 | 4,216,383 | 548,130 | 3,668,253 |
| 20 | 4,630,280 | 601,936 | 4,028,344 |
| 25 | 4,941,815 | 642,436 | 4,299,379 |
| 29 | 5,118,178 | 665,363 | 4,452,815 |
※ 상기 금액은 기본급을 기준으로 한 예상치이며, 실제 수령액은 개인의 근무 조건,수당 + 세금(소득세·지방세) + 공제회/노조/대출상환/식대 등에 따라 크게 달라집니다.